APARTAMENTO NA SANTA CECÍLIA COM 46,62 M²

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2025 10:53
    Fechamento 16/06/2025 10:53
  • 2ª Leilão
    Abertura 16/06/2025 10:53
    Fechamento 11/07/2025 10:53

APARTAMENTO NA SANTA CECÍLIA COM 46,62 M²

São Paulo - SP Rua Martinico Prado, Vila Buarque
  • Avaliação

    439.150,31

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Código Leilão

    3991/2025

  • Código Lote

    020554

  • Número Lote

    LOTE 11686

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O APARTAMENTO n° 72, no 7° andar do Edifício Palácio do Ingá, situado à Rua Martinico Prado n° 142, no 11° Subdistrito - Santa Cecília, com uma área construída de 66,46m2, da qual a área de 46,62m2 corresponde à área útil ou privativa, e a área de 19,84mz à área de natureza comum, correspondendo-lhe na totalidade do terreno a fração ideal de 1,02761%. Transcrição nº 90.258 do 2º CRI de São Paulo; Débito Exequendo de R$ 4.382,23 (junho de 2024). Contribuinte 007.033.0545-1. Não foram localizados débitos fiscais no site da prefeitura.

Avaliação R$ R$ 432.930,78 (março de 2025)













Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Rua Martinico Prado 142, Vila Buarque, São Paulo - SP. CEP 01224010

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/07/2025 11:12:31 PRS* Não Não R$ 321.491,00
11/07/2025 11:11:50 POLIVEIRA Não Não R$ 320.491,00
11/07/2025 11:10:45 PRS* Não Não R$ 319.491,00
11/07/2025 11:09:51 POLIVEIRA Não Não R$ 318.491,00
11/07/2025 11:07:05 PRS* Não Não R$ 317.491,00
11/07/2025 11:06:59 MARIALUIZA Não Não R$ 316.491,00
11/07/2025 11:06:56 POLIVEIRA Não Não R$ 315.491,00
11/07/2025 11:04:00 PRS* Não Não R$ 314.491,00
11/07/2025 11:03:53 MARIALUIZA Não Não R$ 313.491,00
11/07/2025 11:01:19 PRS* Não Não R$ 312.491,00
11/07/2025 11:01:13 MARIALUIZA Não Não R$ 311.491,00
11/07/2025 10:58:56 PRS* Não Não R$ 310.491,00
11/07/2025 10:58:40 RIBAS57 Não Não R$ 309.491,00
11/07/2025 10:58:02 PRS* Não Não R$ 308.491,00
11/07/2025 10:57:56 RIBAS57 Não Não R$ 307.491,00
11/07/2025 10:57:16 PRS* Não Não R$ 306.491,00
11/07/2025 10:57:09 RIBAS57 Não Não R$ 305.491,00
11/07/2025 10:57:07 PRS* Não Não R$ 304.491,00
11/07/2025 10:57:02 MARIALUIZA Não Não R$ 303.491,00
11/07/2025 10:54:54 PRS* Não Não R$ 302.491,00
11/07/2025 10:54:50 MARIALUIZA Não Não R$ 301.491,00
11/07/2025 10:52:49 PRS* Não Não R$ 300.491,00
11/07/2025 10:52:43 RIBAS57 Não Não R$ 299.491,00
11/07/2025 10:52:24 PRS* Não Não R$ 298.491,00
11/07/2025 10:51:41 RIBAS57 Não Não R$ 297.491,00
11/07/2025 10:51:16 PRS* Não Não R$ 296.491,00
11/07/2025 10:51:02 MARIALUIZA Não Não R$ 295.491,00
11/07/2025 10:47:59 PRS* Não Não R$ 294.491,00
11/07/2025 10:47:36 MARIALUIZA Não Não R$ 293.491,00
11/07/2025 10:33:49 PRS* Não Não R$ 292.491,00
11/07/2025 10:03:33 STALMEIDA Não Não R$ 291.491,00
11/07/2025 09:37:51 NELSON NUNES Não Não R$ 290.491,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.