apartamento com vaga de garagem no jardim paulista e área privativa de 113,80 m²

apartamento com vaga de garagem no jardim paulista e área privativa de 113,80 m²

  • Leilão
    A partir das 19/12/2023 10:00

apartamento com vaga de garagem no jardim paulista e área privativa de 113,80 m²

  • Avaliação

    887.893,70

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

  • Código Leilão

    929/2023

  • Código Lote

    018489

  • Número Lote

    LOTE 9864

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento nº 162, localizado no 16º andar do Edifício Centaurus, Bloco II, situado na Alameda Sarutaiá, nº 103, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, com a área privativa de 113,80 m², área comum de 17,385 m², e consequentemente a área construída de 131,185 m², a que corresponde a fração ideal equivalente a 1,2725% ou 16,86 m² no terreno do edifício. Contribuinte: 009.092.0411-1. Matrícula nº 110.982 do CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av. 06. Penhora nos autos do Processo n° 0052868-53.2017. 8.26.0100 da 36ª Vara Cível do Foro Central; Lote 2: VAGA na garagem, localizada no subsolo do Edifício Centaurus, situado na Alameda Sarutaiá, nº 103, no 28ª Subdistrito Jardim Paulista, vaga essa em lugar indeterminado para guarda de automóvel de passeio, com a área útil e total de 29,023 m², correspondendo- lhe a fração ideal no terreno de 0,2815% ou 3,73 m². Matrícula de nº 110.983 do 4º CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av. 06. Penhora nos autos do Processo n° 0052868-53.2017. 8.26.0100 da 36ª Vara Cível do Foro Central. Consta débitos fiscais R$ 36.022,73 (Fev/2023).

Avaliação R$ 850.000,00 (maio/2022).

 

Observações

Edital de praça ÚNICA de bem imóvel e para intimação de Espolio de Mirthô Armentano de Almeida, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença que lhe requer Condomínio Edifício Vega Centaurus Processo 0052868-53.2017.8.26.0100

A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

Faz Saber que a leiloeira oficial, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levará a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br:

Do início e encerramento do Leilão: Início do leilão em 01/12/2023 às 10:00 horas e encerramento em 19/12/2023 às 10:04 horas, não sendo aceito lances inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada para a data de abertura e deverá ser ofertado diretamente no sistema gestor através da internet.

Bem: Apartamento nº 162, localizado no 16º andar do Edifício Centaurus, Bloco II, situado na Alameda Sarutaiá, nº 103, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, com a área privativa de 113,80 m², área comum de 17,385 m², e consequentemente a área construída de 131,185 m², a que corresponde a fração ideal equivalente a 1,2725% ou 16,86 m² no terreno do edifício. Contribuinte: 009.092.0411-1. Matrícula nº 110.982 do CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av. 06. Penhora nos autos do Processo n° 0052868-53.2017. 8.26.0100 da 36ª Vara Cível do Foro Central; Lote 2: VAGA na garagem, localizada no subsolo do Edifício Centaurus, situado na Alameda Sarutaiá, nº 103, no 28ª Subdistrito Jardim Paulista, vaga essa em lugar indeterminado para guarda de automóvel de passeio, com a área útil e total de 29,023 m², correspondendo- lhe a fração ideal no terreno de 0,2815% ou 3,73 m². Matrícula de nº 110.983 do 4º CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av. 06. Penhora nos autos do Processo n° 0052868-53.2017. 8.26.0100 da 36ª Vara Cível do Foro Central. Consta débitos fiscais R$ 36.022,73 (Fev/2023).

Avaliação R$ 850.000,00 (maio/2022).

Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do CPC ainda que cadastrados e habilitados no sistema.

Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.

Da Comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser paga diretamente ao leiloeiro.

Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, § 1° do código de processo civil.

Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da arrematação e da comissão. Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento por prazo superior a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP, as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio arrematante diretamente no               site    do               TJSP; https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/cu stas/inicial.

Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre são possíveis uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.

Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos art. 130 § único do CTN e art. 908, §1° do Código de Processo Civil.

Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.

Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos art. 901 e 903 do Código de Processo Civil.

Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 1° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone (55 11) 3965-0000 /

Whats    App    (55    11)    95662-5151,    e    e- mail: [email protected].

Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2 e art. 887, § 2° do Código de Processo Civil, São Paulo 20/10/2023.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 10:22:49 RIVALDO Não Não R$ 824.000,00
19/12/2023 10:22:37 CARLOSGFF Não Não R$ 821.000,00
19/12/2023 10:19:41 RIVALDO Não Não R$ 818.000,00
19/12/2023 10:19:34 CARLOSGFF Não Não R$ 815.000,00
19/12/2023 10:19:30 RIVALDO Não Não R$ 812.000,00
19/12/2023 10:19:25 CARLOSGFF Não Não R$ 809.000,00
19/12/2023 10:19:20 RIVALDO Não Não R$ 806.000,00
19/12/2023 10:19:05 CARLOSGFF Não Não R$ 803.000,00
19/12/2023 10:16:46 RIVALDO Não Não R$ 800.000,00
19/12/2023 10:16:31 CARLOSGFF Não Não R$ 797.000,00
19/12/2023 10:15:43 RIVALDO Não Não R$ 794.000,00
19/12/2023 10:15:37 CORPBRASIL Não Não R$ 791.000,00
19/12/2023 10:14:58 RIVALDO Não Não R$ 788.000,00
19/12/2023 10:12:18 CORPBRASIL Não Não R$ 785.000,00
19/12/2023 10:09:29 RIVALDO Não Não R$ 782.000,00
19/12/2023 10:09:20 CORPBRASIL Não Não R$ 779.000,00
19/12/2023 10:09:13 RIVALDO Não Não R$ 776.000,00
19/12/2023 10:09:04 CORPBRASIL Não Não R$ 773.000,00
19/12/2023 10:08:57 RIVALDO Não Não R$ 770.000,00
19/12/2023 10:08:44 CORPBRASIL Não Não R$ 767.000,00
19/12/2023 10:08:20 RIVALDO Não Não R$ 764.000,00
19/12/2023 10:08:09 CORPBRASIL Não Não R$ 761.000,00
19/12/2023 10:06:07 RIVALDO Não Não R$ 758.000,00
19/12/2023 10:05:07 CORPBRASIL Não Não R$ 755.000,00
19/12/2023 10:05:00 CARLOSGFF Não Não R$ 752.000,00
19/12/2023 10:04:05 CORPBRASIL Não Não R$ 749.000,00
19/12/2023 10:03:55 RIVALDO Não Não R$ 746.000,00
19/12/2023 10:03:39 CORPBRASIL Não Não R$ 743.000,00
19/12/2023 10:03:34 RIVALDO Não Não R$ 740.000,00
19/12/2023 10:03:27 CORPBRASIL Não Não R$ 737.000,00
19/12/2023 10:03:22 RIVALDO Não Não R$ 734.000,00
19/12/2023 10:03:17 CORPBRASIL Não Não R$ 731.000,00
19/12/2023 10:03:11 RIVALDO Não Não R$ 728.000,00
19/12/2023 10:03:01 CORPBRASIL Não Não R$ 725.000,00
19/12/2023 10:02:54 RIVALDO Não Não R$ 716.000,00
19/12/2023 10:02:48 CORPBRASIL Não Não R$ 713.000,00
19/12/2023 10:02:44 RIVALDO Não Não R$ 710.000,00
19/12/2023 10:02:37 CORPBRASIL Não Não R$ 707.000,00
19/12/2023 10:00:05 RIVALDO Não Não R$ 704.000,00
19/12/2023 09:59:57 TRADER86 Não Não R$ 701.000,00
19/12/2023 09:59:48 RIVALDO Não Não R$ 698.000,00
19/12/2023 09:59:43 CARLOSGFF Não Não R$ 695.000,00
19/12/2023 09:59:29 RIVALDO Não Não R$ 692.000,00
19/12/2023 09:59:21 COCADACICARELLI123 Não Não R$ 689.000,00
19/12/2023 09:59:06 RIVALDO Não Não R$ 686.000,00
19/12/2023 09:58:57 BANCO1 Não Não R$ 683.000,00
19/12/2023 09:58:40 ROSANANUNES12 Não Não R$ 680.000,00
19/12/2023 09:56:56 RIVALDO Não Não R$ 677.000,00
19/12/2023 09:55:50 CORPBRASIL Não Não R$ 674.000,00
19/12/2023 09:55:36 CARLOSGFF Não Não R$ 671.000,00
19/12/2023 09:55:30 CORPBRASIL Não Não R$ 668.000,00
19/12/2023 09:55:19 RIVALDO Não Não R$ 665.000,00
19/12/2023 09:54:57 CORPBRASIL Não Não R$ 662.000,00
19/12/2023 09:54:53 BANCO1 Não Não R$ 659.000,00
19/12/2023 09:54:48 CORPBRASIL Não Não R$ 656.000,00
19/12/2023 09:54:45 BANCO1 Não Não R$ 647.000,00
19/12/2023 09:54:41 CORPBRASIL Não Não R$ 644.000,00
19/12/2023 09:54:38 BANCO1 Não Não R$ 641.000,00
19/12/2023 09:54:35 CORPBRASIL Não Não R$ 638.000,00
19/12/2023 09:54:14 BANCO1 Não Não R$ 635.000,00
19/12/2023 09:54:11 CORPBRASIL Não Não R$ 632.000,00
19/12/2023 09:54:06 BANCO1 Não Não R$ 629.000,00
19/12/2023 09:54:02 COCADACICARELLI123 Não Não R$ 626.000,00
19/12/2023 09:53:58 BANCO1 Não Não R$ 623.000,00
19/12/2023 09:53:54 CORPBRASIL Não Não R$ 620.000,00
19/12/2023 09:53:51 BANCO1 Não Não R$ 611.000,00
19/12/2023 09:53:42 CORPBRASIL Não Não R$ 608.000,00
19/12/2023 09:53:38 COCADACICARELLI123 Não Não R$ 605.000,00
19/12/2023 09:53:35 BANCO1 Não Não R$ 602.000,00
19/12/2023 09:52:54 CORPBRASIL Não Não R$ 599.000,00
19/12/2023 09:52:49 [email protected] Não Não R$ 596.000,00
19/12/2023 09:52:35 CORPBRASIL Não Não R$ 593.000,00
19/12/2023 09:52:29 FDBESTIAL Não Não R$ 590.000,00
19/12/2023 09:52:05 CORPBRASIL Não Não R$ 587.000,00
19/12/2023 09:52:03 FDBESTIAL Não Não R$ 578.000,00
19/12/2023 09:51:29 RT2000F3 Não Não R$ 575.000,00
19/12/2023 09:51:18 CORPBRASIL Não Não R$ 572.000,00
19/12/2023 09:51:15 FDBESTIAL Não Não R$ 569.000,00
19/12/2023 09:51:07 CORPBRASIL Não Não R$ 566.000,00
19/12/2023 09:50:59 RT2000F3 Não Não R$ 563.000,00
19/12/2023 09:50:47 CORPBRASIL Não Não R$ 560.000,00
19/12/2023 09:50:39 RT2000F3 Não Não R$ 557.000,00
19/12/2023 09:50:23 [email protected] Não Não R$ 554.000,00
19/12/2023 09:50:15 RT2000F3 Não Não R$ 551.000,00
19/12/2023 09:50:07 [email protected] Não Não R$ 548.000,00
19/12/2023 09:47:43 LANCELOT Não Não R$ 545.000,00
19/12/2023 09:43:31 RT2000F3 Não Não R$ 542.000,00
19/12/2023 09:43:12 [email protected] Não Não R$ 539.000,00
19/12/2023 09:28:55 RT2000F3 Não Não R$ 536.000,00
19/12/2023 09:28:41 BANCO1 Não Não R$ 533.000,00
19/12/2023 09:28:26 RT2000F3 Não Não R$ 530.000,00
19/12/2023 09:28:21 TREVIS Não Não R$ 527.000,00
19/12/2023 09:27:47 RT2000F3 Não Não R$ 524.000,00
19/12/2023 09:27:28 GSFV Não Não R$ 521.000,00
19/12/2023 09:19:11 RT2000F3 Não Não R$ 518.000,00
19/12/2023 09:17:58 GOSTVALE Não Não R$ 515.000,00
19/12/2023 09:15:31 RT2000F3 Não Não R$ 512.000,00
19/12/2023 09:15:18 ROSANANUNES12 Não Não R$ 509.000,00
19/12/2023 09:14:57 RT2000F3 Não Não R$ 506.000,00
19/12/2023 09:14:51 ROSANANUNES12 Não Não R$ 503.000,00
19/12/2023 09:14:39 RT2000F3 Não Não R$ 500.000,00
19/12/2023 09:14:12 DIASADA Não Sim R$ 497.000,00
19/12/2023 09:14:11 GOSTVALE Não Não R$ 494.000,00
19/12/2023 09:13:49 DIASADA Não Sim R$ 491.000,00
19/12/2023 09:13:48 RT2000F3 Não Não R$ 488.000,00
19/12/2023 09:12:59 DIASADA Não Sim R$ 485.000,00
19/12/2023 09:12:58 LANCELOT Não Não R$ 482.000,00
19/12/2023 09:10:20 DIASADA Não Não R$ 479.000,00
19/12/2023 09:06:14 RT2000F3 Não Não R$ 476.000,00
19/12/2023 09:00:50 BRUNANARCIZO Não Não R$ 473.000,00
19/12/2023 09:00:31 URBUDE Não Não R$ 470.000,00
19/12/2023 08:57:25 RT2000F3 Não Não R$ 467.000,00
19/12/2023 08:49:42 TRADER86 Não Não R$ 464.000,00
19/12/2023 08:48:49 RT2000F3 Não Não R$ 461.000,00
19/12/2023 08:41:51 TONY061050 Não Não R$ 458.000,00
19/12/2023 08:33:59 GSFV Não Não R$ 452.946,85
19/12/2023 07:22:01 COCADACICARELLI123 Não Não R$ 449.946,85
19/12/2023 05:16:41 BRUNANARCIZO Não Não R$ 446.946,85
18/12/2023 19:24:28 GSFV Não Não R$ 443.946,85
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.