Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
477.883,00
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4108/2025
020967
LOTE 11968
Judicial
Somente online
Apartamento nº 602, localizado no 6º andar do Edifício Anna Gehling, situado à Rua Dias Vieira nº 326 no 13º Subdistrito, Butantã, com a área privativa de 64,787m² área de uso comum de 26,121m², totalizando a área construída de 90,908m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,7926% no terreno. Contribuinte nº 101.330.0112-0. Matrícula nº 73.126 do 18º RI de São Paulo. Ônus: Consta na R.2 Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. Consta na R.3 penhora do processo nº 583.00.1997.536771-0. Avaliação R$ 415.000,00 (junho de 2024). Vaga de garagem nº 16, localizada na garagem do 2º subsolo do Edifício Anna Gehling, situado à Rua Dias Vieira, nº326, o 13º Subdistrito, Butantã, com a área privativa de 10,846m², a área comum de 13,070m², e uma área total construída de 23,916m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,4715% no terreno. Matrícula 73.127 do 18º CRI de São Paulo. Ônus: Consta na R.2 Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. Consta na R.3 penhora do processo nº 583.00.1997.536771-0. Avaliação R$ 35.000,00 (junho de 2024). Débito Exequendo de R$ 1.462.391,05 (janeiro de 2025).
Avaliação R$ 450.000,00 (junho/2024).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 10:40:06 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 321.941,50 |
| 14/11/2025 10:37:11 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 320.941,50 |
| 14/11/2025 10:34:12 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 319.941,50 |
| 14/11/2025 10:31:15 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 318.941,50 |
| 14/11/2025 10:29:22 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 317.941,50 |
| 14/11/2025 10:26:27 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 316.941,50 |
| 14/11/2025 10:25:50 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 315.941,50 |
| 14/11/2025 10:22:53 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 314.941,50 |
| 14/11/2025 10:20:15 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 313.941,50 |
| 14/11/2025 10:20:10 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 312.941,50 |
| 14/11/2025 10:19:59 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 311.941,50 |
| 14/11/2025 10:19:51 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 310.941,50 |
| 14/11/2025 10:19:41 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 309.941,50 |
| 14/11/2025 10:19:23 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 308.941,50 |
| 14/11/2025 10:19:09 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 307.941,50 |
| 14/11/2025 10:18:43 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 306.941,50 |
| 14/11/2025 10:15:54 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 305.941,50 |
| 14/11/2025 10:15:46 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 304.941,50 |
| 14/11/2025 10:12:47 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 303.941,50 |
| 14/11/2025 10:12:40 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 302.941,50 |
| 14/11/2025 10:09:51 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 301.941,50 |
| 14/11/2025 10:09:19 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.941,50 |
| 14/11/2025 10:09:15 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 294.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:58 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 283.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:55 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 282.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:39 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:28 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 270.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:17 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 261.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:15 | LARBAC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 260.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:14 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 259.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:07 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 253.941,50 |
| 14/11/2025 10:08:04 | LARBAC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 252.941,50 |
| 14/11/2025 10:07:28 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 251.941,50 |
| 14/11/2025 10:07:24 | LARBAC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 250.941,50 |
| 14/11/2025 10:07:23 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 249.941,50 |
| 14/11/2025 10:07:12 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 248.941,50 |
| 14/11/2025 10:07:01 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 247.941,50 |
| 14/11/2025 10:06:41 | LARBAC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 246.941,50 |
| 14/11/2025 10:03:39 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 245.941,50 |
| 14/11/2025 09:59:40 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 244.941,50 |
| 14/11/2025 09:35:40 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 243.941,50 |
| 14/11/2025 09:32:28 | DONAMAFRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 242.941,50 |
| 14/11/2025 09:30:18 | RRAPHAEL20 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 241.941,50 |
| 14/11/2025 08:25:20 | B3EI2018 | Não | Não | R$ 240.941,50 |
| 13/11/2025 19:19:44 | RRAPHAEL20 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 239.941,50 |
| 13/11/2025 17:51:15 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 238.941,50 |
Rua Dias Vieira 326, Vila Sônia, São Paulo - SP. CEP 05632090
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.