EDITAL 1 - ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS SENAD

  • 1ª Leilão
    Abertura 02/04/2025 14:00
    Fechamento 02/04/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 02/04/2025 14:00
    Fechamento 25/04/2025 14:00

LR DEFENDER110P HSE 7L 2021 - CIRCULÁVEL BLINDADA - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

SÃO PAULO - SP
Documentos
  • Leiloeiro

    Dagmar Conceição de Souza Flores (JUCESP 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS SENAD

  • Código Leilão

    3973/2025

  • Código Lote

    020496

  • Número Lote

    LOTE 11583

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 001/2025

ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS

Lote: 11583       

Placa (veículo): FWX1I15     

Descrição do Objeto: Espécie: MISTO / Marca: I / Modelo: LR DEFENDER110P HSE 7L / Placa: FWX1I15 / Ano fabricação: 2021 / Ano modelo: 2021 / Cor: PRETA / Chassi: SALEA7BX3N2088410 / Motor: 210831Y0053PT204 / Renavam: 1283270908.     

Condições: Circulável (BLINDADA) (Com Documentação) 

Valor de Avaliação (R$): R$ 450.000,00

Lance Inicial (R$): R$ 225.000,00 

Incremento (R$): R$ 500,00        

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP

Período da visitação: Mediante agendamento  

Horário da visitação: Mediante agendamento  Leilão Brasil (11) 95461-4545







Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/04/2025 14:15:32 RICOLONGHI Não Sim R$ 379.000,00
25/04/2025 14:15:32 DRICOS Não Não R$ 378.500,00
25/04/2025 14:13:18 RICOLONGHI Não Sim R$ 378.000,00
25/04/2025 14:13:18 DRICOS Não Não R$ 377.500,00
25/04/2025 14:10:34 RICOLONGHI Não Não R$ 377.000,00
25/04/2025 14:10:16 DRICOS Não Não R$ 376.500,00
25/04/2025 14:09:57 RICOLONGHI Não Não R$ 376.000,00
25/04/2025 14:07:26 KAKO Não Não R$ 375.500,00
25/04/2025 14:06:26 RICOLONGHI Não Sim R$ 375.000,00
25/04/2025 14:06:26 KAKO Não Não R$ 374.500,00
25/04/2025 14:04:17 RICOLONGHI Não Sim R$ 374.000,00
25/04/2025 14:04:17 KAKO Não Não R$ 373.500,00
25/04/2025 14:02:31 RICOLONGHI Não Sim R$ 373.000,00
25/04/2025 14:02:31 KAKO Não Não R$ 372.500,00
25/04/2025 14:02:11 RICOLONGHI Não Sim R$ 372.000,00
25/04/2025 14:02:11 KAKO Não Não R$ 371.500,00
25/04/2025 14:01:46 RICOLONGHI Não Sim R$ 371.000,00
25/04/2025 14:01:45 DRICOS Não Não R$ 370.500,00
25/04/2025 14:01:06 RICOLONGHI Não Sim R$ 370.000,00
25/04/2025 14:01:06 DRICOS Não Não R$ 369.500,00
25/04/2025 14:00:43 RICOLONGHI Não Sim R$ 369.000,00
25/04/2025 14:00:43 DRICOS Não Não R$ 368.500,00
25/04/2025 14:00:22 RICOLONGHI Não Sim R$ 368.000,00
25/04/2025 14:00:22 DRICOS Não Não R$ 367.500,00
25/04/2025 13:59:59 RICOLONGHI Não Sim R$ 367.000,00
25/04/2025 13:59:59 DRICOS Não Não R$ 366.500,00
25/04/2025 13:59:03 RICOLONGHI Não Não R$ 366.000,00
25/04/2025 13:58:46 KAKO Não Não R$ 365.500,00
25/04/2025 13:56:43 DRICOS Não Não R$ 365.000,00
25/04/2025 13:56:27 KAKO Não Não R$ 364.500,00
25/04/2025 13:56:21 DRICOS Não Não R$ 364.000,00
25/04/2025 13:56:10 RICOLONGHI Não Não R$ 363.500,00
25/04/2025 13:24:03 DRICOS Não Não R$ 363.000,00
25/04/2025 13:11:25 RICOLONGHI Não Não R$ 362.500,00
25/04/2025 12:15:59 KAKO Não Não R$ 362.000,00
25/04/2025 10:14:08 RICOLONGHI Não Não R$ 361.500,00
25/04/2025 10:10:50 REILONGHI Não Sim R$ 361.000,00
25/04/2025 10:10:50 RICOLONGHI Não Não R$ 360.500,00
25/04/2025 10:10:40 REILONGHI Não Sim R$ 360.000,00
25/04/2025 10:10:40 RICOLONGHI Não Não R$ 359.500,00
25/04/2025 10:09:56 REILONGHI Não Sim R$ 359.000,00
25/04/2025 10:09:56 RICOLONGHI Não Não R$ 358.500,00
25/04/2025 10:08:56 REILONGHI Não Sim R$ 358.000,00
25/04/2025 10:08:56 RICOLONGHI Não Não R$ 357.500,00
25/04/2025 09:54:50 REILONGHI Não Sim R$ 357.000,00
25/04/2025 09:54:50 DRICOS Não Não R$ 356.500,00
24/04/2025 16:34:52 REILONGHI Não Sim R$ 356.000,00
24/04/2025 16:34:52 RICOLONGHI Não Não R$ 355.500,00
24/04/2025 16:12:22 REILONGHI Não Sim R$ 355.000,00
24/04/2025 15:26:19 DRICOS Não Não R$ 354.500,00
24/04/2025 15:16:10 REILONGHI Não Não R$ 354.000,00
21/04/2025 14:03:48 DRICOS Não Não R$ 353.500,00
21/04/2025 13:24:39 REILONGHI Não Não R$ 353.000,00
18/04/2025 14:22:28 DRICOS Não Não R$ 352.500,00
18/04/2025 11:51:53 KAKO Não Não R$ 352.000,00
17/04/2025 00:13:42 DRICOS Não Não R$ 350.500,00
12/04/2025 17:32:55 KAKO Não Não R$ 350.000,00
12/04/2025 11:38:39 REILONGHI Não Sim R$ 330.500,00
11/04/2025 13:58:17 KAKO Não Não R$ 330.000,00
11/04/2025 13:57:51 REILONGHI Não Sim R$ 325.500,00
11/04/2025 13:57:51 KAKO Não Não R$ 325.000,00
11/04/2025 13:57:27 REILONGHI Não Sim R$ 321.500,00
11/04/2025 13:57:27 KAKO Não Não R$ 321.000,00
11/04/2025 13:57:05 REILONGHI Não Sim R$ 320.500,00
11/04/2025 13:57:05 KAKO Não Não R$ 320.000,00
11/04/2025 13:56:42 REILONGHI Não Sim R$ 315.500,00
11/04/2025 13:56:42 KAKO Não Não R$ 315.000,00
11/04/2025 13:56:14 REILONGHI Não Sim R$ 312.000,00
11/04/2025 13:56:14 KAKO Não Não R$ 311.500,00
11/04/2025 07:06:34 REILONGHI Não Sim R$ 310.500,00
11/04/2025 07:06:34 KAKO Não Sim R$ 310.000,00
10/04/2025 19:56:31 KAKO Não Sim R$ 301.000,00
10/04/2025 16:16:26 REILONGHI Não Sim R$ 300.500,00
10/04/2025 16:16:23 KAKO Não Sim R$ 300.000,00
10/04/2025 16:15:42 REILONGHI Não Sim R$ 280.500,00
10/04/2025 16:15:42 KAKO Não Sim R$ 280.000,00
10/04/2025 12:38:50 REILONGHI Não Sim R$ 250.500,00
10/04/2025 12:38:50 KAKO Não Sim R$ 250.000,00
09/04/2025 11:28:57 KAKO Não Sim R$ 235.500,00
09/04/2025 08:56:49 REILONGHI Não Não R$ 235.000,00
03/04/2025 18:50:05 KAKO Não Não R$ 230.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.