APARTAMENTO NO TATUAPÉ

  • 1ª Leilão
    Abertura 22/04/2025 10:49
    Fechamento 25/04/2025 10:49
  • 2ª Leilão
    Abertura 25/04/2025 10:49
    Fechamento 16/05/2025 10:49

APARTAMENTO NO TATUAPÉ

São Paulo - SP Rua Sebastião Barbosa, Vila Regente Feijó
  • Avaliação

    402.978,46

  • Leiloeiro

    Dagmar Conceição de Souza Flores (JUCESP 901)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Código Leilão

    3952/2025

  • Código Lote

    020467

  • Número Lote

    LOTE 11655

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O Apartamento n° 142, localizado no 14° andar, do Edifício Panorama, situado à Rua Sebastião Barbosa n° 133, no 27° Subdistrito Tatuapé, contendo a área útil de 70,72m², a área comum de 20,98m², encerrando-a área total de 91,70m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 1,7509%. Contribuinte: 054.095.0102-0. Débitos encontradas no site da Prefeitura Municipal: R$ 2.428,68 (fevereiro/2025). Matrícula n° 105.870, do 9° CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av.9, as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade do imóvel. Consta na Av.10, a penhora do imóvel pelo processo n° 1011894-63.2022.8.26.0008 da 5ª Vara Cível de Tatuapé. Dívida informada pelo exequente: R$ 50.134,80 (janeiro/2025).

Avaliação: R$ 395.550,54 (fevereiro/2025).















Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Rua Sebastião Barbosa 133, Vila Regente Feijó, São Paulo - SP. CEP 03334-050

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/05/2025 12:09:13 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 373.787,08
16/05/2025 12:09:01 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 372.787,08
16/05/2025 12:06:02 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 371.787,08
16/05/2025 12:05:48 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 370.787,08
16/05/2025 12:02:50 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 369.787,08
16/05/2025 12:02:41 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 368.787,08
16/05/2025 11:59:44 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 367.787,08
16/05/2025 11:59:37 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 366.787,08
16/05/2025 11:56:42 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 365.787,08
16/05/2025 11:56:37 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 364.787,08
16/05/2025 11:53:40 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 363.787,08
16/05/2025 11:53:30 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 362.787,08
16/05/2025 11:50:36 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 361.787,08
16/05/2025 11:50:27 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 360.787,08
16/05/2025 11:47:34 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 359.787,08
16/05/2025 11:47:26 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 358.787,08
16/05/2025 11:44:36 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 357.787,08
16/05/2025 11:44:32 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 356.787,08
16/05/2025 11:41:41 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 355.787,08
16/05/2025 11:38:59 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 354.787,08
16/05/2025 11:36:08 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 353.787,08
16/05/2025 11:36:01 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 352.787,08
16/05/2025 11:33:11 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 351.787,08
16/05/2025 11:33:04 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 350.787,08
16/05/2025 11:30:14 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 349.787,08
16/05/2025 11:30:04 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 348.787,08
16/05/2025 11:27:14 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 347.787,08
16/05/2025 11:27:09 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 346.787,08
16/05/2025 11:24:20 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 345.787,08
16/05/2025 11:24:14 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 344.787,08
16/05/2025 11:23:02 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 343.787,08
16/05/2025 11:22:53 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 342.787,08
16/05/2025 11:20:09 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 341.787,08
16/05/2025 11:20:02 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 340.787,08
16/05/2025 11:19:55 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 339.787,08
16/05/2025 11:19:48 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 338.787,08
16/05/2025 11:17:12 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 337.787,08
16/05/2025 11:17:08 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 336.787,08
16/05/2025 11:14:34 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 335.787,08
16/05/2025 11:14:30 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 334.787,08
16/05/2025 11:11:54 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 333.787,08
16/05/2025 11:11:40 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 332.787,08
16/05/2025 11:09:02 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 331.787,08
16/05/2025 11:08:57 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 330.787,08
16/05/2025 11:07:14 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 329.787,08
16/05/2025 11:07:10 GOD4579 Sim. 50% + 12x Não R$ 328.787,08
16/05/2025 11:04:45 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 327.787,08
16/05/2025 11:04:40 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 326.787,08
16/05/2025 11:02:40 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 325.787,08
16/05/2025 11:02:35 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 324.787,08
16/05/2025 11:00:33 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 323.787,08
16/05/2025 11:00:30 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 322.787,08
16/05/2025 10:58:39 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 321.787,08
16/05/2025 10:58:35 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 320.787,08
16/05/2025 10:58:17 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 319.787,08
16/05/2025 10:58:15 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 318.787,08
16/05/2025 10:58:02 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 317.787,08
16/05/2025 10:57:59 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 316.787,08
16/05/2025 10:57:52 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 315.787,08
16/05/2025 10:57:50 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 314.787,08
16/05/2025 10:57:32 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 313.787,08
16/05/2025 10:57:30 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 312.787,08
16/05/2025 10:57:22 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 311.787,08
16/05/2025 10:57:19 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 310.787,08
16/05/2025 10:57:16 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 309.787,08
16/05/2025 10:57:12 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 308.787,08
16/05/2025 10:57:06 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 307.787,08
16/05/2025 10:57:03 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 306.787,08
16/05/2025 10:56:50 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 305.787,08
16/05/2025 10:56:43 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 304.787,08
16/05/2025 10:56:12 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 303.787,08
16/05/2025 10:56:08 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 302.787,08
16/05/2025 10:55:59 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 301.787,08
16/05/2025 10:55:58 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 300.787,08
16/05/2025 10:55:55 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 299.787,08
16/05/2025 10:55:50 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 298.787,08
16/05/2025 10:55:48 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 297.787,08
16/05/2025 10:55:46 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 296.787,08
16/05/2025 10:55:44 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 295.787,08
16/05/2025 10:55:40 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 294.787,08
16/05/2025 10:55:37 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 293.787,08
16/05/2025 10:55:34 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 292.787,08
16/05/2025 10:55:27 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 291.787,08
16/05/2025 10:55:21 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 290.787,08
16/05/2025 10:55:16 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 289.787,08
16/05/2025 10:54:35 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 288.787,08
16/05/2025 10:54:25 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 287.787,08
16/05/2025 10:53:46 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 286.787,08
16/05/2025 10:53:38 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 285.787,08
16/05/2025 10:53:24 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 284.787,08
16/05/2025 10:53:22 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 283.787,08
16/05/2025 10:53:09 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 282.787,08
16/05/2025 10:52:41 CMCSMC Sim. 25% + 30x Não R$ 281.787,08
16/05/2025 10:52:16 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 280.787,08
16/05/2025 10:52:06 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 279.787,08
16/05/2025 10:51:58 CMCSMC Sim. 25% + 30x Não R$ 278.787,08
16/05/2025 10:51:01 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 277.787,08
16/05/2025 10:50:30 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 276.787,08
16/05/2025 10:50:06 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 275.787,08
16/05/2025 10:50:00 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 274.787,08
16/05/2025 10:49:33 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 273.787,08
16/05/2025 10:49:26 GOD4579 Não Não R$ 272.787,08
16/05/2025 10:49:07 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 271.787,08
16/05/2025 10:49:03 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 270.787,08
16/05/2025 10:48:51 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 269.787,08
16/05/2025 10:48:44 BBRUNO Sim. 25% + 30x Não R$ 268.787,08
16/05/2025 10:48:28 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 267.787,08
16/05/2025 10:48:15 CREADM Sim. 25% + 30x Não R$ 266.787,08
16/05/2025 10:48:10 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 265.787,08
16/05/2025 10:48:02 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 264.787,08
16/05/2025 10:47:59 BBRUNO Não Não R$ 263.787,08
16/05/2025 10:47:56 GOD4579 Não Não R$ 262.787,08
16/05/2025 10:47:36 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 261.787,08
16/05/2025 10:47:34 BBRUNO Não Não R$ 260.787,08
16/05/2025 10:47:31 CMCSMC Não Não R$ 259.787,08
16/05/2025 10:47:13 BBRUNO Não Não R$ 258.787,08
16/05/2025 10:47:09 LALMEIDA1 Sim. 25% + 30x Não R$ 257.787,08
16/05/2025 10:47:06 BBRUNO Não Não R$ 256.787,08
16/05/2025 10:47:04 GOD4579 Não Não R$ 255.787,08
16/05/2025 10:46:55 BBRUNO Não Não R$ 254.787,08
16/05/2025 10:46:52 GOD4579 Não Não R$ 253.787,08
16/05/2025 10:46:40 BBRUNO Não Não R$ 252.787,08
16/05/2025 10:46:38 GOD4579 Não Não R$ 251.787,08
16/05/2025 10:46:18 BBRUNO Não Não R$ 250.787,08
16/05/2025 10:46:16 GOD4579 Não Não R$ 249.787,08
16/05/2025 10:46:06 BBRUNO Não Não R$ 248.787,08
16/05/2025 10:41:12 GOD4579 Não Não R$ 247.787,08
16/05/2025 10:24:15 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 246.787,08
16/05/2025 10:19:01 CREADM Sim. 25% + 30x Não R$ 245.787,08
16/05/2025 10:18:49 BBRUNO Não Não R$ 244.787,08
16/05/2025 10:09:48 CONSULTORIACFI40 Não Não R$ 243.787,08
16/05/2025 10:01:37 HSANTO20 Sim. 25% + 30x Não R$ 242.787,08
15/05/2025 12:01:04 CREADM Sim. 61% + 30x Não R$ 241.787,08
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.