0020124-34.2019.8.26.0100 Copiar
casa com a área de 122,80 m²em Araguatins/TO
310.099,08
Irani Flores (JUCESP 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
3315/2024
018242
LOTE 11250
Judicial
Somente online
A Casa n° 949 e seu respectivo lote de terra urbano n° 20 da quadra 63, situado à Rua Siqueira Campos, na cidade de Araguatins/TO, com a área de 122,80m², dentro dos seguintes limites e confrontações: 5,60m, confrontando com a Rua Siqueira Campos, 5,60m, de fundo confrontando com o lote n° 16, 32,20m pela lateral direita limitando com o lote n° 21, 32,05m, pela lateral esquerda limitando com o lote n° 19. Matrícula n° 2.727 do CRI de Araguatins/TO. Ônus: Consta na R.3, a hipoteca do imóvel em favor de Liquigás Distribuidora S/A. Consta na R.4, a penhora do imóvel pelo processo n° 0020124-34.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo.
Avaliação: R$ 310.533,83 (agosto/2024).
Edital de 1° e 2° leilão de bem imóvel e para intimação de Antonio Carlos Lopes Rezende e Leila Fernandes Moreira Rezende, bem como da credora hipotecária Liquigás Distribuidora S/A, expedido nos autos da ação em fase de Cumprimento de sentença, que lhe requer Sarkis Comrian. Processo n° 0020124-34.2019.8.26.0100
O Dr. Tom Alexandre Brandão, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
Faz Saber que a Leiloeira Oficial, Sra. Aline Souza Flores, JUCESP 1218, levará a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br.
Do início e encerramento do Leilão: Início do 1° leilão em 04/10/2024 às 10:55 horas e encerramento do 1° leilão em 07/10/2024 às 10:55 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação atualizada para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2° leilão que se encerrará em 01/11/2024 às 10:55 horas, não sendo aceito lances inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices do TJ-SP para a data da abertura do leilão, que deverá ser efetuado diretamente no sistema gestor através da internet.
Bem: A Casa n° 949 e seu respectivo lote de terra urbano n° 20 da quadra 63, situado à Rua Siqueira Campos, na cidade de Araguatins/TO, com a área de 122,80m², dentro dos seguintes limites e confrontações: 5,60m, confrontando com a Rua Siqueira Campos, 5,60m, de fundo confrontando com o lote n° 16, 32,20m pela lateral direita limitando com o lote n° 21, 32,05m, pela lateral esquerda limitando com o lote n° 19. Matrícula n° 2.727 do CRI de Araguatins/TO. Ônus: Consta na R.3, a hipoteca do imóvel em favor de Liquigás Distribuidora S/A. Consta na R.4, a penhora do imóvel pelo processo n° 0020124-34.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo.
Avaliação: R$ 310.533,83 (agosto/2024).
Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do CPC ainda que cadastrados e habilitados no sistema.
Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.
Da Comissão: A comissão da leiloeira será de 5% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser paga diretamente à Leiloeira.
Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, §1° do CPC.
Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da arrematação e da comissão.
Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento por prazo não superior a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP, as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio investidor/arrematante diretamente no site do TJSP, através do link:
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial
Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre é possível uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.
Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos arts. 130, § único do CTN e art. 908, §1° do CPC.
Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.
Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos arts. 901 e 903 do CPC.
Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 2° Ofício Cível, ou no escritório da Leiloeira Oficial, Avenida Paulista n° 2421, 2° andar, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone (55 11) 3965-0000 / Whats App (55 11) 95662-5151, e e-mail: [email protected].
Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2, e art. 887, §2° do CPC. São Paulo, 12/08/2024
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/10/2024 11:14:56 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 242.000,00 |
31/10/2024 11:14:20 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 241.000,00 |
31/10/2024 11:14:15 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 240.000,00 |
31/10/2024 11:11:39 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 239.000,00 |
31/10/2024 11:11:26 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 238.000,00 |
31/10/2024 11:11:20 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 237.000,00 |
31/10/2024 11:11:06 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 236.000,00 |
31/10/2024 11:08:13 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 235.000,00 |
31/10/2024 11:07:51 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 231.059,44 |
31/10/2024 11:07:32 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 230.059,44 |
31/10/2024 11:07:28 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 229.059,44 |
31/10/2024 11:04:51 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 228.059,44 |
31/10/2024 11:04:44 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 227.059,44 |
31/10/2024 11:03:20 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 226.059,44 |
31/10/2024 11:02:49 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 225.059,44 |
31/10/2024 11:00:01 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 224.059,44 |
31/10/2024 10:59:36 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 223.059,44 |
31/10/2024 10:58:41 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 222.059,44 |
31/10/2024 10:58:39 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 221.059,44 |
31/10/2024 10:57:57 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 220.059,44 |
31/10/2024 10:57:53 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 219.059,44 |
31/10/2024 10:57:48 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 218.059,44 |
31/10/2024 10:57:42 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 217.059,44 |
31/10/2024 10:57:36 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 216.059,44 |
31/10/2024 10:56:51 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 215.059,44 |
31/10/2024 10:56:47 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 214.059,44 |
31/10/2024 10:56:43 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 213.059,44 |
31/10/2024 10:56:35 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 212.059,44 |
31/10/2024 10:56:15 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 211.059,44 |
31/10/2024 10:56:11 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 210.059,44 |
31/10/2024 10:56:06 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 209.059,44 |
31/10/2024 10:56:04 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 208.059,44 |
31/10/2024 10:55:59 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 207.059,44 |
31/10/2024 10:55:57 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 206.059,44 |
31/10/2024 10:55:49 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 205.059,44 |
31/10/2024 10:55:32 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 204.059,44 |
31/10/2024 10:55:26 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 203.059,44 |
31/10/2024 10:54:46 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 202.059,44 |
31/10/2024 10:54:40 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 201.059,44 |
31/10/2024 10:53:57 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 200.059,44 |
31/10/2024 10:53:51 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 199.059,44 |
31/10/2024 10:53:07 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 198.059,44 |
31/10/2024 10:53:03 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 197.059,44 |
31/10/2024 10:53:01 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 196.059,44 |
31/10/2024 10:52:56 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 195.059,44 |
31/10/2024 10:52:14 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 194.059,44 |
31/10/2024 10:51:57 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 193.059,44 |
31/10/2024 10:51:10 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 191.059,44 |
31/10/2024 09:31:54 | MARILUDENILSON | Não | Não | R$ 190.059,44 |
30/10/2024 17:16:50 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 189.059,44 |
30/10/2024 15:52:35 | LOJATOP20 | Não | Não | R$ 188.059,44 |
30/10/2024 12:58:29 | IGORIMPORTS | Não | Não | R$ 187.059,44 |
30/10/2024 08:30:09 | ROMARIO1988 | Não | Não | R$ 186.059,44 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.