fazenda santa paula com 96,943250 ha em chavante

fazenda santa paula com 96,943250 ha em chavante

  • 1ª Leilão
    A partir das 19/02/2024 10:05
  • 2ª Leilão
    A partir das 15/03/2024 10:05

fazenda santa paula com 96,943250 ha em chavantes

  • Avaliação

    12.840.024,00

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    Leilão de Fazendas, Chácaras e Sítios

  • Código Leilão

    2057/2024

  • Código Lote

    017836

  • Número Lote

    LOTE 10862

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Bem: ENDEREÇO: Fazenda Santo Antônio – “Fazenda Santa Paula”. DESCRIÇÃO:  UMA ÁREA de 969.432,50 m, iguais a 96,943250 há, iguais a 40,05 alqueires paulistas, destacada da Fazenda Santo Antônio, Município de Chavantes, desta comarca a que passa a denominar-se “ FAZENDA SANTA PAULA “, dentro dos perímetros e confrontações constantes de um memorial descritivo firmado pelo Sr. Benedito Galvão da Silva, Técnico em Edificação, CREA 55.927 – TD – datado de 29 de julho de 1979, que fica fazendo parte integrante da escritura, do seguinte teor: “ Inicia-se no marco 0, cravado num ponto da cerca que faz divisa com terras de Vicente de Paulo Mendonça de Mello; daí, segue dividindo com ele mesmo nos seguintes rumos e distâncias: 72°00’ NE em 104,00 metros até o marco 1; 73°00’ NE em 62,00 metros até o marco 2; 88°30’ até o marco 3; 85°00’ SE em 34,00 metros até o marco 4; 79°00’ NE e em 24,00 metros até o marco 5; deste ponto passa a dividir com irmãos Guidio, nos seguintes rumos e distancias: 7°00’ NW em 120,00 metros até o marco 6;  11°00’ NW em 36,00 metros até o marco 7; 23°30’ NW em 112,00 metros até o marco 8; 8° 30’ NW em 30,00 metros até o marco 9; 89°00 em 42,00 metros até o marco 12; 85°40’ NE em 128,00 metros até o marco 13; 2°40’ NW em 42,00 metros até o marco 14 e 4°00’ em 32,00 metros até o marco 15; deste ponto passa a dividir com ferraris, nos seguintes rumos e distâncias: 75°00’ SW em 58,00 metros até o marco 16; 6° 50’ NE em 52 metros até o marco 17; 6°10’ NE em 86,00 metros até o marco 18; 7°40’ NE em 94,00 metros até o marco 19; 5°10’ NE em 68,00 metros até o marco 20; 12°10 NE em 538,00 metros até o marco 23; e 14°20’ NE em 10 metros até o marco 24, deste ponto passa a dividir com a estrada IPC-060, nos seguintes rumos e distâncias: 88°10 SW em 114,00 metros até o marco 25; 73°30’ SW em 54,00 metros até o marco 26; 10°40’ em 240,00 metros até o marco 27; 63°40’ SW em 147,00 metros até o marco 28; 56°40 SW em 128,00 metros até o marco 29; 70°40’ SW em 99 metros até o marco 30; 60°40’ SW em 157 metros até o marco 31; e 69°40’ SW em 157,00 metros até o marco 32, deste ponto passa a dividir com terras de Vicente de Paulo Mendonça de Mello e s/n, nos seguintes rumos e distâncias: 22°10’ SW em 414,00 metros até o marco 33; 13°10’ SW em 40,00 metros até o marco 34; 4°50’ SE em 271,00 metros até o marco 35; 36°50 SE em 516,00 metros até o marco 36 e finalmente em 322,00 metros até o marco 0 ( zero ), ponto inicial do perímetro.

Matrícula nº 1.149 do CRI de Chavantes

Ônus: Consta na Av.1 as averbações de transporte da Matricula anterior, à saber: Penhora dos processos nº140.01.2006.001721-6000-000 da Vara Única de Chavantes,  Penhora do processo nº 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara única de Chavantes. Penhora do processo 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara Única de Chavantes. Penhora do processo 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara Única de Chavantes. Consta na Av.3 Penhora do processo nº443.33.2011.5150030-1 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.9 Penhora do processo nº189.141.2011.5150030/000000-000 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.26 Penhora do processo nº 181.500.912.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.27 Penhora do processo nº181.000.252.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.28 Penhora do processo nº 180.800.182.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.39 Penhora do processo nº 480/2006 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.58 Penhora do processo 00012213220135150030 da Vara do Trabalho de Ourinhos. Consta na Av.76 Penhora do processo 00019757620105150030 da Vara do Trabalho de Ourinhos.

Avaliação no valor de R$ 12.200.000,00 (agosto de 2022)

Observações

Edital de 1° e 2° leilão de bem imóvel e para intimação de Francisco Carlos dos Santos, José Carlos Annicchino ME, José Carlos Annichino, Daisy Bueno da Cunha Annicchino, Luciana Annicchio Dellape Baptista, Patricia Annichino Olivi, Paulo de Souza Mello bem como de sua esposa Maria Silvia de Almeida Vilas Boas Mello, expedido nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, que lhe requer Francisco Carlos dos Santos. Processo n° 0001722-33.2006.8.26.0140

O Dr. Henrique Ramos Sorgi Macedo, Juiz de Direito da Vara Única Vara Cível do Foro de Chavantes, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

Faz Saber que o Leiloeiro Oficial, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, levará a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br.

Do Início e encerramento do Leilão: Início do 1° leilão em 16/02/2024 às 10:05 horas e encerramento do 1° leilão em 19/02/2024 às 10:05 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação atualizada para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2° leilão que se encerrará em 15/03/2024 às 10:05 horas, não sendo aceito lances inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices do TJSP para a data da abertura do leilão  que deverá ser ofertado  diretamente no sistema gestor através da internet.

Bem: Fazenda Santo Antônio – “Fazenda Santa Paula”, com área de 969.432,50 m, iguais a 96,943250 há, iguais a 40,05 alqueires paulistas, destacada da Fazenda Santo Antônio, Município de Chavantes, desta comarca a que passa a denominar-se , “Fazenda Santa Paula“, dentro dos perímetros e confrontações constantes de um memorial descritivo firmado pelo Sr. Benedito Galvão da Silva, Técnico em Edificação, CREA 55.927 – TD – datado de 29 de julho de 1979, que fica fazendo parte integrante da escritura, do seguinte teor: “ Inicia-se no marco 0, cravado num ponto da cerca que faz divisa com terras de Vicente de Paulo Mendonça de Mello; daí, segue dividindo com ele mesmo nos seguintes rumos e distâncias: 72°00’ NE em 104,00 metros até o marco 1; 73°00’ NE em 62,00 metros até o marco 2; 88°30’ até o marco 3; 85°00’ SE em 34,00 metros até o marco 4; 79°00’ NE e em 24,00 metros até o marco 5; deste ponto passa a dividir com irmãos Guidio, nos seguintes rumos e distancias: 7°00’ NW em 120,00 metros até o marco 6;  11°00’ NW em 36,00 metros até o marco 7; 23°30’ NW em 112,00 metros até o marco 8; 8° 30’ NW em 30,00 metros até o marco 9; 89°00 em 42,00 metros até o marco 12; 85°40’ NE em 128,00 metros até o marco 13; 2°40’ NW em 42,00 metros até o marco 14 e 4°00’ em 32,00 metros até o marco 15; deste ponto passa a dividir com ferraris, nos seguintes rumos e distâncias: 75°00’ SW em 58,00 metros até o marco 16; 6° 50’ NE em 52 metros até o marco 17; 6°10’ NE em 86,00 metros até o marco 18; 7°40’ NE em 94,00 metros até o marco 19; 5°10’ NE em 68,00 metros até o marco 20; 12°10 NE em 538,00 metros até o marco 23; e 14°20’ NE em 10 metros até o marco 24, deste ponto passa a dividir com a estrada IPC-060, nos seguintes rumos e distâncias: 88°10 SW em 114,00 metros até o marco 25; 73°30’ SW em 54,00 metros até o marco 26; 10°40’ em 240,00 metros até o marco 27; 63°40’ SW em 147,00 metros até o marco 28; 56°40 SW em 128,00 metros até o marco 29; 70°40’ SW em 99 metros até o marco 30; 60°40’ SW em 157 metros até o marco 31; e 69°40’ SW em 157,00 metros até o marco 32, deste ponto passa a dividir com terras de Vicente de Paulo Mendonça de Mello e s/n, nos seguintes rumos e distâncias: 22°10’ SW em 414,00 metros até o marco 33; 13°10’ SW em 40,00 metros até o marco 34; 4°50’ SE em 271,00 metros até o marco 35; 36°50 SE em 516,00 metros até o marco 36 e finalmente em 322,00 metros até o marco 0 ( zero ), ponto inicial do perímetro. Matrícula nº 1.149 do CRI de Chavantes. Ônus: Consta na Av.1 as averbações de transporte da Matrícula anterior, à saber: Penhora dos processos nº140.01.2006.001721-6000-000 da Vara Única de Chavantes, Penhora do processo nº 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara única de Chavantes. Penhora do processo 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara Única de Chavantes. Penhora do processo 140.01.2006.0017229-000000-000 da Vara Única de Chavantes. Consta na Av.3 Penhora do processo nº443.33.2011.5150030-1 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.9 Penhora do processo nº189.141.2011.5150030/000000-000 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.26 Penhora do processo nº 181.500.912.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.27 Penhora do processo nº181.000.252.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.28 Penhora do processo nº 180.800.182.005.515.0030 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.39 Penhora do processo nº 480/2006 da Vara Única da Comarca de Ourinhos. Consta na Av.58 Penhora do processo 00012213220135150030 da Vara do Trabalho de Ourinhos. Consta na Av.76 Penhora do processo 00019757620105150030 da Vara do Trabalho de Ourinhos.

Avaliação no valor de R$ 12.200.000,00 (agosto de 2022)

Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do código de processo civil, ainda que cadastrados e habilitados no sistema.

Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.

Da Comissão: A comissão do leiloeiro será de 6% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser pago diretamente ao leiloeiro oficial. Caso haja a desistência do leilão, ou acordo extrajudicial/judicial, adjudicação ou remissão, após o envio do edital, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pelo Leiloeiro. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 6% (seis por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. Em ambos os casos, o pagamento destas será feito diretamente ao leiloeiro.

Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, § 1° do código de processo civil.

Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento das guias da arrematação e da comissão do Leiloeiro.

Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento não poderá ser superior  a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP; as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio investidor / arrematante diretamente no site do TJSP, através do LINK:  https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial.

Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre é possível uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.

Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos art. 130, § único do CTN e art. 908, § 1° do código de processo civil.

Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.

Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos art. 901 e 903 do código de processo civil.

Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Avenida Paulista, 2421, 2º andar, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone 55 11 3965-0000 / Whats App 55 11 95662-5151, e e-mail: [email protected]

Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2, e art. 887, § 2° do código de processo civil, Chavantes, 01/12/2023

 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/03/2024 10:18:45 AGRO53408 Não Não R$ 9.070.012,00
15/03/2024 10:18:41 FAZENDA Não Não R$ 9.060.012,00
15/03/2024 10:18:31 AGRO53408 Não Não R$ 9.050.012,00
15/03/2024 10:18:28 FAZENDA Não Não R$ 9.040.012,00
15/03/2024 10:18:21 AGRO53408 Não Não R$ 9.030.012,00
15/03/2024 10:18:15 FAZENDA Não Não R$ 9.020.012,00
15/03/2024 10:15:47 AGRO53408 Não Não R$ 9.010.012,00
15/03/2024 10:15:42 FAZENDA Não Não R$ 9.000.012,00
15/03/2024 10:15:39 AGRO53408 Não Não R$ 8.990.012,00
15/03/2024 10:15:35 FAZENDA Não Não R$ 8.980.012,00
15/03/2024 10:15:32 AGRO53408 Não Não R$ 8.970.012,00
15/03/2024 10:15:27 FAZENDA Não Não R$ 8.960.012,00
15/03/2024 10:15:24 AGRO53408 Não Não R$ 8.950.012,00
15/03/2024 10:15:16 FAZENDA Não Não R$ 8.940.012,00
15/03/2024 10:15:14 AGRO53408 Não Não R$ 8.930.012,00
15/03/2024 10:15:09 FAZENDA Não Não R$ 8.920.012,00
15/03/2024 10:15:06 AGRO53408 Não Não R$ 8.910.012,00
15/03/2024 10:15:02 FAZENDA Não Não R$ 8.900.012,00
15/03/2024 10:14:50 AGRO53408 Não Não R$ 8.890.012,00
15/03/2024 10:14:46 FAZENDA Não Não R$ 8.880.012,00
15/03/2024 10:14:43 AGRO53408 Não Não R$ 8.870.012,00
15/03/2024 10:14:39 FAZENDA Não Não R$ 8.860.012,00
15/03/2024 10:14:35 AGRO53408 Não Não R$ 8.850.012,00
15/03/2024 10:14:32 FAZENDA Não Não R$ 8.840.012,00
15/03/2024 10:14:26 AGRO53408 Não Não R$ 8.830.012,00
15/03/2024 10:14:22 FAZENDA Não Não R$ 8.820.012,00
15/03/2024 10:14:18 AGRO53408 Não Não R$ 8.810.012,00
15/03/2024 10:14:14 FAZENDA Não Não R$ 8.800.012,00
15/03/2024 10:14:07 AGRO53408 Não Não R$ 8.790.012,00
15/03/2024 10:14:03 FAZENDA Não Não R$ 8.780.012,00
15/03/2024 10:13:59 AGRO53408 Não Não R$ 8.770.012,00
15/03/2024 10:13:53 FAZENDA Não Não R$ 8.760.012,00
15/03/2024 10:13:51 AGRO53408 Não Não R$ 8.750.012,00
15/03/2024 10:13:36 FAZENDA Não Não R$ 8.740.012,00
15/03/2024 10:13:33 AGRO53408 Não Não R$ 8.730.012,00
15/03/2024 10:13:30 FAZENDA Não Não R$ 8.720.012,00
15/03/2024 10:13:24 AGRO53408 Não Não R$ 8.710.012,00
15/03/2024 10:13:22 FAZENDA Não Não R$ 8.700.012,00
15/03/2024 10:13:18 AGRO53408 Não Não R$ 8.690.012,00
15/03/2024 10:13:13 FAZENDA Não Não R$ 8.680.012,00
15/03/2024 10:13:10 AGRO53408 Não Não R$ 8.670.012,00
15/03/2024 10:13:03 FAZENDA Não Não R$ 8.660.012,00
15/03/2024 10:13:00 AGRO53408 Não Não R$ 8.650.012,00
15/03/2024 10:12:56 FAZENDA Não Não R$ 8.640.012,00
15/03/2024 10:12:51 AGRO53408 Não Não R$ 8.630.012,00
15/03/2024 10:12:48 FAZENDA Não Não R$ 8.620.012,00
15/03/2024 10:12:43 AGRO53408 Não Não R$ 8.610.012,00
15/03/2024 10:12:39 FAZENDA Não Não R$ 8.600.012,00
15/03/2024 10:12:31 AGRO53408 Não Não R$ 8.590.012,00
15/03/2024 10:12:27 FAZENDA Não Não R$ 8.580.012,00
15/03/2024 10:12:18 AGRO53408 Não Não R$ 8.570.012,00
15/03/2024 10:12:14 FAZENDA Não Não R$ 8.560.012,00
15/03/2024 10:11:45 AGRO53408 Não Não R$ 8.550.012,00
15/03/2024 10:11:41 FAZENDA Não Não R$ 8.540.012,00
15/03/2024 10:11:34 AGRO53408 Não Não R$ 8.530.012,00
15/03/2024 10:11:28 FAZENDA Não Não R$ 8.520.012,00
15/03/2024 10:11:24 AGRO53408 Não Não R$ 8.510.012,00
15/03/2024 10:11:18 FAZENDA Não Não R$ 8.500.012,00
15/03/2024 10:11:16 AGRO53408 Não Não R$ 8.490.012,00
15/03/2024 10:11:13 FAZENDA Não Não R$ 8.480.012,00
15/03/2024 10:11:09 AGRO53408 Não Não R$ 8.470.012,00
15/03/2024 10:10:59 FAZENDA Não Não R$ 8.460.012,00
15/03/2024 10:10:57 AGRO53408 Não Não R$ 8.450.012,00
15/03/2024 10:10:53 FAZENDA Não Não R$ 8.440.012,00
15/03/2024 10:10:48 AGRO53408 Não Não R$ 8.430.012,00
15/03/2024 10:10:45 FAZENDA Não Não R$ 8.420.012,00
15/03/2024 10:10:38 AGRO53408 Não Não R$ 8.390.012,00
15/03/2024 10:10:35 FAZENDA Não Não R$ 8.380.012,00
15/03/2024 10:10:28 AGRO53408 Não Não R$ 8.370.012,00
15/03/2024 10:10:24 FAZENDA Não Não R$ 8.360.012,00
15/03/2024 10:10:19 AGRO53408 Não Não R$ 8.350.012,00
15/03/2024 10:10:15 FAZENDA Não Não R$ 8.340.012,00
15/03/2024 10:10:11 AGRO53408 Não Não R$ 8.330.012,00
15/03/2024 10:10:08 FAZENDA Não Não R$ 8.320.012,00
15/03/2024 10:10:04 AGRO53408 Não Não R$ 8.310.012,00
15/03/2024 10:10:02 FAZENDA Não Não R$ 8.300.012,00
15/03/2024 10:09:58 AGRO53408 Não Não R$ 8.290.012,00
15/03/2024 10:09:54 FAZENDA Não Não R$ 8.280.012,00
15/03/2024 10:09:51 AGRO53408 Não Não R$ 8.270.012,00
15/03/2024 10:09:48 FAZENDA Não Não R$ 8.260.012,00
15/03/2024 10:09:38 AGRO53408 Não Não R$ 8.250.012,00
15/03/2024 10:09:33 FAZENDA Não Não R$ 8.240.012,00
15/03/2024 10:09:19 AGRO53408 Não Não R$ 8.230.012,00
15/03/2024 10:09:15 FAZENDA Não Não R$ 8.220.012,00
15/03/2024 10:09:06 AGRO53408 Não Não R$ 8.110.012,00
15/03/2024 10:09:02 FAZENDA Não Não R$ 8.100.012,00
15/03/2024 10:08:30 AGRO53408 Não Não R$ 8.090.012,00
15/03/2024 10:08:26 FAZENDA Não Não R$ 8.080.012,00
15/03/2024 10:08:22 AGRO53408 Não Não R$ 8.070.012,00
15/03/2024 10:08:18 FAZENDA Não Não R$ 8.060.012,00
15/03/2024 10:08:14 AGRO53408 Não Não R$ 8.050.012,00
15/03/2024 10:08:10 FAZENDA Não Não R$ 8.040.012,00
15/03/2024 10:08:04 AGRO53408 Não Não R$ 8.030.012,00
15/03/2024 10:08:00 FAZENDA Não Não R$ 8.020.012,00
15/03/2024 10:07:34 AGRO53408 Não Não R$ 8.010.012,00
15/03/2024 10:07:30 FAZENDA Não Não R$ 8.000.012,00
15/03/2024 10:07:26 AGRO53408 Não Não R$ 7.990.012,00
15/03/2024 10:07:22 FAZENDA Não Não R$ 7.980.012,00
15/03/2024 10:07:19 AGRO53408 Não Não R$ 7.970.012,00
15/03/2024 10:07:13 FAZENDA Não Não R$ 7.960.012,00
15/03/2024 10:07:09 AGRO53408 Não Não R$ 7.950.012,00
15/03/2024 10:07:02 FAZENDA Não Não R$ 7.940.012,00
15/03/2024 10:06:56 AGRO53408 Não Não R$ 7.930.012,00
15/03/2024 10:06:50 FAZENDA Não Não R$ 7.920.012,00
15/03/2024 10:06:47 AGRO53408 Não Não R$ 7.910.012,00
15/03/2024 10:06:44 FAZENDA Não Não R$ 7.900.012,00
15/03/2024 10:06:40 AGRO53408 Não Não R$ 7.890.012,00
15/03/2024 10:06:37 FAZENDA Não Não R$ 7.880.012,00
15/03/2024 10:06:33 AGRO53408 Não Não R$ 7.870.012,00
15/03/2024 10:06:29 FAZENDA Não Não R$ 7.860.012,00
15/03/2024 10:06:25 AGRO53408 Não Não R$ 7.850.012,00
15/03/2024 10:06:21 FAZENDA Não Não R$ 7.840.012,00
15/03/2024 10:06:16 AGRO53408 Não Não R$ 7.830.012,00
15/03/2024 10:06:13 FAZENDA Não Não R$ 7.820.012,00
15/03/2024 10:06:03 AGRO53408 Não Não R$ 7.810.012,00
15/03/2024 10:06:00 FAZENDA Não Não R$ 7.800.012,00
15/03/2024 10:05:47 AGRO53408 Não Não R$ 7.790.012,00
15/03/2024 10:05:43 FAZENDA Não Não R$ 7.780.012,00
15/03/2024 10:05:39 AGRO53408 Não Não R$ 7.770.012,00
15/03/2024 10:05:34 FAZENDA Não Não R$ 7.760.012,00
15/03/2024 10:05:31 AGRO53408 Não Não R$ 7.750.012,00
15/03/2024 10:05:27 FAZENDA Não Não R$ 7.740.012,00
15/03/2024 10:05:23 AGRO53408 Não Não R$ 7.730.012,00
15/03/2024 10:05:20 FAZENDA Não Não R$ 7.720.012,00
15/03/2024 10:05:14 AGRO53408 Não Não R$ 7.710.012,00
15/03/2024 10:05:11 FAZENDA Não Não R$ 7.700.012,00
15/03/2024 10:04:59 AGRO53408 Não Não R$ 7.660.012,00
15/03/2024 10:04:54 FAZENDA Não Não R$ 7.650.012,00
15/03/2024 10:04:51 AGRO53408 Não Não R$ 7.640.012,00
15/03/2024 10:04:48 FAZENDA Não Não R$ 7.630.012,00
15/03/2024 10:04:41 AGRO53408 Não Não R$ 7.620.012,00
15/03/2024 10:04:37 FAZENDA Não Não R$ 7.610.012,00
15/03/2024 10:04:32 AGRO53408 Não Não R$ 7.600.012,00
15/03/2024 10:04:29 FAZENDA Não Não R$ 7.590.012,00
15/03/2024 10:04:24 AGRO53408 Não Não R$ 7.580.012,00
15/03/2024 10:04:21 FAZENDA Não Não R$ 7.570.012,00
15/03/2024 10:04:14 AGRO53408 Não Não R$ 7.560.012,00
15/03/2024 10:04:10 FAZENDA Não Não R$ 7.550.012,00
15/03/2024 10:04:00 AGRO53408 Não Não R$ 7.540.012,00
15/03/2024 10:03:56 FAZENDA Não Não R$ 7.530.012,00
15/03/2024 10:03:53 AGRO53408 Não Não R$ 7.520.012,00
15/03/2024 10:03:50 FAZENDA Não Não R$ 7.510.012,00
15/03/2024 10:03:46 AGRO53408 Não Não R$ 7.500.012,00
15/03/2024 10:03:42 FAZENDA Não Não R$ 7.490.012,00
15/03/2024 10:03:38 AGRO53408 Não Não R$ 7.480.012,00
15/03/2024 10:03:33 FAZENDA Não Não R$ 7.470.012,00
15/03/2024 10:03:21 AGRO53408 Não Não R$ 7.460.012,00
15/03/2024 10:03:18 FAZENDA Não Não R$ 7.450.012,00
15/03/2024 10:03:02 AGRO53408 Não Não R$ 7.440.012,00
15/03/2024 10:02:58 FAZENDA Não Não R$ 7.430.012,00
15/03/2024 10:02:55 AGRO53408 Não Não R$ 7.420.012,00
15/03/2024 10:02:49 LEI Não Não R$ 7.410.012,00
15/03/2024 10:02:46 AGRO53408 Não Não R$ 7.400.012,00
15/03/2024 10:02:40 LEI Não Não R$ 7.390.012,00
15/03/2024 10:02:36 AGRO53408 Não Não R$ 7.380.012,00
15/03/2024 10:02:31 LEI Não Não R$ 7.370.012,00
15/03/2024 10:02:28 AGRO53408 Não Não R$ 7.360.012,00
15/03/2024 10:02:17 LEI Não Não R$ 7.350.012,00
15/03/2024 10:02:15 AGRO53408 Não Não R$ 7.340.012,00
15/03/2024 10:02:07 LEI Não Não R$ 7.330.012,00
15/03/2024 10:02:05 AGRO53408 Não Não R$ 7.320.012,00
15/03/2024 10:02:00 LEI Não Não R$ 7.310.012,00
15/03/2024 10:01:58 AGRO53408 Não Não R$ 7.300.012,00
15/03/2024 10:01:52 LEI Não Não R$ 7.290.012,00
15/03/2024 10:01:49 AGRO53408 Não Não R$ 7.280.012,00
15/03/2024 10:01:43 LEI Não Não R$ 7.270.012,00
15/03/2024 10:01:41 AGRO53408 Não Não R$ 7.260.012,00
15/03/2024 10:01:36 LEI Não Não R$ 7.250.012,00
15/03/2024 10:01:32 AGRO53408 Não Não R$ 7.240.012,00
15/03/2024 10:01:27 LEI Não Não R$ 7.230.012,00
15/03/2024 09:59:47 AGRO53408 Não Não R$ 7.220.012,00
15/03/2024 09:59:42 LEI Não Não R$ 7.210.012,00
15/03/2024 09:57:07 AGRO53408 Não Não R$ 7.200.012,00
15/03/2024 09:57:03 LEI Não Não R$ 7.190.012,00
15/03/2024 09:54:52 AGRO53408 Não Não R$ 7.180.012,00
15/03/2024 09:54:46 LEI Não Não R$ 7.170.012,00
15/03/2024 09:54:21 AGRO53408 Não Não R$ 7.140.012,00
15/03/2024 09:54:14 LEI Não Não R$ 7.130.012,00
15/03/2024 09:53:07 AGRO53408 Não Não R$ 7.120.012,00
15/03/2024 09:53:01 LEI Não Não R$ 7.110.012,00
15/03/2024 09:52:36 AGRO53408 Não Não R$ 7.100.012,00
15/03/2024 09:52:31 LEI Não Não R$ 7.090.012,00
15/03/2024 09:49:14 AGRO53408 Não Não R$ 7.080.012,00
15/03/2024 09:49:08 LEI Não Não R$ 7.070.012,00
15/03/2024 09:45:55 AGRO53408 Não Não R$ 7.060.012,00
15/03/2024 09:45:50 LEI Não Não R$ 7.050.012,00
15/03/2024 09:44:41 AGRO53408 Não Não R$ 7.040.012,00
15/03/2024 09:44:35 LEI Não Não R$ 7.030.012,00
15/03/2024 09:42:30 AGRO53408 Não Não R$ 7.020.012,00
15/03/2024 09:41:42 LEI Não Não R$ 7.010.012,00
15/03/2024 09:40:21 AGRO53408 Não Não R$ 7.000.012,00
15/03/2024 09:40:16 LEI Não Não R$ 6.990.012,00
15/03/2024 09:38:47 AGRO53408 Não Não R$ 6.980.012,00
15/03/2024 09:38:43 LEI Não Não R$ 6.970.012,00
15/03/2024 09:38:03 AGRO53408 Não Não R$ 6.960.012,00
15/03/2024 09:37:56 LEI Não Não R$ 6.950.012,00
15/03/2024 09:37:49 AGRO53408 Não Não R$ 6.940.012,00
15/03/2024 09:37:33 LEI Não Não R$ 6.930.012,00
15/03/2024 09:33:52 AGRO53408 Não Não R$ 6.920.012,00
15/03/2024 09:33:38 FAZENDA Não Não R$ 6.910.012,00
15/03/2024 09:33:32 AGRO53408 Não Não R$ 6.900.012,00
15/03/2024 09:33:25 FAZENDA Não Não R$ 6.890.012,00
15/03/2024 09:33:21 AGRO53408 Não Não R$ 6.880.012,00
15/03/2024 09:33:02 FAZENDA Não Não R$ 6.870.012,00
15/03/2024 09:32:57 AGRO53408 Não Não R$ 6.860.012,00
15/03/2024 09:32:53 FAZENDA Não Não R$ 6.850.012,00
15/03/2024 09:32:49 AGRO53408 Não Não R$ 6.840.012,00
15/03/2024 09:32:35 FAZENDA Não Não R$ 6.830.012,00
15/03/2024 09:32:30 AGRO53408 Não Não R$ 6.820.012,00
15/03/2024 09:32:25 FAZENDA Não Não R$ 6.810.012,00
15/03/2024 09:32:18 AGRO53408 Não Não R$ 6.800.012,00
15/03/2024 09:32:13 FAZENDA Não Não R$ 6.790.012,00
15/03/2024 09:31:54 AGRO53408 Não Não R$ 6.780.012,00
15/03/2024 09:30:52 FAZENDA Não Não R$ 6.770.012,00
