apartamento no ibirapuera com área útil de 177,39 m²

apartamento no ibirapuera com área útil de 177,39 m²

  • 1ª Leilão
    A partir das 03/06/2024 10:45
  • 2ª Leilão
    A partir das 28/06/2024 10:45

apartamento no ibirapuera com área útil de 177,39 m²

  • Avaliação

    1.578.712,88

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

  • Código Leilão

    1852/2024

  • Código Lote

    018297

  • Número Lote

    LOTE 11020

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento nº 112, localizado no 11º andar do "Condomínio Edifício Silvana", situado a rua Pascal, nº 99, no 30° Subdistrito Ibirapuera, possuindo a área útil de 177,39 - metros quadrados, a área comum de 61,68 metros quadrados, a - área de garagem de 77,20 metros quadrados, e área total de 316,47 metros quadrados e fração ideal no terreno e coisas comuns de 2,9710%. Ao citado apartamento correspondem os espaços determinados, sob nºs 05 e 06 (vaga dupla), localizados no 1° subsolo do Edifício. Contribuinte nº 086.036.0149-6. Ônus: Consta na R.8 doação em favor de Alexandre Simon. Consta na R.9 usufruto vitalício. Consta na A.10 que o imóvel da presente matrícula fica gravado com clausulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade vitalícia. Consta na Av.14 carta de arrematação no processo 0240800-14.2008.5.02.0006 da 6ª Vara do Trabalho desta Capital. R.15 carta de arrematação de 50% do imóvel no processo 0240800-14.2008.5.02.0006 da 6ª Vara do Trabalho desta Capital.  Não foram encontrados débitos de IPTU no site da prefeitura. Foi informado pelo exequente dívidas no valor de R$ .......  Foi informado pelo condomínio dividas no valor de R$ ........

Avaliação: R$ 1.540.000,00 (dezembro/2023)

Observações

Edital de 1° e 2° leilão de bem móvel e para intimação de Alexandre Simon, André Simon, Carla Simon, bem como de Ruth Simon e Carlos Westphal Simon expedido nos autos da ação de cumprimento de sentença, que lhe requer Comercial e Serviços JVB Ltda. Processo n° 0051596-48.2022.8.26.0100

A Dra. Isabela Canesin Dourado Figueiredo Costa, Juíza de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

Faz Saber que o Leiloeiro Oficial, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, levarão à leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br.

Do Início e encerramento do Leilão: Início do 1° leilão em 31/05/2024 às 10:45 horas e encerramento do 1° leilão em 03/06/2024 às 10:45 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação atualizada para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2° leilão que se encerrará em 28/06/2024 às 10:45 horas, não sendo aceito lances inferiores a 50% para a data da abertura do leilão que deverá ser ofertado diretamente no sistema gestor através da internet.

Bem: Apartamento nº 112, localizado no 11º andar do "Condomínio Edifício Silvana", situado a rua Pascal, nº 99, no 30° Subdistrito Ibirapuera, possuindo a área útil de 177,39 - metros quadrados, a área comum de 61,68 metros quadrados, a - área de garagem de 77,20 metros quadrados, e área total de 316,47 metros quadrados e fração ideal no terreno e coisas comuns de 2,9710%. Ao citado apartamento correspondem os espaços determinados, sob nºs 05 e 06 (vaga dupla), localizados no 1° subsolo do Edifício. Contribuinte nº 086.036.0149-6. Ônus: Consta na R.8 doação em favor de Alexandre Simon. Consta na R.9 usufruto vitalício. Consta na A.10 que o imóvel da presente matrícula fica gravado com clausulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade vitalícia. Consta na Av.14 carta de arrematação no processo 0240800-14.2008.5.02.0006 da 6ª Vara do Trabalho desta Capital. R.15 carta de arrematação de 50% do imóvel no processo 0240800-14.2008.5.02.0006 da 6ª Vara do Trabalho desta Capital. Não foram encontrados débitos de IPTU no site da prefeitura. Foi informado pelo exequente dívidas no valor de R$ .......  Foi informado pelo condomínio dividas no valor de R$ ........

Avaliação: R$ 1.540.000,00 (dezembro/2023)

Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do código de processo civil, ainda que cadastrados e habilitados no sistema.

Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.

Da Comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser paga diretamente ao leiloeiro.

Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, § 1° do código de processo civil.

Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento das guias da arrematação e da comissão do Leiloeiro.

Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento não poderá ser superior  a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP; as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio investidor / arrematante diretamente no site do TJSP, através do LINK:  https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial.

Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre é possível uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.

Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos art. 130, § único do CTN e art. 908, § 1° do código de processo civil.

Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.

Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos art. 901 e 903 do código de processo civil.

Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 12° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Avenida Paulista, 2421, 2º andar, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone 55 11 3965-0000 / Whats App 55 11 95662-5151, e e-mail: [email protected]

Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2, e art. 887, § 2° do código de processo civil, São Paulo, 22/03/2024.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/06/2024 11:21:09 B3EI2018 Não Não R$ 1.172.000,00
28/06/2024 11:21:02 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.170.000,00
28/06/2024 11:20:58 B3EI2018 Não Não R$ 1.168.000,00
28/06/2024 11:20:53 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.166.000,00
28/06/2024 11:20:50 B3EI2018 Não Não R$ 1.164.000,00
28/06/2024 11:20:35 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.162.000,00
28/06/2024 11:20:16 B3EI2018 Não Não R$ 1.160.000,00
28/06/2024 11:20:11 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.158.000,00
28/06/2024 11:20:08 B3EI2018 Não Não R$ 1.156.000,00
28/06/2024 11:19:57 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.154.000,00
28/06/2024 11:18:39 B3EI2018 Não Não R$ 1.152.000,00
28/06/2024 11:18:31 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.150.000,00
28/06/2024 11:18:28 B3EI2018 Não Não R$ 1.148.000,00
28/06/2024 11:18:15 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.146.000,00
28/06/2024 11:18:12 B3EI2018 Não Não R$ 1.144.000,00
28/06/2024 11:18:03 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.142.000,00
28/06/2024 11:17:57 B3EI2018 Não Não R$ 1.140.000,00
28/06/2024 11:17:49 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.138.000,00
28/06/2024 11:17:46 B3EI2018 Não Não R$ 1.136.000,00
28/06/2024 11:17:40 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.134.000,00
28/06/2024 11:17:37 B3EI2018 Não Não R$ 1.132.000,00
28/06/2024 11:17:29 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.130.000,00
28/06/2024 11:17:26 B3EI2018 Não Não R$ 1.128.000,00
28/06/2024 11:17:19 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.126.000,00
28/06/2024 11:17:15 B3EI2018 Não Não R$ 1.124.000,00
28/06/2024 11:17:05 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.122.000,00
28/06/2024 11:17:02 B3EI2018 Não Não R$ 1.120.000,00
28/06/2024 11:16:49 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.118.000,00
28/06/2024 11:16:45 B3EI2018 Não Não R$ 1.116.000,00
28/06/2024 11:16:34 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.114.000,00
28/06/2024 11:14:21 B3EI2018 Não Não R$ 1.112.000,00
28/06/2024 11:14:06 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.110.000,00
28/06/2024 11:14:04 B3EI2018 Não Não R$ 1.108.000,00
28/06/2024 11:13:55 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.106.000,00
28/06/2024 11:13:48 B3EI2018 Não Não R$ 1.104.000,00
28/06/2024 11:13:39 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.102.000,00
28/06/2024 11:13:36 B3EI2018 Não Não R$ 1.100.000,00
28/06/2024 11:13:31 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.098.000,00
28/06/2024 11:13:29 B3EI2018 Não Não R$ 1.096.000,00
28/06/2024 11:13:18 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.094.000,00
28/06/2024 11:13:16 B3EI2018 Não Não R$ 1.092.000,00
28/06/2024 11:13:02 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.090.000,00
28/06/2024 11:13:00 B3EI2018 Não Não R$ 1.088.000,00
28/06/2024 11:12:53 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.086.000,00
28/06/2024 11:12:50 B3EI2018 Não Não R$ 1.084.000,00
28/06/2024 11:12:45 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.082.000,00
28/06/2024 11:12:43 B3EI2018 Não Não R$ 1.080.000,00
28/06/2024 11:12:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.078.000,00
28/06/2024 11:12:32 B3EI2018 Não Não R$ 1.076.000,00
28/06/2024 11:12:24 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.074.000,00
28/06/2024 11:12:22 B3EI2018 Não Não R$ 1.072.000,00
28/06/2024 11:12:15 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.070.000,00
28/06/2024 11:12:12 B3EI2018 Não Não R$ 1.068.000,00
28/06/2024 11:12:02 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.066.000,00
28/06/2024 11:12:00 B3EI2018 Não Não R$ 1.064.000,00
28/06/2024 11:11:54 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.062.000,00
28/06/2024 11:11:51 B3EI2018 Não Não R$ 1.060.000,00
28/06/2024 11:11:43 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.058.000,00
28/06/2024 11:11:41 B3EI2018 Não Não R$ 1.056.000,00
28/06/2024 11:11:31 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.054.000,00
28/06/2024 11:11:28 B3EI2018 Não Não R$ 1.052.000,00
28/06/2024 11:11:19 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.050.000,00
28/06/2024 11:11:07 B3EI2018 Não Não R$ 1.048.000,00
28/06/2024 11:10:53 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.046.000,00
28/06/2024 11:10:49 B3EI2018 Não Não R$ 1.044.000,00
28/06/2024 11:10:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.042.000,00
28/06/2024 11:07:49 B3EI2018 Não Não R$ 1.040.000,00
28/06/2024 11:07:39 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.038.000,00
28/06/2024 11:07:37 B3EI2018 Não Não R$ 1.036.000,00
28/06/2024 11:07:19 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.034.000,00
28/06/2024 11:07:15 B3EI2018 Não Não R$ 1.032.000,00
28/06/2024 11:06:15 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.030.000,00
28/06/2024 11:06:13 B3EI2018 Não Não R$ 1.028.000,00
28/06/2024 11:06:05 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.026.000,00
28/06/2024 11:06:02 B3EI2018 Não Não R$ 1.024.000,00
28/06/2024 11:05:53 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.020.000,00
28/06/2024 11:05:51 B3EI2018 Não Não R$ 1.018.000,00
28/06/2024 11:05:46 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.014.000,00
28/06/2024 11:05:41 B3EI2018 Não Não R$ 1.012.000,00
28/06/2024 11:05:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.010.000,00
28/06/2024 11:02:49 B3EI2018 Não Não R$ 1.008.000,00
28/06/2024 11:02:45 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.006.000,00
28/06/2024 11:01:53 B3EI2018 Não Não R$ 1.004.000,00
28/06/2024 11:01:51 GUSTAVOGM Não Não R$ 1.002.000,00
28/06/2024 11:01:48 B3EI2018 Não Não R$ 1.000.000,00
28/06/2024 11:01:46 GUSTAVOGM Não Não R$ 998.000,00
28/06/2024 11:01:44 B3EI2018 Não Não R$ 996.000,00
28/06/2024 11:01:42 GUSTAVOGM Não Não R$ 994.000,00
28/06/2024 11:01:40 B3EI2018 Não Não R$ 992.000,00
28/06/2024 11:01:37 GUSTAVOGM Não Não R$ 990.000,00
28/06/2024 11:01:35 B3EI2018 Não Não R$ 988.000,00
28/06/2024 11:01:31 GUSTAVOGM Não Não R$ 986.000,00
28/06/2024 11:01:29 B3EI2018 Não Não R$ 984.000,00
28/06/2024 11:01:26 GUSTAVOGM Não Não R$ 982.000,00
28/06/2024 11:01:19 B3EI2018 Não Não R$ 980.000,00
28/06/2024 11:01:16 GUSTAVOGM Não Não R$ 978.000,00
28/06/2024 11:01:13 B3EI2018 Não Não R$ 976.000,00
28/06/2024 11:01:10 GUSTAVOGM Não Não R$ 974.000,00
28/06/2024 11:01:05 B3EI2018 Não Não R$ 972.000,00
28/06/2024 11:01:00 GUSTAVOGM Não Não R$ 970.000,00
28/06/2024 11:00:36 B3EI2018 Não Não R$ 968.000,00
28/06/2024 11:00:33 GUSTAVOGM Não Não R$ 966.000,00
28/06/2024 11:00:30 B3EI2018 Não Não R$ 964.000,00
28/06/2024 11:00:27 GUSTAVOGM Não Não R$ 962.000,00
28/06/2024 11:00:23 B3EI2018 Não Não R$ 960.000,00
28/06/2024 11:00:19 GUSTAVOGM Não Não R$ 958.000,00
28/06/2024 11:00:15 B3EI2018 Não Não R$ 956.000,00
28/06/2024 11:00:09 GUSTAVOGM Não Não R$ 954.000,00
28/06/2024 11:00:04 B3EI2018 Não Não R$ 952.000,00
28/06/2024 10:59:58 GUSTAVOGM Não Não R$ 950.000,00
28/06/2024 10:59:39 B3EI2018 Não Não R$ 948.000,00
28/06/2024 10:58:54 GUSTAVOGM Não Não R$ 946.000,00
28/06/2024 10:58:32 B3EI2018 Não Não R$ 944.000,00
28/06/2024 10:58:08 GUSTAVOGM Não Não R$ 942.000,00
28/06/2024 10:55:47 B3EI2018 Não Não R$ 940.000,00
28/06/2024 10:55:42 GUSTAVOGM Não Não R$ 938.000,00
28/06/2024 10:53:26 B3EI2018 Não Não R$ 936.000,00
28/06/2024 10:52:49 GUSTAVOGM Não Não R$ 934.000,00
28/06/2024 10:50:44 B3EI2018 Não Não R$ 932.000,00
28/06/2024 10:50:38 GUSTAVOGM Não Não R$ 930.000,00
28/06/2024 10:49:09 B3EI2018 Não Não R$ 928.000,00
28/06/2024 10:48:51 YTREWQ Não Não R$ 926.000,00
28/06/2024 10:48:31 B3EI2018 Não Não R$ 924.000,00
28/06/2024 10:46:42 GBO Não Não R$ 922.000,00
28/06/2024 10:46:29 B3EI2018 Não Não R$ 920.000,00
28/06/2024 10:46:21 GBO Não Não R$ 918.000,00
28/06/2024 10:46:12 B3EI2018 Não Não R$ 916.000,00
28/06/2024 10:46:00 YTREWQ Não Não R$ 914.000,00
28/06/2024 10:45:45 B3EI2018 Não Não R$ 912.000,00
28/06/2024 10:45:42 YTREWQ Não Não R$ 910.000,00
28/06/2024 10:45:36 B3EI2018 Não Não R$ 908.000,00
28/06/2024 10:45:32 GBO Não Não R$ 906.000,00
28/06/2024 10:45:18 B3EI2018 Não Não R$ 904.000,00
28/06/2024 10:45:03 YTREWQ Não Não R$ 902.000,00
28/06/2024 10:44:49 B3EI2018 Não Não R$ 900.000,00
28/06/2024 10:44:32 YTREWQ Não Não R$ 898.000,00
28/06/2024 10:44:28 B3EI2018 Não Não R$ 896.000,00
28/06/2024 10:44:21 GBO Não Não R$ 894.000,00
28/06/2024 10:44:06 B3EI2018 Não Não R$ 892.000,00
28/06/2024 10:43:50 YTREWQ Não Não R$ 890.000,00
28/06/2024 10:43:42 B3EI2018 Não Não R$ 888.000,00
28/06/2024 10:43:39 YTREWQ Não Não R$ 886.000,00
28/06/2024 10:43:30 B3EI2018 Não Não R$ 884.000,00
28/06/2024 10:43:22 DANIELALMEIDA Não Não R$ 882.000,00
28/06/2024 10:43:09 YTREWQ Não Não R$ 880.000,00
28/06/2024 10:43:03 GBO Não Não R$ 878.000,00
28/06/2024 10:42:56 DANIELALMEIDA Não Não R$ 876.000,00
28/06/2024 10:42:52 YTREWQ Não Não R$ 874.000,00
28/06/2024 10:42:48 DANIELALMEIDA Não Não R$ 872.000,00
28/06/2024 10:42:44 YTREWQ Não Não R$ 870.000,00
28/06/2024 10:42:40 DANIELALMEIDA Não Não R$ 868.000,00
28/06/2024 10:42:35 YTREWQ Não Não R$ 866.000,00
28/06/2024 10:42:30 DANIELALMEIDA Não Não R$ 864.000,00
28/06/2024 10:42:25 GBO Não Não R$ 862.000,00
28/06/2024 10:42:12 DANIELALMEIDA Não Não R$ 860.000,00
28/06/2024 10:42:07 GBO Não Não R$ 858.000,00
28/06/2024 10:41:42 DANIELALMEIDA Não Não R$ 856.000,00
28/06/2024 10:40:51 YTREWQ Não Não R$ 854.000,00
28/06/2024 10:39:56 DANIELALMEIDA Não Não R$ 852.000,00
28/06/2024 10:29:45 PAULOBOSS4 Não Não R$ 850.000,00
28/06/2024 10:27:30 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 848.000,00
28/06/2024 10:27:29 GBO Não Não R$ 846.000,00
28/06/2024 10:23:17 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 844.000,00
28/06/2024 10:23:16 GUSTAVOGM Não Não R$ 842.000,00
28/06/2024 10:18:13 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 840.000,00
28/06/2024 10:18:12 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 838.000,00
28/06/2024 10:17:51 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 832.000,00
28/06/2024 10:17:50 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 830.000,00
28/06/2024 10:17:47 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 828.000,00
28/06/2024 10:17:46 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 826.000,00
28/06/2024 10:17:44 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 824.000,00
28/06/2024 10:17:43 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 822.000,00
28/06/2024 10:17:00 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 820.000,00
28/06/2024 10:16:59 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 818.000,00
28/06/2024 10:16:37 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 816.000,00
28/06/2024 10:16:36 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 814.000,00
28/06/2024 10:16:33 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 810.000,00
28/06/2024 10:16:32 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 808.000,00
28/06/2024 10:16:18 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 804.000,00
28/06/2024 10:16:17 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 802.000,00
28/06/2024 10:16:10 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 800.000,00
28/06/2024 10:16:09 NASCIMENTO1283 Não Não R$ 798.000,00
28/06/2024 09:44:48 DANIELALMEIDA Não Sim R$ 796.000,00
28/06/2024 09:44:47 GUSTAVOGM Não Não R$ 794.000,00
27/06/2024 16:25:02 DANIELALMEIDA Não Não R$ 792.000,00
27/06/2024 14:04:12 GVC02 Não Não R$ 790.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.