CASA NO JARDIM PERI PERI

  • 1ª Leilão
    Abertura 07/03/2025 10:07
    Fechamento 10/03/2025 10:07
  • 2ª Leilão
    Abertura 10/03/2025 10:07
    Fechamento 04/04/2025 10:07

CASA NO JARDIM PERI PERI

São Paulo - SP Rua Dona Layr Costa Rego, Jardim Peri Peri
  • Avaliação

    1.507.513,02

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Código Leilão

    1420/2022

  • Código Lote

    012905

  • Número Lote

    LOTE 9372

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Bem: Prédio e seu respectivo terreno à Rua Dona Alayr Costa Rego n° 255, antiga Rua K, de forma regular, constituído pelo lote 2 da quadra 20, no Jardim Peri Peri, situado na estrada de São Paulo à Cotia, no 13º subdistrito, Butantã, medindo 10m de frente, lado ímpar, contados a partir de 30m do ângulo formado pelo entroncamento dos alinhamentos dessa rua com a Rua D, por 30m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno com os lotes 25 e 26, pelo lado esquerdo com o lote 3 e nos fundos com o lote 21, com a área de 300 m². Contribuinte: 101.180.0002-1. Matrícula n° 372 do 18° CRI de São Paulo. Ônus: Consta no R.3, o arresto da parte ideal de 50% do imóvel pelo processo n° 0035969-56.2012.8.26.0002 da 7ª Vara Cível de Santo Amaro. Consta na Av.9, a penhora da parte ideal de 1/3 do imóvel pelo processo n° 0020865-23.1994.8.26.0562 da 9ª Vara Cível de Santos. Consta na Av.10, a conversão do arresto (R.3) para penhora do imóvel pelo processo n° 0035969-56.2012.8.26.0002 da 7ª Vara Cível de Santo Amaro. Conforme a Av.11, a penhora do imóvel foi retificada para 40% do bem no processo n° 0035969-56.2012.8.26.0002 da 7ª Vara Cível de Santo Amaro. Avaliação R$ 785.000,00 (junho/2013).

Avaliação R$ 1.482.519,07 (dezembro/2024).









Observações


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Rua Dona Layr Costa Rego 255, Jardim Peri Peri, São Paulo - SP. CEP 05537-010

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/04/2025 10:16:14 EDERABRSP Não Sim R$ 862.756,51
04/04/2025 10:16:14 BERNARDO Não Não R$ 861.756,51
04/04/2025 10:16:03 EDERABRSP Não Sim R$ 860.756,51
04/04/2025 10:16:03 BERNARDO Não Não R$ 859.756,51
04/04/2025 10:15:56 EDERABRSP Não Sim R$ 858.756,51
04/04/2025 10:15:56 BERNARDO Não Não R$ 857.756,51
04/04/2025 10:15:42 EDERABRSP Não Sim R$ 856.756,51
04/04/2025 10:15:42 BERNARDO Não Não R$ 855.756,51
04/04/2025 10:15:33 EDERABRSP Não Sim R$ 850.756,51
04/04/2025 10:15:33 BERNARDO Não Não R$ 849.756,51
04/04/2025 10:15:20 EDERABRSP Não Sim R$ 848.756,51
04/04/2025 10:15:20 BERNARDO Não Não R$ 847.756,51
04/04/2025 10:15:12 EDERABRSP Não Sim R$ 845.756,51
04/04/2025 10:15:12 BERNARDO Não Não R$ 844.756,51
04/04/2025 10:15:04 EDERABRSP Não Sim R$ 843.756,51
04/04/2025 10:15:04 BERNARDO Não Não R$ 842.756,51
04/04/2025 10:14:57 EDERABRSP Não Sim R$ 841.756,51
04/04/2025 10:14:57 BERNARDO Não Não R$ 840.756,51
04/04/2025 10:14:47 EDERABRSP Não Sim R$ 837.756,51
04/04/2025 10:14:47 BERNARDO Não Não R$ 836.756,51
04/04/2025 10:14:37 EDERABRSP Não Sim R$ 835.756,51
04/04/2025 10:14:37 BERNARDO Não Não R$ 834.756,51
04/04/2025 10:14:21 EDERABRSP Não Sim R$ 831.756,51
04/04/2025 10:14:21 BERNARDO Não Não R$ 830.756,51
04/04/2025 10:14:10 EDERABRSP Não Sim R$ 827.756,51
04/04/2025 10:14:10 BERNARDO Não Não R$ 826.756,51
04/04/2025 10:13:57 EDERABRSP Não Sim R$ 823.756,51
04/04/2025 10:13:57 BERNARDO Não Não R$ 822.756,51
04/04/2025 10:13:48 EDERABRSP Não Sim R$ 821.756,51
04/04/2025 10:13:48 BERNARDO Não Não R$ 820.756,51
04/04/2025 10:13:27 EDERABRSP Não Sim R$ 816.756,51
04/04/2025 10:13:27 BERNARDO Não Não R$ 815.756,51
04/04/2025 10:13:12 EDERABRSP Não Sim R$ 813.756,51
04/04/2025 10:13:12 BERNARDO Não Não R$ 812.756,51
04/04/2025 10:13:04 EDERABRSP Não Sim R$ 811.756,51
04/04/2025 10:13:04 BERNARDO Não Não R$ 810.756,51
04/04/2025 10:12:54 EDERABRSP Não Sim R$ 807.756,51
04/04/2025 10:12:54 BERNARDO Não Não R$ 806.756,51
04/04/2025 10:12:46 EDERABRSP Não Sim R$ 805.756,51
04/04/2025 10:12:46 BERNARDO Não Não R$ 804.756,51
04/04/2025 10:12:33 EDERABRSP Não Sim R$ 803.756,51
04/04/2025 10:12:33 BERNARDO Não Não R$ 802.756,51
04/04/2025 10:12:21 EDERABRSP Não Sim R$ 801.756,51
04/04/2025 10:12:21 BERNARDO Não Não R$ 800.756,51
04/04/2025 10:12:06 EDERABRSP Não Sim R$ 799.756,51
04/04/2025 10:12:06 BERNARDO Não Não R$ 798.756,51
04/04/2025 10:11:51 EDERABRSP Não Sim R$ 796.756,51
04/04/2025 10:11:51 BERNARDO Não Não R$ 795.756,51
04/04/2025 10:11:37 EDERABRSP Não Sim R$ 794.756,51
04/04/2025 10:11:37 BERNARDO Não Não R$ 793.756,51
04/04/2025 10:11:22 EDERABRSP Não Sim R$ 791.756,51
04/04/2025 10:11:22 BERNARDO Não Não R$ 790.756,51
04/04/2025 10:11:08 EDERABRSP Não Sim R$ 786.756,51
04/04/2025 10:11:08 BERNARDO Não Não R$ 785.756,51
04/04/2025 10:10:55 EDERABRSP Não Sim R$ 784.756,51
04/04/2025 10:10:55 BERNARDO Não Não R$ 783.756,51
04/04/2025 10:10:36 EDERABRSP Não Sim R$ 781.756,51
04/04/2025 10:10:36 BERNARDO Não Não R$ 780.756,51
04/04/2025 10:10:25 EDERABRSP Não Sim R$ 778.756,51
04/04/2025 10:10:25 BERNARDO Não Não R$ 777.756,51
04/04/2025 10:10:13 EDERABRSP Não Sim R$ 776.756,51
04/04/2025 10:10:13 BERNARDO Não Não R$ 775.756,51
04/04/2025 10:09:57 EDERABRSP Não Sim R$ 773.756,51
04/04/2025 10:09:57 BERNARDO Não Não R$ 772.756,51
04/04/2025 10:09:42 EDERABRSP Não Sim R$ 770.756,51
04/04/2025 10:09:42 BERNARDO Não Não R$ 769.756,51
04/04/2025 10:09:28 EDERABRSP Não Sim R$ 766.756,51
04/04/2025 10:09:28 BERNARDO Não Não R$ 765.756,51
04/04/2025 10:09:14 EDERABRSP Não Sim R$ 763.756,51
04/04/2025 10:09:14 BERNARDO Não Não R$ 762.756,51
04/04/2025 10:08:59 EDERABRSP Não Sim R$ 761.756,51
04/04/2025 10:08:59 BERNARDO Não Não R$ 760.756,51
04/04/2025 10:08:51 EDERABRSP Não Sim R$ 759.756,51
04/04/2025 10:07:00 BERNARDO Não Não R$ 758.756,51
04/04/2025 10:06:50 EDERABRSP Sim. 25% + 30x Não R$ 757.756,51
04/04/2025 10:06:25 BERNARDO Não Não R$ 756.756,51
04/04/2025 10:06:07 EDERABRSP Sim. 25% + 30x Não R$ 755.756,51
04/04/2025 09:56:40 BERNARDO Não Não R$ 754.756,51
04/04/2025 08:09:39 EDERABRSP Sim. 25% + 30x Não R$ 753.756,51
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.