632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 16/07/2024 10:00

CASA EM DIADEMA

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    298/2024

  • Código Lote

    017112

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

A PARTE IDEAL DE PROPRIEDADE DE NAJAH IBRAHIN MAJZOUB, CORRESPONDENTE A 25% DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 33.293 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DIADEMA/SP. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 31.013.009. DESCRIÇÃO: UM TERRENO situado no distrito, município e comarca de Diadema/SP, constituído por parte dos lotes seis (6) e sete (7), da quadra trinta e dois (32), da VILA CONCEIÇÃO, medindo 16,66 metros de frente para a Avenida D. Pedro I, igual dimensão na linha dos fundos, onde confronta com par te dos lotes 2 e 3; da frente aos fundos de ambos os lados, mede 50,00, metros, encerrando a área de 833,00 metros quadrados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno com o remanescente do lote 6, pelo lado esquerdo com parte remanescente do lote 7. OBSERVAÇÕES: 1) HÁ INDISPONIBILIDADES. 2) HÁ OUTRAS PENHORAS. 3) Conforme despacho do juízo da execução (id:4a3fb46): "fica registrada a isenção dos débitos tributários anteriores à arrematação do bem em hasta pública, pois é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, sendo certo que os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, por aplicação do artigo 130, parágrafo único do CTN em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes".  Imóvel avaliado na sua totalidade em R$ 2.649.484,74. PARTE IDEAL (25%) AVALIADA EM R$ 66.371,18 (sessenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e dezoito centavos).

Local dos bens: Avenida Dom Pedro I 174, Conceição, Diadema/SP.

Observações

MATRÍCULA Nº 33.293 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DIADEMA/SP.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/07/2024 11:04:21 RKNSADM Não Não R$ 63.600,00
16/07/2024 11:04:18 DEIXALEVAR Não Não R$ 62.600,00
16/07/2024 11:04:12 RKNSADM Não Não R$ 61.600,00
16/07/2024 11:04:09 DEIXALEVAR Não Não R$ 60.600,00
16/07/2024 11:03:57 RKNSADM Não Não R$ 59.600,00
16/07/2024 11:03:55 DEIXALEVAR Não Não R$ 58.600,00
16/07/2024 11:03:42 RKNSADM Não Não R$ 57.600,00
16/07/2024 11:03:31 DEIXALEVAR Não Não R$ 56.600,00
16/07/2024 11:03:12 RKNSADM Não Não R$ 55.600,00
16/07/2024 11:03:09 DEIXALEVAR Não Não R$ 54.600,00
16/07/2024 11:02:48 RKNSADM Não Não R$ 53.600,00
16/07/2024 11:02:45 DEIXALEVAR Não Não R$ 52.600,00
16/07/2024 11:02:14 RKNSADM Não Não R$ 51.600,00
16/07/2024 11:02:10 ROGERKAFER Não Não R$ 50.600,00
16/07/2024 11:02:02 RKNSADM Não Não R$ 49.600,00
16/07/2024 11:01:57 ROGERKAFER Não Não R$ 48.600,00
16/07/2024 11:01:43 RKNSADM Não Não R$ 47.600,00
16/07/2024 11:01:32 DEIXALEVAR Não Não R$ 46.600,00
16/07/2024 11:01:31 RKNSADM Não Não R$ 45.600,00
16/07/2024 11:01:22 ROGERKAFER Não Não R$ 45.600,00
16/07/2024 11:01:17 RKNSADM Não Não R$ 44.600,00
16/07/2024 11:01:06 DEIXALEVAR Não Não R$ 44.600,00
16/07/2024 11:01:04 ROGERKAFER Não Não R$ 43.600,00
16/07/2024 11:00:38 RKNSADM Não Não R$ 42.600,00
16/07/2024 11:00:34 DEIXALEVAR Não Não R$ 41.600,00
16/07/2024 11:00:08 RKNSADM Não Não R$ 40.600,00
16/07/2024 11:00:34 SCARABSTAR Não Não R$ 40.600,00
16/07/2024 11:00:32 PF-10433 Não Não R$ 40.600,00
16/07/2024 11:00:05 DEIXALEVAR Não Não R$ 39.600,00
16/07/2024 11:00:07 ROGERKAFER Não Não R$ 39.600,00
16/07/2024 10:59:50 RKNSADM Não Não R$ 38.600,00
16/07/2024 10:59:53 SCARABSTAR Não Não R$ 37.600,00
16/07/2024 10:59:39 DEIXALEVAR Não Não R$ 37.600,00
16/07/2024 10:59:34 PF-10433 Não Não R$ 36.600,00
16/07/2024 10:59:17 RKNSADM Não Não R$ 35.600,00
16/07/2024 10:58:52 ROGERKAFER Não Não R$ 34.600,00
16/07/2024 10:58:49 PF-10433 Não Não R$ 33.600,00
16/07/2024 10:58:37 DEIXALEVAR Não Não R$ 32.600,00
16/07/2024 10:58:22 ROGERKAFER Não Não R$ 31.600,00
16/07/2024 10:58:40 SCARABSTAR Não Não R$ 31.600,00
16/07/2024 10:57:58 ROGERKAFER Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:57:26 DEIXALEVAR Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:57:28 ROGERKAFER Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:57:56 SCARABSTAR Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:58:11 DEIXALEVAR Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:57:41 PF-10433 Não Não R$ 30.600,00
16/07/2024 10:57:11 PF-10433 Não Não R$ 29.600,00
16/07/2024 10:57:26 SCARABSTAR Não Não R$ 29.600,00
16/07/2024 10:56:56 ROGERKAFER Não Não R$ 29.600,00
16/07/2024 10:56:53 SCARABSTAR Não Não R$ 29.100,00
16/07/2024 10:56:27 ROGERKAFER Não Não R$ 29.100,00
16/07/2024 10:56:43 DEIXALEVAR Não Não R$ 29.100,00
16/07/2024 10:56:23 SCARABSTAR Não Não R$ 28.600,00
16/07/2024 10:56:17 PF-10433 Não Não R$ 28.600,00
16/07/2024 10:56:05 DEIXALEVAR Não Não R$ 28.600,00
16/07/2024 10:56:02 SCARABSTAR Não Não R$ 28.100,00
16/07/2024 10:55:31 DEIXALEVAR Não Não R$ 28.100,00
16/07/2024 10:55:55 PF-10433 Não Não R$ 28.100,00
16/07/2024 10:55:30 SCARABSTAR Não Não R$ 27.548,47
16/07/2024 10:55:01 DEIXALEVAR Não Não R$ 27.548,47
16/07/2024 10:55:04 ROGERKAFER Não Não R$ 27.548,47
16/07/2024 10:54:57 PF-10433 Não Não R$ 27.048,47
16/07/2024 10:54:31 SCARABSTAR Não Não R$ 27.048,47
16/07/2024 10:53:14 DEIXALEVAR Não Não R$ 27.048,47
16/07/2024 10:51:42 PF-10433 Não Não R$ 26.548,47
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.