0232200-59.2003.5.02.0012 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
012472
LOTE 17
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA 25.719 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mairiporã/SP. CADASTRO MUNICIPAL Nº 04.50.54.08. DESCRIÇÃO: IMÓVEL: UM TERRENO URBANO constituído pelo LOTE Nº 08 (OITO) da QUADRA "54" do loteamento denominado "SAUSALITO" situado no Bairro Santa Inês, neste distrito, município e comarca de Mairiporã, SP, assim descrito: Mede 21,00 metros de frente para a Avenida Cabreuva; do lado direito mede 55,00 metros na divisa com o lote nº 9; do lado esquerdo mede 56,00 metros na divisa com o lote 07 e, nos fundos, mede 22,00 metros na divisa com propriedade de José Sampaio Maireles, encerrando área de 1.193,00 m2 (hum mil, cento e noventa e três metros quadrados). OBSERVAÇÕES: Certificou o Oficial de Justiça (id:71d8d8f): "Ocupação atual/ outras observações: o terreno em aclive se situa na porção final da Avenida Doutor Arthur de Andrade Filho, no Sausalito, praticamente em frente a residência de número 3641. Não há construção de qualquer tipo, apenas vegetação". 2) Há indisponibilidades. 3) Conforme despacho do juízo da execução (id: b4fce93): "Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e cumprindo a determinação do art. 1º, §7º do Provimento GP/CR nº 03/2020, a aquisição através de alienação judicial, tem natureza jurídica de AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, de modo que o arrematante e o bem adquirido não respondem por nenhum débito que incida sobre o mesmo (seja ele móvel ou imóvel), a exemplo de IPTU, IPVA, MULTAS E JUROS, DÉBITOS CONDOMINIAIS, que são de responsabilidade do executado, nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil. Deverá a Central de Hastas fazer constar que o arrematante /adjudicante é isento dos mesmos, visto que sub-rogar-se-ão no valor obtido com a arrematação, após a quitação do crédito alimentar trabalhista". VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 198.956,61 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).
Local dos bens: Av. Doutor Arthur Andrade Filho, Lote 08, Quadra 54, Sausalito, Mairiporã/SP.
MATRÍCULA 25.719 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAIRIPORÃ/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 10:53:56 | APROVADO | Não | Não | R$ 168.852,00 |
16/07/2024 10:53:47 | NETO1981 | Não | Não | R$ 166.852,00 |
16/07/2024 10:53:08 | APROVADO | Não | Não | R$ 164.852,00 |
16/07/2024 10:52:57 | NETO1981 | Não | Não | R$ 162.852,00 |
16/07/2024 10:52:52 | APROVADO | Não | Não | R$ 160.852,00 |
16/07/2024 10:52:35 | NETO1981 | Não | Não | R$ 158.852,00 |
16/07/2024 10:52:31 | APROVADO | Não | Não | R$ 156.852,00 |
16/07/2024 10:52:18 | NETO1981 | Não | Não | R$ 156.582,00 |
16/07/2024 10:52:09 | APROVADO | Não | Não | R$ 154.582,00 |
16/07/2024 10:52:03 | NETO1981 | Não | Não | R$ 152.582,00 |
16/07/2024 10:52:03 | LN120529 | Não | Não | R$ 152.582,00 |
16/07/2024 10:51:49 | APROVADO | Não | Não | R$ 150.582,00 |
16/07/2024 10:51:36 | APROVADO | Não | Não | R$ 148.582,00 |
16/07/2024 10:51:41 | NETO1981 | Não | Não | R$ 148.582,00 |
16/07/2024 10:51:28 | LN120529 | Não | Não | R$ 146.582,00 |
16/07/2024 10:51:30 | NETO1981 | Não | Não | R$ 146.582,00 |
16/07/2024 10:51:20 | APROVADO | Não | Não | R$ 144.582,00 |
16/07/2024 10:51:16 | LN120529 | Não | Não | R$ 142.582,00 |
16/07/2024 10:51:13 | NETO1981 | Não | Não | R$ 140.582,00 |
16/07/2024 10:51:07 | APROVADO | Não | Não | R$ 138.582,00 |
16/07/2024 10:51:03 | NETO1981 | Não | Não | R$ 137.582,00 |
16/07/2024 10:50:58 | APROVADO | Não | Não | R$ 136.582,00 |
16/07/2024 10:50:40 | NETO1981 | Não | Não | R$ 135.582,00 |
16/07/2024 10:50:34 | APROVADO | Não | Não | R$ 134.582,00 |
16/07/2024 10:49:26 | NETO1981 | Não | Não | R$ 133.582,00 |
16/07/2024 10:49:20 | APROVADO | Não | Não | R$ 132.582,00 |
16/07/2024 10:49:13 | NETO1981 | Não | Não | R$ 131.582,00 |
16/07/2024 10:49:08 | APROVADO | Não | Não | R$ 130.582,00 |
16/07/2024 10:48:03 | NETO1981 | Não | Não | R$ 129.582,00 |
16/07/2024 10:47:45 | APROVADO | Não | Não | R$ 128.582,00 |
16/07/2024 10:40:42 | NETO1981 | Não | Não | R$ 127.582,00 |
16/07/2024 10:40:36 | LANCE2013 | Não | Não | R$ 126.582,00 |
16/07/2024 10:40:03 | NETO1981 | Não | Não | R$ 125.582,00 |
16/07/2024 10:39:47 | LANCE2013 | Não | Não | R$ 123.582,00 |
16/07/2024 10:37:12 | NETO1981 | Não | Não | R$ 122.582,00 |
16/07/2024 10:37:05 | RSALES | Não | Não | R$ 119.582,00 |
16/07/2024 10:36:57 | NETO1981 | Não | Não | R$ 118.582,00 |
16/07/2024 10:36:44 | RSALES | Não | Não | R$ 115.582,00 |
16/07/2024 10:36:39 | NETO1981 | Não | Não | R$ 114.582,00 |
16/07/2024 10:36:26 | RSALES | Não | Não | R$ 113.582,00 |
16/07/2024 10:35:29 | NETO1981 | Não | Não | R$ 112.582,00 |
16/07/2024 10:35:22 | RSALES | Não | Não | R$ 111.582,00 |
16/07/2024 10:34:28 | NETO1981 | Não | Não | R$ 110.582,00 |
16/07/2024 10:34:20 | RSALES | Não | Não | R$ 109.582,00 |
16/07/2024 10:33:49 | NETO1981 | Não | Não | R$ 108.582,00 |
16/07/2024 10:33:38 | APROVADO | Não | Não | R$ 105.582,00 |
16/07/2024 10:33:21 | NETO1981 | Não | Não | R$ 104.582,00 |
16/07/2024 10:33:15 | APROVADO | Não | Não | R$ 101.582,00 |
16/07/2024 10:33:04 | NETO1981 | Não | Não | R$ 100.582,00 |
16/07/2024 10:32:57 | RSALES | Não | Não | R$ 99.582,00 |
16/07/2024 10:32:45 | NETO1981 | Não | Não | R$ 98.582,00 |
16/07/2024 10:32:24 | RSALES | Não | Não | R$ 95.582,00 |
16/07/2024 10:32:15 | NETO1981 | Não | Não | R$ 94.582,00 |
16/07/2024 10:32:07 | APROVADO | Não | Não | R$ 93.582,00 |
16/07/2024 10:31:45 | RSALES | Não | Não | R$ 93.582,00 |
16/07/2024 10:31:34 | NETO1981 | Não | Não | R$ 92.582,00 |
16/07/2024 10:31:22 | APROVADO | Não | Não | R$ 91.582,64 |
16/07/2024 10:30:15 | NETO1981 | Não | Não | R$ 90.582,64 |
16/07/2024 10:09:02 | RSALES | Não | Não | R$ 89.582,64 |
16/07/2024 10:08:31 | LN120529 | Não | Não | R$ 88.582,64 |
16/07/2024 10:08:03 | RSALES | Não | Não | R$ 87.582,64 |
16/07/2024 10:07:20 | LN120529 | Não | Não | R$ 86.582,64 |
16/07/2024 10:03:28 | RSALES | Não | Não | R$ 85.582,64 |
16/07/2024 09:58:49 | RSALES | Não | Não | R$ 84.582,64 |
16/07/2024 10:01:59 | APROVADO | Não | Não | R$ 84.582,64 |
16/07/2024 09:53:36 | RSALES | Não | Não | R$ 83.582,64 |
16/07/2024 09:57:04 | APROVADO | Não | Não | R$ 83.582,64 |
16/07/2024 09:31:20 | APROVADO | Não | Não | R$ 82.582,64 |
16/07/2024 08:21:05 | RSALES | Não | Não | R$ 82.582,64 |
15/07/2024 18:00:26 | APROVADO | Não | Não | R$ 81.582,64 |
15/07/2024 13:55:19 | RSALES | Não | Não | R$ 80.582,64 |
15/07/2024 11:09:26 | APROVADO | Não | Não | R$ 79.582,64 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.