0000349-46.2013.5.15.0085 Copiar
HASTA PÚBLICA UNIFICADA Nº 03/2023 - 15º REGIÃO - JUNDIAÍ
Irani Flores (JUCESP 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
2704/2023
015891
LOTE 1.1
Extrajudicial
Online e Presencial
1.1 Tipo do Bem: Imóvel
Identificação: Matrícula: 106880 - 1º Cartório - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Descrição: IMÓVEL CORRESPONDENTE A UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA DE 2,45 HECTARES, ENCRAVADA NA FAZENDA BARRA FUNDA, NO DISTRITO DE IPIGUÁ, NA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM ÁREA TOTAL DE 24,2 HA, 5,5 MODULOS RURAIS, COM INSCRIÇÃO NA RECEITA FEDERAL 0.307.896-5, E CADASTRO NO INCRA SOB NÚMERO 6420290039488, AVALIADO EM R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), MATRÍCULA 106.880 DO C.R.I. DE SALTO-SP, TENDO COMO BENFEITURIA UMA CASA SIMPLES DE ALVENARIA, COM DENOMINAÇÃO ESTÂNCIA TRIÂNGULO.
Ônus/Observação: AV.05 - 15.03.2017 - PENHORADO - PROCESSO 0000349-46.2013.5.15.0085 AV.06, AV.07, AV.08, AV09 E AV.10, TODAS DECRETANDO INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL.
Proprietários:
GUSTAVO RAMOS PAULON
CPF: 266.764.068-37
Removido: Não
Localização: UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA DE 2,45 HECTARES, ENCRAVADA NA FAZENDA
BARRA FUNDA, NO DISTRITO DE IPIGUÁ, NA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO., S/N,
Complemento: ESTÂNCIA TRIÂNGULO
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Quantidade: 1
Percentual da Penhora: 100,00%
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 320.000,00
Valor Total Penhorado: R$ 320.000,00
Data da Avaliação: 14/06/2023
Data Penhora: 15/03/2017
Ordem da Penhora: 1
Anexo(s) do bem:
Não há anexos cadastrados para este bem.
Valor Lance Mínimo (50%): R$ 160.000,00
Matrícula: 106880 - 1º Cartório - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/09/2023 11:07:48 | BETTER | Não | Não | R$ 222.000,00 |
20/09/2023 11:07:05 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 221.000,00 |
20/09/2023 11:04:10 | BETTER | Não | Não | R$ 220.000,00 |
20/09/2023 11:04:01 | ITA27291 | Não | Não | R$ 219.000,00 |
20/09/2023 11:03:53 | BETTER | Não | Não | R$ 218.000,00 |
20/09/2023 11:03:39 | ITA27291 | Não | Não | R$ 217.000,00 |
20/09/2023 11:03:31 | BETTER | Não | Não | R$ 216.000,00 |
20/09/2023 11:03:22 | ITA27291 | Não | Não | R$ 215.000,00 |
20/09/2023 11:03:17 | BETTER | Não | Não | R$ 214.000,00 |
20/09/2023 11:03:09 | ITA27291 | Não | Não | R$ 213.000,00 |
20/09/2023 11:03:04 | BETTER | Não | Não | R$ 212.000,00 |
20/09/2023 11:02:56 | ITA27291 | Não | Não | R$ 211.000,00 |
20/09/2023 11:02:49 | BETTER | Não | Não | R$ 210.000,00 |
20/09/2023 11:02:45 | ITA27291 | Não | Não | R$ 209.000,00 |
20/09/2023 11:02:38 | BETTER | Não | Não | R$ 208.000,00 |
20/09/2023 11:02:35 | ITA27291 | Não | Não | R$ 207.000,00 |
20/09/2023 11:02:30 | BETTER | Não | Não | R$ 206.000,00 |
20/09/2023 11:02:27 | ITA27291 | Não | Não | R$ 205.000,00 |
20/09/2023 11:02:18 | BETTER | Não | Não | R$ 204.000,00 |
20/09/2023 11:02:06 | ITA27291 | Não | Não | R$ 203.000,00 |
20/09/2023 11:01:58 | BETTER | Não | Não | R$ 202.000,00 |
20/09/2023 11:01:54 | ITA27291 | Não | Não | R$ 201.000,00 |
20/09/2023 11:01:50 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 200.000,00 |
20/09/2023 11:01:37 | ITA27291 | Não | Não | R$ 199.000,00 |
20/09/2023 11:01:32 | BETTER | Não | Não | R$ 198.000,00 |
20/09/2023 11:01:23 | ITA27291 | Não | Não | R$ 197.000,00 |
20/09/2023 11:01:15 | BETTER | Não | Não | R$ 196.000,00 |
20/09/2023 11:01:10 | ITA27291 | Não | Não | R$ 195.000,00 |
20/09/2023 11:01:02 | BETTER | Não | Não | R$ 194.000,00 |
20/09/2023 11:00:58 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 193.000,00 |
20/09/2023 11:00:45 | ITA27291 | Não | Não | R$ 192.000,00 |
20/09/2023 11:00:41 | BETTER | Não | Não | R$ 191.000,00 |
20/09/2023 11:00:34 | ITA27291 | Não | Não | R$ 190.000,00 |
20/09/2023 11:00:25 | BETTER | Não | Não | R$ 189.000,00 |
20/09/2023 11:00:22 | ITA27291 | Não | Não | R$ 188.000,00 |
20/09/2023 11:00:16 | BETTER | Não | Não | R$ 187.000,00 |
20/09/2023 11:00:10 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 186.000,00 |
20/09/2023 11:00:07 | BETTER | Não | Não | R$ 185.000,00 |
20/09/2023 11:00:00 | ITA27291 | Não | Não | R$ 184.000,00 |
20/09/2023 10:59:54 | BETTER | Não | Não | R$ 183.000,00 |
20/09/2023 10:59:48 | FAZBRASIL | Não | Não | R$ 182.000,00 |
20/09/2023 10:59:38 | ITA27291 | Não | Não | R$ 180.000,00 |
20/09/2023 10:59:30 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 179.000,00 |
20/09/2023 10:59:24 | ITA27291 | Não | Não | R$ 178.000,00 |
20/09/2023 10:59:17 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 177.000,00 |
20/09/2023 10:59:13 | ITA27291 | Não | Não | R$ 176.000,00 |
20/09/2023 10:59:10 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 175.000,00 |
20/09/2023 10:58:54 | ITA27291 | Não | Não | R$ 174.000,00 |
20/09/2023 10:58:48 | FAZBRASIL | Não | Não | R$ 173.000,00 |
20/09/2023 10:58:23 | ITA27291 | Não | Não | R$ 171.000,00 |
20/09/2023 10:58:19 | FAZBRASIL | Não | Não | R$ 170.000,00 |
20/09/2023 10:58:05 | ITA27291 | Não | Não | R$ 168.000,00 |
20/09/2023 10:58:02 | FAZBRASIL | Não | Não | R$ 167.000,00 |
20/09/2023 10:57:45 | ITA27291 | Não | Não | R$ 165.000,00 |
20/09/2023 10:57:34 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 164.000,00 |
20/09/2023 10:56:24 | FAZBRASIL | Não | Não | R$ 163.000,00 |
20/09/2023 10:55:58 | LUISGUSTAVO07 | Não | Não | R$ 162.000,00 |
20/09/2023 10:54:57 | BETTER | Não | Não | R$ 160.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.