Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
VEÍCULOS COM E SEM DOCUMENTO - SENAD MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
800,00
Irani Flores (JUCESP 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
2426/2023
014199
LOTE 1033
Judicial
Somente online
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 03/2023
Lote: 1033
Classificação: SUCATA
Descrição: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: CELTA 2P LIFE / Placa: ELR0E33 / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: PRATA / Chassi: 9BGRZ08F0BG101659 / Motor: NAB060643 / Renavam: 207626669
Avaliação: R$ 800,00
Lance Inicial: R$ 400,00
Local de Visitação e Retirada do Bem: Assis Pátio de Veículos JDN Mariane
Submeto à aprovação da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens a presente minuta de edital, com rubrica em todas folhas, preenchido em correspondência com o modelo aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 01115/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU(18382385), constante do ANEXO XII - A do Manual de Orientação Avaliação e Alienação Cautelar e Definitiva de Bens, aprovado pela Portaria da SENAD nº 11, de 3 de julho de 2019.
São Paulo, 24 de Maio de 2023.
Leiloeiro
Aprovo a presente minuta de edital, por meio de rubrica em todas folhas, após conferência de sua perfeita correspondência com o modelo aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 01115/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU(18382385), constante do ANEXO XII - A do Manual de Orientação Avaliação e Alienação Cautelar e Definitiva de Bens, aprovado pela Portaria da SENAD nº 11, de 3 de julho de 2019.
São Paulo, 24 de Maio de 2023.
Presidente da Comissão
EDITAL Nº 03/2023
LEILÃO BENS MÓVEIS
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, com apoio da Estrutura Organizacional do Estado de São Paulo, neste ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens, constituída pela Portaria nº 72/2019(SSP/SP), publicada no Diário Oficial/(SP) N° 182.2019, em 24 de, AGOSTO de 2019, alterada pelas resoluções SSP nº 063 de 31 de julho de 2020 e, nº 77 de 5 de outubro de 2020, torna público que no local, data e horário indicados no item “1” do presente edital, será realizada licitação, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda dos bens indicados neste edital, a ser conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Público Oficial, Irani Flores, inscrito na Junta Comercial do Estado de São PAulo, sob a matrícula nº 792, por força do contrato nº 71/2022, em conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, bem como as condições abaixo:
a) SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO: veículos, quando inviável seu retorno à circulação, os quais serão baixados definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores, sendo passíveis, tão somente, para reutilização de peças que não apresentarem irregularidades ou adulterações.
a) Original da Nota de Arrematação (nota de venda) emitida pelo Leiloeiro Público Oficial;
b) Original do comprovante de pagamento do bem arrematado;
c) Original do documento de identificação oficial previsto na legislação federal ou Comprovante de Emancipação, se for o caso.
a) Original da Nota de Arrematação (nota de venda) emitida pelo Leiloeiro Público Oficial;
b) Original da Procuração autorizando a retirada do bem, lavrada em cartório;
c) Original do documento de identificação oficial previsto na legislação federal ou Comprovante de Emancipação do procurador, se for o caso;
d) Cópia do documento de identificação oficial do arrematante previsto na legislação federal ou Comprovante de Emancipação, se for o caso.
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 03/2023
RELAÇÃO DOS LOTES
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS (preço mínimo de arrematação de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do art. 63-C, §1º, da Lei nº 11.343/2006)
LOTE |
CLASSIFICAÇÃO |
DESCRIÇÃO |
AVALIAÇÃO |
LANCE INICIAL |
INCREMEN-TO |
LOCAL DE VISITAÇÃO E RETIRADA DO BEM |
PERÍODO DE VISITAÇÃO |
HORÁRIO DE VISITAÇÃO |
Contato para agendamento |
1009 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 1.0 / Placa: DQD9576 / Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2008 / Cor: PRETA / Chassi: 9BWAA05U99P023218 / Motor: CCN717922 / Renavam: 988933489 |
R$ 16.000,00 |
R$ 8.000,00 |
200 |
Leão Miguel Bannwart, nº 596 - Centro Lucelia |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
visitação e retirada |
1021
|
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: VECTRA GLS / Placa: CBD1F50 / Ano fabricação: 1995 / Ano modelo: 1995 / Cor: CINZA / Chassi: 9BGLK19BSSB318087 / Motor: C20NE31037297L / Renavam: 638703506 |
R$ 10.000,00 |
R$ 5.000,00 |
100 |
PÁTIO CARVALHO - SANTA CRUZ RIO PARDO |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1024 |
SUCATA |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 16V / Placa: CTI9225 / Ano fabricação: 2000 / Ano modelo: 2000 / Cor: CINZA / Chassi: 9BWZZZ373YP075679 / Motor: AFR287335 / Renavam: 732270090 |
R$ 1.500,00 |
R$ 750,00 |
200 |
ROD PALACIO LORENZETI S/N REF PATIO DA POLICIA CIVIL SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1025 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: VECTRA SEDAN ELITE / Placa GTI-5C43 / Ano fabricação: 2006 / Ano modelo: 2006 / Cor: PRETA / Chassi: 9BGAC69M07B203206 / Motor: N70003252 / Renavam: 905026314 |
R$ 22.000,00 |
R$ 11.000,00 |
150 |
ROD PALACIO LORENZETI S/N REF PATIO DA POLICIA CIVIL SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1031 |
SUCATA – Motor para reposição de peças |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: FIAT / Modelo: PALIO FIRE ECONOMY / Placa: HKR8697 / Ano fabricação: 2009 / Ano modelo: 2009 / Cor: PRATA / Chassi: 9BD17164LA5439997 / Motor: / Renavam: 144899620 |
R$ 1.000,00 |
R$ 500,00 |
150 |
PÁTIO EM ASSIS RENATA- GUINCHO NASCIMENTO- |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1032 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CG 150 TITAN ESD / Placa: EHJ7F82 / Ano fabricação: 2011 / Ano modelo: 2011 / Cor: PRATA / Chassi: 9C2KC1650BR510679 / Motor: KC16E5B510679 / Renavam: 326458697 |
R$ 5.000,00 |
R$ 2.500,00 |
50 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1033 |
SUCATA |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: CELTA 2P LIFE / Placa: ELR0E33 / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: PRATA / Chassi: 9BGRZ08F0BG101659 / Motor: NAB060643 / Renavam: 207626669 |
R$ 800,00 |
R$ 400,00 |
25 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1034 |
SUCATA |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: LOGUS GLS / Placa: ANJ0779 / Ano fabricação: 1993 / Ano modelo: 1993 / Cor: AZUL / Chassi: 9BWZZZ55ZPB408967 / Motor: USB025509 / Renavam: 614349672 |
R$ 700,00 |
R$ 350,00 |
30 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1035 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: ZAFIRA 2.0 16V / Placa: CXX4884 / Ano fabricação: 2001 / Ano modelo: 2001 / Cor: AZUL / Chassi: 9BGTB75F01C253144 / Motor: 5A0000901 / Renavam: 761527923 |
R$ 20.000,00 |
R$ 10.000,00 |
200 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1037 |
CIRCULAVEL |
PASSAGEIRO / Marca: I / Modelo: PEUGEOT 206 SOLEIL / Placa: HSC2006 / Ano fabricação: 2000 / Ano modelo: 2000 / Cor: CINZA / Chassi: 8AD2CNFZ9YW022137 / Motor: NFZ10FX1TPSA0755049 / Renavam: 748172319 |
R$ 7.000,00 |
R$ 3.500,00 |
100 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1039 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CG150 TITAN MIX ES / Placa: BYS1990 / Ano fabricação: 2009 / Ano modelo: 2009 / Cor: CINZA / Chassi: 9C2KC16209R028807 / Motor: KC16E29028807 / Renavam: 165830824 |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.000,00 |
100 |
Pátio da Prefeitura, rua José Gomes, 558 - Vila Nova, cep 19570000 (18) 3279-8010 7:00 11:00 13:00 17:00 Divina
|
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1040 |
SUCATA Sucata para reposição de peças |
Espécie: CAMINHAO / Marca: MERCEDES BENZ / Modelo: MERCEDES BENZ / Placa: HQR3C15 / Ano fabricação: 1969 / Ano modelo: 1969 / Cor: AZUL / Chassi: 34412413000724REM / Motor: 344919019009693 / Renavam: 308125452 |
R$ 5.000,00 |
R$ 2.500,00 |
200 |
LOCALIZADO NA DELEGACIA DE MARTINOPOLIS 8 / 18 - RUA RAIMNUNDO Rossi , 318 - Centro Maria Lucia |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1041 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: NXR150 BROS KS / Placa: CDI2391 / Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2008 / Cor: AZUL / Chassi: 9C2KD03208R019139 / Motor: KD03E16000831 / Renavam: 961901110 |
R$ 8.000,00 |
R$ 4.000,00 |
200 |
Leão Miguel Bannwart, nº 596 - Centro Lucelia |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
1031-2 |
CIRCULAVEL |
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CG 150 TITAN KS / Placa: DLW5164 / Ano fabricação: 2005 / Ano modelo: 2005 / Cor: VERDE / Chassi: 9C2KC08105R863210 / Motor: KC08E15863210 / Renavam: 00857101269 |
R$ 7.000,00 |
R$ 3.500,00 |
200 |
ASSIS Pátio de Veículos JDN Mariane |
Mediante agendamento com o leiloeiro |
Mediante agendamento com [email protected] |
1139650000 |
* Incremento é o valor que se soma ao lance anterior, não podendo ser inferior. É o quanto se acresce ao lance anterior a fim de evitar a eternização de um leilão.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/06/2023 14:18:31 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 5.100,00 |
30/06/2023 14:18:12 | APAM4061 | Não | Não | R$ 5.075,00 |
30/06/2023 14:18:01 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 5.050,00 |
30/06/2023 14:17:57 | APAM4061 | Não | Não | R$ 5.025,00 |
30/06/2023 14:17:52 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 5.000,00 |
30/06/2023 14:17:48 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.975,00 |
30/06/2023 14:17:43 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.950,00 |
30/06/2023 14:17:38 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.925,00 |
30/06/2023 14:17:32 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.900,00 |
30/06/2023 14:17:26 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.875,00 |
30/06/2023 14:17:21 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.850,00 |
30/06/2023 14:17:16 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.825,00 |
30/06/2023 14:16:24 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
30/06/2023 14:15:56 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.775,00 |
30/06/2023 14:15:30 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.750,00 |
30/06/2023 14:15:26 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.725,00 |
30/06/2023 14:14:59 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.700,00 |
30/06/2023 14:14:52 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.675,00 |
30/06/2023 14:12:25 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.650,00 |
30/06/2023 14:12:05 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.625,00 |
30/06/2023 14:11:55 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.550,00 |
30/06/2023 14:11:50 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.525,00 |
30/06/2023 14:10:54 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.500,00 |
30/06/2023 14:10:49 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.475,00 |
30/06/2023 14:10:45 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.450,00 |
30/06/2023 14:10:40 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.425,00 |
30/06/2023 14:10:33 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
30/06/2023 14:10:28 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.375,00 |
30/06/2023 14:10:22 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.300,00 |
30/06/2023 14:10:14 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.275,00 |
30/06/2023 14:10:01 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.250,00 |
30/06/2023 14:09:55 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.225,00 |
30/06/2023 14:09:49 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.200,00 |
30/06/2023 14:08:09 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.175,00 |
30/06/2023 14:07:51 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.150,00 |
30/06/2023 14:07:44 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.125,00 |
30/06/2023 14:07:38 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.100,00 |
30/06/2023 14:07:29 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.075,00 |
30/06/2023 14:07:22 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 4.050,00 |
30/06/2023 14:07:03 | APAM4061 | Não | Não | R$ 4.025,00 |
30/06/2023 14:06:57 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
30/06/2023 14:06:56 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.975,00 |
30/06/2023 14:06:52 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.950,00 |
30/06/2023 14:06:51 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.925,00 |
30/06/2023 14:06:46 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
30/06/2023 14:06:45 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.875,00 |
30/06/2023 14:06:43 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.850,00 |
30/06/2023 14:06:42 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.825,00 |
30/06/2023 14:06:38 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
30/06/2023 14:06:37 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.775,00 |
30/06/2023 14:06:27 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.750,00 |
30/06/2023 14:06:25 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.725,00 |
30/06/2023 14:06:15 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
30/06/2023 14:06:14 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.675,00 |
30/06/2023 14:06:12 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
30/06/2023 14:06:11 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.625,00 |
30/06/2023 14:06:00 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
30/06/2023 14:05:59 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.575,00 |
30/06/2023 14:05:51 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
30/06/2023 14:05:50 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.525,00 |
30/06/2023 14:05:43 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
30/06/2023 14:05:42 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.475,00 |
30/06/2023 14:05:38 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.450,00 |
30/06/2023 14:05:37 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.425,00 |
30/06/2023 14:05:33 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
30/06/2023 14:05:31 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.375,00 |
30/06/2023 14:05:25 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.350,00 |
30/06/2023 14:05:24 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.325,00 |
30/06/2023 14:05:13 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
30/06/2023 14:05:12 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.275,00 |
30/06/2023 14:05:08 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
30/06/2023 14:05:07 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.225,00 |
30/06/2023 14:04:49 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
30/06/2023 14:04:48 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.175,00 |
30/06/2023 14:04:24 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
30/06/2023 14:04:23 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.125,00 |
30/06/2023 14:04:20 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
30/06/2023 14:04:19 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.075,00 |
30/06/2023 14:04:16 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
30/06/2023 14:04:15 | APAM4061 | Não | Não | R$ 3.025,00 |
30/06/2023 14:04:11 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
30/06/2023 14:04:10 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.975,00 |
30/06/2023 14:04:07 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.950,00 |
30/06/2023 14:04:06 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.925,00 |
30/06/2023 14:03:52 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
30/06/2023 14:03:51 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.875,00 |
30/06/2023 14:03:49 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
30/06/2023 14:03:48 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.825,00 |
30/06/2023 14:03:45 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
30/06/2023 14:03:44 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.775,00 |
30/06/2023 14:03:41 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
30/06/2023 14:03:40 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.725,00 |
30/06/2023 14:03:36 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
30/06/2023 14:03:35 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.675,00 |
30/06/2023 14:03:28 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
30/06/2023 14:03:27 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.625,00 |
30/06/2023 14:02:31 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
30/06/2023 14:02:30 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.575,00 |
30/06/2023 09:03:15 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
30/06/2023 09:03:13 | APAM4061 | Não | Não | R$ 2.525,00 |
30/06/2023 00:49:56 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
30/06/2023 00:49:55 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.475,00 |
30/06/2023 00:49:52 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
30/06/2023 00:49:51 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.375,00 |
30/06/2023 00:49:49 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
30/06/2023 00:49:48 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.275,00 |
30/06/2023 00:49:45 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
30/06/2023 00:49:44 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.175,00 |
30/06/2023 00:49:41 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
30/06/2023 00:49:40 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.075,00 |
30/06/2023 00:48:46 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 2.025,00 |
30/06/2023 00:48:45 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
30/06/2023 00:48:28 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
30/06/2023 00:48:27 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.925,00 |
30/06/2023 00:48:24 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.875,00 |
30/06/2023 00:48:23 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.850,00 |
30/06/2023 00:48:19 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
30/06/2023 00:48:18 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.775,00 |
30/06/2023 00:48:16 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.725,00 |
30/06/2023 00:48:15 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
30/06/2023 00:48:12 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
30/06/2023 00:48:11 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.625,00 |
30/06/2023 00:48:09 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.575,00 |
30/06/2023 00:48:08 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.550,00 |
30/06/2023 00:48:05 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
30/06/2023 00:48:04 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.475,00 |
30/06/2023 00:48:02 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.425,00 |
30/06/2023 00:48:01 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
30/06/2023 00:47:57 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
30/06/2023 00:47:56 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.325,00 |
30/06/2023 00:47:54 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.275,00 |
30/06/2023 00:47:53 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.250,00 |
30/06/2023 00:47:48 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
30/06/2023 00:47:47 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.175,00 |
30/06/2023 00:47:15 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
30/06/2023 00:47:14 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.125,00 |
30/06/2023 00:47:10 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.075,00 |
30/06/2023 00:47:09 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 1.050,00 |
30/06/2023 00:47:07 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
30/06/2023 00:47:06 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 975,00 |
30/06/2023 00:47:02 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 925,00 |
30/06/2023 00:47:01 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 900,00 |
30/06/2023 00:46:58 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 850,00 |
30/06/2023 00:46:57 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 825,00 |
30/06/2023 00:46:54 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 800,00 |
30/06/2023 00:46:53 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 775,00 |
30/06/2023 00:46:50 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 750,00 |
30/06/2023 00:46:49 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 725,00 |
30/06/2023 00:46:46 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 700,00 |
30/06/2023 00:46:45 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 675,00 |
30/06/2023 00:46:39 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 650,00 |
30/06/2023 00:46:38 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 625,00 |
30/06/2023 00:46:06 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 600,00 |
30/06/2023 00:46:05 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 575,00 |
30/06/2023 00:45:57 | DESMONCAR | Não | Sim | R$ 525,00 |
30/06/2023 00:45:56 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 500,00 |
28/06/2023 11:40:27 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 450,00 |
27/06/2023 18:09:27 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 425,00 |
16/06/2023 11:01:10 | DESMONCAR | Não | Não | R$ 400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.