0107000-59.2005.5.15.0093 Copiar
HASTA PÚBLICA Nº 02/2024 - CAMPINAS
Irani Flores (JUCESP 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
2366/2024
018092
LOTE 9.1
Extrajudicial
Online e Presencial
Processo 9: 0107000-59.2005.5.15.0093 - Assessoria de Execução III de Campinas
9.1 Tipo do Bem: Imóvel
Identificação: Matrícula: 156183 - 3º Cartório - CAMPINAS/SP
Descrição: Imóvel de matrícula n.º 156.183 do 3.º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas, constituído de um terreno designado por Lote n.º 16 (dezesseis) da Quadra Q do loteamento denominado Parque Valença, Campinas/SP, medindo 11,50 m de frente para a Rua Carolina Fracchetta Tozzi (antiga Rua 11), com a área total de 275,90 m².
Ônus/Observação: Ônus: Av.02 - indisponibilidade processo nº 0116300-74.2007.5.15.0093 Av.03 - penhora no processo nº 0062200-61.2008.5.15.0053 Av.04 - indisponibilidade no processo nº 0107000- 59.2005.5.15.0093 Av.05 - penhora no processo nº 0107000-59.2005.5.15.0093 - 6ª Vara do Trabalho de Campinas Av.07 - penhora no processo nº 0010581-53.2012.4.03.6105 - 5ª Vara Federal de Campinas Av.08 - penhora no processo nº 0008565120014036105 - 5ª Vara Federal de Campinas Av.09 - penhora no processo nº 00004009020124036105 - 3ª Vara Federal de Campinas Av.10 - penhora no processo nº 00100108720094036105 - 5ª Vara Federal de Campinas
Proprietários: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA ALVARO RIBEIRO CNPJ: 46.042.859/0001-64
Removido: Não
Localização: Rua Carolina Fracchetta Tozzi Número: 0 Bairro: Loteamento Parque Valença Cidade: CAMPINAS UF: SP
Quantidade: 1
Percentual da Penhora: 100,00%
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 350.000,00
Valor Total Penhorado: R$ 350.000,00
Lance Mínimo R$ 175.000,00
Data Avaliação: 15/09/2022
Data Penhora: 26/07/2018
Ordem da Penhora: 1
Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem
Valor da avaliação: R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)
Lance Mínimo (50%): R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais)
Matrícula: 156183 - 3º Cartório - CAMPINAS/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/09/2024 11:30:00 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 311.000,00 |
19/09/2024 11:29:44 | ARHINNO | Não | Não | R$ 308.000,00 |
19/09/2024 11:28:38 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 305.000,00 |
19/09/2024 11:28:24 | ARHINNO | Não | Não | R$ 302.000,00 |
19/09/2024 11:26:30 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 299.000,00 |
19/09/2024 11:26:11 | ARHINNO | Não | Não | R$ 296.000,00 |
19/09/2024 11:24:49 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 293.000,00 |
19/09/2024 11:24:42 | ARHINNO | Não | Não | R$ 290.000,00 |
19/09/2024 11:23:38 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 287.000,00 |
19/09/2024 11:23:28 | ARHINNO | Não | Não | R$ 284.000,00 |
19/09/2024 11:22:27 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 281.000,00 |
19/09/2024 11:22:15 | ARHINNO | Não | Não | R$ 278.000,00 |
19/09/2024 11:21:12 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 275.000,00 |
19/09/2024 11:21:05 | ARHINNO | Não | Não | R$ 273.000,00 |
19/09/2024 11:21:03 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 272.000,00 |
19/09/2024 11:20:56 | ARHINNO | Não | Não | R$ 270.000,00 |
19/09/2024 11:20:51 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 269.000,00 |
19/09/2024 11:20:46 | ARHINNO | Não | Não | R$ 267.000,00 |
19/09/2024 11:18:38 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 266.000,00 |
19/09/2024 11:18:29 | ARHINNO | Não | Não | R$ 265.000,00 |
19/09/2024 11:18:00 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 264.000,00 |
19/09/2024 11:17:46 | ARHINNO | Não | Não | R$ 263.000,00 |
19/09/2024 11:16:44 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 262.000,00 |
19/09/2024 11:16:26 | ARHINNO | Não | Não | R$ 261.000,00 |
19/09/2024 11:15:18 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 260.000,00 |
19/09/2024 11:14:59 | ARHINNO | Não | Não | R$ 253.000,00 |
19/09/2024 11:14:30 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 250.000,00 |
19/09/2024 11:14:21 | ARHINNO | Não | Não | R$ 244.000,00 |
19/09/2024 11:14:16 | VPV1986 | Não | Não | R$ 243.000,00 |
19/09/2024 11:13:06 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 242.000,00 |
19/09/2024 11:13:02 | VPV1986 | Não | Não | R$ 241.000,00 |
19/09/2024 11:12:13 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 240.000,00 |
19/09/2024 11:11:46 | VPV1986 | Não | Não | R$ 233.000,00 |
19/09/2024 11:11:28 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 232.000,00 |
19/09/2024 11:11:16 | ARHINNO | Não | Não | R$ 231.000,00 |
19/09/2024 11:10:48 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 230.000,00 |
19/09/2024 11:10:40 | VPV1986 | Não | Não | R$ 229.000,00 |
19/09/2024 11:10:35 | ARHINNO | Não | Não | R$ 228.000,00 |
19/09/2024 11:10:19 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 227.000,00 |
19/09/2024 11:10:02 | ARHINNO | Não | Não | R$ 226.000,00 |
19/09/2024 11:09:58 | VPV1986 | Não | Não | R$ 225.000,00 |
19/09/2024 11:09:25 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 221.000,00 |
19/09/2024 11:09:08 | VPV1986 | Não | Não | R$ 220.000,00 |
19/09/2024 11:08:57 | ARHINNO | Não | Não | R$ 205.000,00 |
19/09/2024 11:08:47 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 204.000,00 |
19/09/2024 11:08:42 | ARHINNO | Não | Não | R$ 203.000,00 |
19/09/2024 11:08:36 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 202.000,00 |
19/09/2024 11:08:29 | ARHINNO | Não | Não | R$ 201.000,00 |
19/09/2024 11:08:24 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 200.000,00 |
19/09/2024 11:08:04 | ARHINNO | Não | Não | R$ 199.000,00 |
19/09/2024 11:08:00 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 198.000,00 |
19/09/2024 11:07:57 | ARHINNO | Não | Não | R$ 197.000,00 |
19/09/2024 11:07:54 | VPV1986 | Não | Não | R$ 196.000,00 |
19/09/2024 11:07:51 | ARHINNO | Não | Não | R$ 195.000,00 |
19/09/2024 11:07:50 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 194.000,00 |
19/09/2024 11:07:45 | VPV1986 | Não | Não | R$ 193.000,00 |
19/09/2024 11:07:32 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 190.000,00 |
19/09/2024 11:07:21 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 189.000,00 |
19/09/2024 11:07:12 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 188.000,00 |
19/09/2024 11:07:02 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 187.000,00 |
19/09/2024 11:06:52 | VPV1986 | Não | Não | R$ 185.000,00 |
19/09/2024 11:06:46 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 184.000,00 |
19/09/2024 11:06:32 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 183.000,00 |
19/09/2024 11:06:19 | ARHINNO | Não | Não | R$ 182.000,00 |
19/09/2024 10:55:46 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 181.000,00 |
19/09/2024 10:55:08 | ADVKALAS | Não | Não | R$ 179.000,00 |
19/09/2024 10:53:59 | ARHINNO | Não | Não | R$ 178.000,00 |
19/09/2024 10:48:21 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 177.000,00 |
19/09/2024 10:35:00 | ARHINNO | Não | Não | R$ 176.000,00 |
18/09/2024 12:29:13 | ANDFRANCIS | Não | Não | R$ 175.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.