0010582-23.2021.5.15.0053 Copiar
HASTA PÚBLICA Nº 02/2024 - CAMPINAS
Irani Flores (JUCESP 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
2366/2024
016873
LOTE 15.1
Extrajudicial
Online e Presencial
Processo 15: 0010582-23.2021.5.15.0053 - Assessoria de Execução III de Campinas
15.1 Tipo do Bem: Imóvel
Identificação: Matrícula: 14103 - 1º Cartório - VALINHOS/SP
Descrição: Prédio residencial situado à Avenida A-4, nº 1.620, nesta cidade e Comarca de Valinhos, com a área de 532,85m² (pavimento térreo com 227,25m², pavimento superior com 233,60m² e piscina com 72,00 m²), edificado no lote de terreno designado "K9N-K1O-K2O", resultando da unificação dos lotes "K-9-N", "K-1-O" e "K-2-O", do loteamento denominado "VALE VERDE", com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, nas extensões de 22,00m, 9,00m e 22,00m, com a Avenida A-4, e mais 15,71m em curva, na confluência das Avenidas A-4 e A-1; à direita (de quem do imóvel olha para a Avenida A-4), mede 45,00m, onde confronta com a Avenida A-1; à esquerda (de quem de dentro do imóvel olha para a Avenida A-4), mede 64,50m, confrontando com o lote K-8-N; e nos fundos mede 44,00m, onde confronta com o lote K-3-O, encerrando a área total de 3.220,00m²
Ônus/Observação: Ônus: Av.1 - hipoteca em favor de BANCO AMERICA DO SUL S/A Av.2 - indisponibilidade no processo nº 565.01.1998.014375-2 Av.3 - penhora no processo nº 650.01.2005-500475- 2 Av.4 - indisponibilidade no processo nº 5650119990167903 R.6 - indisponibilidade no processo nº 737899 Av.7 - penhora no processo nº 760/1992 Av.8 - penhora no processo nº 326/1993 Av.9 - penhora no processo nº 0000350-7919998260565 Av.10 - penhora no processo nº 0000350-7919998260565 Av.11 - penhora no processo nº 0331400-39.1999, da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP
Proprietários: ALBERTO REMONTE CPF: 067.534.858-72
Removido: Não
Localização: Av. Alcindo Marcon Número: 1620 Bairro: Loteamento Vale Verde Cidade: VALINHOS UF: SP
Quantidade: 1
Percentual da Penhora: 100,00%
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.300.000,00
Valor Total Penhorado: R$ 1.300.000,00
Data Avaliação: 06/10/2021
Data Penhora: 06/10/2021
Ordem da Penhora: 1
Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem
Valor da avaliação: R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais)
Lance Mínimo (50%): R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)
Matrícula: 14103 - 1º Cartório - VALINHOS/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/09/2024 12:53:33 | LANCE | Não | Não | R$ 788.000,00 |
19/09/2024 12:53:30 | F54321 | Não | Não | R$ 783.000,00 |
19/09/2024 12:52:26 | LANCE | Não | Não | R$ 778.000,00 |
19/09/2024 12:52:20 | F54321 | Não | Não | R$ 773.000,00 |
19/09/2024 12:51:39 | LANCE | Não | Não | R$ 768.000,00 |
19/09/2024 12:51:32 | F54321 | Não | Não | R$ 763.000,00 |
19/09/2024 12:51:14 | LANCE | Não | Não | R$ 758.000,00 |
19/09/2024 12:51:08 | F54321 | Não | Não | R$ 753.000,00 |
19/09/2024 12:50:58 | LANCE | Não | Não | R$ 750.000,00 |
19/09/2024 12:50:49 | F54321 | Não | Não | R$ 747.000,00 |
19/09/2024 12:50:13 | LANCE | Não | Não | R$ 744.000,00 |
19/09/2024 12:50:07 | F54321 | Não | Não | R$ 741.000,00 |
19/09/2024 12:49:36 | LANCE | Não | Não | R$ 732.000,00 |
19/09/2024 12:49:32 | F54321 | Não | Não | R$ 729.000,00 |
19/09/2024 12:48:22 | LANCE | Não | Não | R$ 726.000,00 |
19/09/2024 12:48:18 | F54321 | Não | Não | R$ 723.000,00 |
19/09/2024 12:48:11 | LANCE | Não | Não | R$ 720.000,00 |
19/09/2024 12:48:06 | F54321 | Não | Não | R$ 717.000,00 |
19/09/2024 12:46:38 | LANCE | Não | Não | R$ 714.000,00 |
19/09/2024 12:46:33 | F54321 | Não | Não | R$ 711.000,00 |
19/09/2024 12:46:07 | LANCE | Não | Não | R$ 708.000,00 |
19/09/2024 12:46:02 | F54321 | Não | Não | R$ 705.000,00 |
19/09/2024 12:45:41 | LANCE | Não | Não | R$ 702.000,00 |
19/09/2024 12:45:35 | F54321 | Não | Não | R$ 700.000,00 |
19/09/2024 12:45:21 | LANCE | Não | Não | R$ 698.000,00 |
19/09/2024 12:45:17 | F54321 | Não | Não | R$ 696.000,00 |
19/09/2024 12:44:15 | LANCE | Não | Não | R$ 694.000,00 |
19/09/2024 12:44:12 | F54321 | Não | Não | R$ 692.000,00 |
19/09/2024 12:43:34 | LANCE | Não | Não | R$ 690.000,00 |
19/09/2024 12:43:30 | F54321 | Não | Não | R$ 688.000,00 |
19/09/2024 12:42:33 | LANCE | Não | Não | R$ 686.000,00 |
19/09/2024 12:42:29 | F54321 | Não | Não | R$ 684.000,00 |
19/09/2024 12:41:26 | LANCE | Não | Não | R$ 682.000,00 |
19/09/2024 12:41:22 | F54321 | Não | Não | R$ 680.000,00 |
19/09/2024 12:40:10 | LANCE | Não | Não | R$ 678.000,00 |
19/09/2024 12:40:06 | F54321 | Não | Não | R$ 676.000,00 |
19/09/2024 12:39:31 | LANCE | Não | Não | R$ 674.000,00 |
19/09/2024 12:39:28 | BEZERRA | Não | Não | R$ 672.000,00 |
19/09/2024 12:39:30 | F54321 | Não | Não | R$ 672.000,00 |
19/09/2024 12:39:09 | LANCE | Não | Não | R$ 670.000,00 |
19/09/2024 12:39:04 | BEZERRA | Não | Não | R$ 668.000,00 |
19/09/2024 12:38:47 | LANCE | Não | Não | R$ 666.000,00 |
19/09/2024 12:39:04 | F54321 | Não | Não | R$ 664.000,00 |
19/09/2024 12:38:42 | BEZERRA | Não | Não | R$ 664.000,00 |
19/09/2024 12:38:21 | LANCE | Não | Não | R$ 662.000,00 |
19/09/2024 12:38:14 | F54321 | Não | Não | R$ 660.000,00 |
19/09/2024 12:37:51 | LANCE | Não | Não | R$ 658.000,00 |
19/09/2024 12:37:43 | F54321 | Não | Não | R$ 656.000,00 |
19/09/2024 12:36:57 | LANCE | Não | Não | R$ 654.000,00 |
19/09/2024 12:18:58 | BEZERRA | Não | Não | R$ 652.000,00 |
19/09/2024 11:52:45 | LANCE | Não | Não | R$ 650.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.