Utilização de carta de crédito não é permitido.
CJG8163 - 719482984 - HONDA - CG 125 TITAN - VERMELHA - 1999
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009665
LOTE 2094
Extrajudicial
Somente online
CJG8163 - 719482984 - HONDA - CG 125 TITAN - VERMELHA - 1999
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 15:09:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 492,00 |
18/05/2023 15:09:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 490,00 |
18/05/2023 15:09:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 488,00 |
18/05/2023 15:09:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 486,00 |
18/05/2023 15:09:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 484,00 |
18/05/2023 15:09:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 482,00 |
18/05/2023 15:09:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 480,00 |
18/05/2023 15:09:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 478,00 |
18/05/2023 15:09:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 476,00 |
18/05/2023 15:09:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 474,00 |
18/05/2023 15:08:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 472,00 |
18/05/2023 15:08:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 470,00 |
18/05/2023 15:08:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 468,00 |
18/05/2023 15:08:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 466,00 |
18/05/2023 15:08:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 464,00 |
18/05/2023 15:08:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 462,00 |
18/05/2023 15:08:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 460,00 |
18/05/2023 15:08:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 458,00 |
18/05/2023 15:08:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 456,00 |
18/05/2023 15:08:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 454,00 |
18/05/2023 15:08:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 452,00 |
18/05/2023 15:08:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 450,00 |
18/05/2023 15:08:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 448,00 |
18/05/2023 15:08:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 446,00 |
18/05/2023 15:08:54 | PECAS | Não | Sim | R$ 444,00 |
18/05/2023 15:08:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 442,00 |
18/05/2023 15:08:53 | PECAS | Não | Sim | R$ 440,00 |
18/05/2023 15:08:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 438,00 |
18/05/2023 15:08:52 | PECAS | Não | Sim | R$ 436,00 |
18/05/2023 15:08:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 434,00 |
18/05/2023 15:08:51 | PECAS | Não | Sim | R$ 432,00 |
18/05/2023 15:08:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 430,00 |
18/05/2023 15:08:50 | PECAS | Não | Sim | R$ 428,00 |
18/05/2023 15:08:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 426,00 |
18/05/2023 15:08:47 | PECAS | Não | Sim | R$ 424,00 |
18/05/2023 15:08:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 422,00 |
18/05/2023 15:08:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 420,00 |
18/05/2023 15:08:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 418,00 |
18/05/2023 15:08:36 | PECAS | Não | Sim | R$ 416,00 |
18/05/2023 15:08:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 414,00 |
18/05/2023 15:08:35 | PECAS | Não | Sim | R$ 412,00 |
18/05/2023 15:08:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 410,00 |
18/05/2023 15:08:34 | PECAS | Não | Sim | R$ 408,00 |
18/05/2023 15:08:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 406,00 |
18/05/2023 15:08:33 | PECAS | Não | Sim | R$ 404,00 |
18/05/2023 15:08:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 402,00 |
18/05/2023 15:08:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 400,00 |
18/05/2023 15:08:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 398,00 |
18/05/2023 15:08:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 396,00 |
18/05/2023 15:08:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 394,00 |
18/05/2023 15:08:30 | PECAS | Não | Sim | R$ 392,00 |
18/05/2023 15:08:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 390,00 |
18/05/2023 15:08:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 388,00 |
18/05/2023 15:08:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 386,00 |
18/05/2023 15:08:00 | PECAS | Não | Sim | R$ 384,00 |
18/05/2023 15:08:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 382,00 |
18/05/2023 15:07:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 380,00 |
18/05/2023 15:07:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 378,00 |
18/05/2023 15:07:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 376,00 |
18/05/2023 15:07:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 374,00 |
18/05/2023 15:07:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 372,00 |
18/05/2023 15:07:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 370,00 |
18/05/2023 15:07:54 | PECAS | Não | Sim | R$ 368,00 |
18/05/2023 15:07:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 366,00 |
18/05/2023 15:07:23 | PECAS | Não | Sim | R$ 364,00 |
18/05/2023 15:07:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 362,00 |
18/05/2023 15:07:22 | PECAS | Não | Sim | R$ 360,00 |
18/05/2023 15:07:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 358,00 |
18/05/2023 15:07:22 | PECAS | Não | Sim | R$ 356,00 |
18/05/2023 15:07:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 354,00 |
18/05/2023 15:07:21 | PECAS | Não | Sim | R$ 352,00 |
18/05/2023 15:07:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 350,00 |
18/05/2023 15:07:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 348,00 |
18/05/2023 15:07:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 346,00 |
18/05/2023 15:07:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 344,00 |
18/05/2023 15:07:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 342,00 |
18/05/2023 15:07:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 340,00 |
18/05/2023 15:07:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 338,00 |
18/05/2023 15:07:16 | PECAS | Não | Sim | R$ 336,00 |
18/05/2023 15:07:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 334,00 |
18/05/2023 15:07:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 332,00 |
18/05/2023 15:07:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 330,00 |
18/05/2023 15:07:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 328,00 |
18/05/2023 15:07:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 326,00 |
18/05/2023 15:07:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 324,00 |
18/05/2023 15:07:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 322,00 |
18/05/2023 15:07:10 | PECAS | Não | Sim | R$ 320,00 |
18/05/2023 15:07:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 318,00 |
18/05/2023 15:07:09 | PECAS | Não | Sim | R$ 316,00 |
18/05/2023 15:07:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 314,00 |
18/05/2023 15:07:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 312,00 |
18/05/2023 15:07:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 310,00 |
18/05/2023 15:07:07 | PECAS | Não | Sim | R$ 308,00 |
18/05/2023 15:07:07 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 306,00 |
18/05/2023 15:07:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 304,00 |
18/05/2023 15:07:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 302,00 |
18/05/2023 15:07:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 300,00 |
18/05/2023 15:07:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 298,00 |
18/05/2023 15:07:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 296,00 |
18/05/2023 15:07:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 294,00 |
18/05/2023 15:07:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 292,00 |
18/05/2023 15:07:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 290,00 |
18/05/2023 15:07:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 288,00 |
18/05/2023 15:07:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 286,00 |
18/05/2023 15:07:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 284,00 |
18/05/2023 15:07:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 282,00 |
18/05/2023 15:07:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 280,00 |
18/05/2023 15:07:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 278,00 |
18/05/2023 15:06:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 276,00 |
18/05/2023 15:06:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 274,00 |
18/05/2023 15:06:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 272,00 |
18/05/2023 15:06:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 270,00 |
18/05/2023 15:06:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 268,00 |
18/05/2023 15:06:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 266,00 |
18/05/2023 15:06:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 264,00 |
18/05/2023 15:06:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 262,00 |
18/05/2023 15:06:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 260,00 |
18/05/2023 15:06:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 258,00 |
18/05/2023 15:06:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 256,00 |
18/05/2023 15:06:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 254,00 |
18/05/2023 15:06:54 | PECAS | Não | Sim | R$ 252,00 |
18/05/2023 15:06:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 250,00 |
18/05/2023 15:06:53 | PECAS | Não | Sim | R$ 248,00 |
18/05/2023 15:06:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 246,00 |
18/05/2023 15:06:52 | PECAS | Não | Sim | R$ 244,00 |
18/05/2023 15:06:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 242,00 |
18/05/2023 15:06:52 | PECAS | Não | Sim | R$ 240,00 |
18/05/2023 15:06:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 238,00 |
18/05/2023 15:06:51 | PECAS | Não | Sim | R$ 236,00 |
18/05/2023 15:06:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 234,00 |
18/05/2023 15:06:49 | PECAS | Não | Sim | R$ 232,00 |
18/05/2023 15:06:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 230,00 |
18/05/2023 15:06:48 | PECAS | Não | Sim | R$ 228,00 |
18/05/2023 15:06:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 226,00 |
18/05/2023 15:06:48 | PECAS | Não | Sim | R$ 224,00 |
18/05/2023 15:06:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 222,00 |
18/05/2023 15:06:47 | PECAS | Não | Sim | R$ 220,00 |
18/05/2023 15:06:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 218,00 |
18/05/2023 15:06:46 | PECAS | Não | Sim | R$ 216,00 |
18/05/2023 15:06:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 214,00 |
18/05/2023 15:06:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 212,00 |
18/05/2023 15:06:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 210,00 |
18/05/2023 15:06:44 | PECAS | Não | Sim | R$ 208,00 |
18/05/2023 15:06:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 206,00 |
18/05/2023 15:02:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 204,00 |
18/05/2023 14:50:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 202,00 |
18/05/2023 13:19:53 | PECAS | Não | Não | R$ 200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.