HASTA PUBLICA Nº 03/2024- BAURU

HASTA PUBLICA Nº 03/2024- BAURU

  • Leilão
    A partir das 16/09/2024 13:00

IMÓVEL RURAL EM AGUDOS COM 21.579,20 M²

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

  • Código Leilão

    1265/2024

  • Código Lote

    016451

  • Número Lote

    LOTE 22.1

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

22-PROCESSO: 0000702-40.2010.5.15.0005 - ASSESSORIA DE EXECUÇÃO II DE BAURU

22.1 Tipo do Bem: Imóvel

Identificação: Matrícula: 16321 - 1º Cartório - AGUDOS/SP

Descrição: Uma área de terras de forma irregular, denominada Desdobro 2, com área de 21.579,20 m2, localizada na zona rural de Agudos-SP, coordenadas GPS -22.400532, -49.026542, com distância de aproximadamente 1,6 km da rodovia Marechal Rondon, sentido Bauru-SP a Agudos-SP. Referido imóvel possui Memorial Descritivo e levantamento planimétrico.

Proprietários: JOSE AGUINALDO ALCARDE CPF: 054.758.618-38

Removido: Não

Localização: KM 334, Rod Marechal Rondon Bairro: Zona Rural Cidade: AGUDOS UF: SP

Quantidade: 1

Percentual da Penhora: 100,00%

Valor Unitário (% Penhorado): R$ 65.000,00

Valor Total Penhorado: R$ 65.000,00

Lance Mínimo (50%): R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais)

Data Avaliação: 06/11/2020

Data Penhora: 06/11/2020

Ordem da Penhora: 1

Anexo(s) do bem:

Não há anexos cadastrados para este bem

Observações

MATRÍCULA: 16321 - 1º CARTÓRIO - AGUDOS/SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/09/2024 14:50:33 IFBRUEHM Não Não R$ 148.500,00
16/09/2024 14:48:33 INVESTIDORA Não Não R$ 147.500,00
16/09/2024 14:48:33 IFBRUEHM Não Não R$ 146.500,00
16/09/2024 14:48:30 CCTTZZ2016 Não Não R$ 146.500,00
16/09/2024 14:47:46 INVESTIDORA Não Não R$ 145.500,00
16/09/2024 14:47:42 TNR Não Não R$ 144.500,00
16/09/2024 14:45:44 INVESTIDORA Não Não R$ 143.500,00
16/09/2024 14:45:42 IFBRUEHM Não Não R$ 142.500,00
16/09/2024 14:44:35 INVESTIDORA Não Não R$ 141.500,00
16/09/2024 14:44:32 IFBRUEHM Não Não R$ 140.500,00
16/09/2024 14:44:28 INVESTIDORA Não Não R$ 140.500,00
16/09/2024 14:44:25 CCTTZZ2016 Não Não R$ 139.500,00
16/09/2024 14:42:31 INVESTIDORA Não Não R$ 138.500,00
16/09/2024 14:42:28 IFBRUEHM Não Não R$ 137.500,00
16/09/2024 14:41:24 INVESTIDORA Não Não R$ 134.500,00
16/09/2024 14:41:18 IFBRUEHM Não Não R$ 133.500,00
16/09/2024 14:40:16 INVESTIDORA Não Não R$ 130.500,00
16/09/2024 14:40:13 IFBRUEHM Não Não R$ 129.500,00
16/09/2024 14:39:13 INVESTIDORA Não Não R$ 126.500,00
16/09/2024 14:38:51 ADVHDS Não Não R$ 125.500,00
16/09/2024 14:38:39 INVESTIDORA Não Não R$ 124.500,00
16/09/2024 14:38:36 ADVHDS Não Não R$ 123.500,00
16/09/2024 14:38:33 INVESTIDORA Não Não R$ 122.500,00
16/09/2024 14:38:29 ADVHDS Não Não R$ 121.500,00
16/09/2024 14:38:22 INVESTIDORA Não Não R$ 120.500,00
16/09/2024 14:38:11 ADVHDS Não Não R$ 119.500,00
16/09/2024 14:38:08 INVESTIDORA Não Não R$ 118.500,00
16/09/2024 14:38:05 ADVHDS Não Não R$ 117.500,00
16/09/2024 14:38:00 INVESTIDORA Não Não R$ 116.500,00
16/09/2024 14:37:56 ADVHDS Não Não R$ 115.500,00
16/09/2024 14:37:13 INVESTIDORA Não Não R$ 114.500,00
16/09/2024 14:37:07 ADVHDS Não Não R$ 113.500,00
16/09/2024 14:37:03 INVESTIDORA Não Não R$ 112.500,00
16/09/2024 14:36:59 ADVHDS Não Não R$ 111.500,00
16/09/2024 14:36:54 INVESTIDORA Não Não R$ 110.500,00
16/09/2024 14:36:47 ADVHDS Não Não R$ 109.500,00
16/09/2024 14:36:44 INVESTIDORA Não Não R$ 108.500,00
16/09/2024 14:36:37 ADVHDS Não Não R$ 107.500,00
16/09/2024 14:36:34 INVESTIDORA Não Não R$ 106.500,00
16/09/2024 14:36:29 ADVHDS Não Não R$ 105.500,00
16/09/2024 14:36:26 INVESTIDORA Não Não R$ 104.500,00
16/09/2024 14:36:21 ADVHDS Não Não R$ 103.500,00
16/09/2024 14:36:18 INVESTIDORA Não Não R$ 102.500,00
16/09/2024 14:36:15 ADVHDS Não Não R$ 101.500,00
16/09/2024 14:36:09 INVESTIDORA Não Não R$ 100.500,00
16/09/2024 14:36:04 ADVHDS Não Não R$ 99.500,00
16/09/2024 14:36:00 INVESTIDORA Não Não R$ 98.500,00
16/09/2024 14:35:56 ADVHDS Não Não R$ 97.500,00
16/09/2024 14:35:54 INVESTIDORA Não Não R$ 96.500,00
16/09/2024 14:35:49 ADVHDS Não Não R$ 95.500,00
16/09/2024 14:35:44 INVESTIDORA Não Não R$ 94.500,00
16/09/2024 14:35:39 IFBRUEHM Não Não R$ 93.500,00
16/09/2024 14:35:38 ADVHDS Não Não R$ 90.500,00
16/09/2024 14:35:33 INVESTIDORA Não Não R$ 89.500,00
16/09/2024 14:35:29 RDANIEL Não Não R$ 88.500,00
16/09/2024 14:35:26 IFBRUEHM Não Não R$ 86.500,00
16/09/2024 14:35:25 INVESTIDORA Não Não R$ 83.500,00
16/09/2024 14:35:16 ADVHDS Não Não R$ 82.500,00
16/09/2024 14:35:13 IFBRUEHM Não Não R$ 81.500,00
16/09/2024 14:35:05 ADVHDS Não Não R$ 78.500,00
16/09/2024 14:34:50 RDANIEL Não Não R$ 77.500,00
16/09/2024 14:34:19 RDANIEL Não Não R$ 76.500,00
16/09/2024 14:34:38 CHRIS Não Não R$ 76.500,00
16/09/2024 14:34:11 CHRIS Não Não R$ 75.500,00
16/09/2024 14:33:38 RDANIEL Não Não R$ 74.500,00
16/09/2024 14:33:28 CHRIS Não Não R$ 73.500,00
16/09/2024 14:33:23 RDANIEL Não Não R$ 72.500,00
16/09/2024 14:33:03 ADVHDS Não Não R$ 71.500,00
16/09/2024 14:32:21 RDANIEL Não Não R$ 70.500,00
16/09/2024 14:32:02 ADVHDS Não Não R$ 69.500,00
16/09/2024 14:29:10 RDANIEL Não Não R$ 68.500,00
16/09/2024 14:17:10 MAIS5000 Não Não R$ 67.500,00
16/09/2024 14:05:48 CHRIS Não Não R$ 66.500,00
16/09/2024 14:03:12 IFBRUEHM Não Não R$ 65.500,00
16/09/2024 14:01:44 ADVHDS Não Sim R$ 64.500,00
16/09/2024 13:49:17 ADVHDS Não Sim R$ 63.500,00
16/09/2024 14:01:43 IFBRUEHM Não Não R$ 63.500,00
16/09/2024 13:49:16 SVASTIA Não Não R$ 62.500,00
16/09/2024 13:26:03 ADVHDS Não Não R$ 61.500,00
16/09/2024 13:24:10 IFBRUEHM Não Não R$ 60.500,00
16/09/2024 13:22:05 MAMUT324 Não Não R$ 59.500,00
16/09/2024 13:04:43 SVASTIA Não Não R$ 58.500,00
16/09/2024 13:01:31 TNR Não Não R$ 57.500,00
16/09/2024 12:56:59 RDANIEL Não Não R$ 56.500,00
16/09/2024 12:54:55 CHRIS Não Não R$ 55.500,00
16/09/2024 12:43:55 TAURUS Não Não R$ 55.500,00
16/09/2024 12:41:42 ALCARDE Não Não R$ 54.500,00
16/09/2024 12:39:10 RDANIEL Não Não R$ 51.500,00
16/09/2024 12:35:00 TNR Não Não R$ 50.500,00
16/09/2024 12:11:07 JAGUARI Não Não R$ 49.500,00
16/09/2024 12:09:09 IFBRUEHM Não Não R$ 48.500,00
16/09/2024 12:04:20 INVESTIDORA Não Não R$ 48.500,00
16/09/2024 12:01:12 IFBRUEHM Não Não R$ 47.500,00
16/09/2024 12:00:01 CHRIS Não Não R$ 46.500,00
16/09/2024 11:46:11 INVESTIDORA Não Não R$ 45.500,00
16/09/2024 11:44:03 CHRIS Não Não R$ 44.500,00
16/09/2024 11:22:19 INVESTIDORA Não Não R$ 44.500,00
16/09/2024 10:22:55 ALCARDE Não Não R$ 43.500,00
16/09/2024 09:03:04 MAMUT324 Não Não R$ 42.500,00
16/09/2024 09:11:44 CHRIS Não Não R$ 42.500,00
16/09/2024 08:56:32 ADVHDS Não Não R$ 41.500,00
16/09/2024 08:17:59 TAURUS Não Não R$ 40.500,00
16/09/2024 08:16:22 RDANIEL Não Não R$ 39.500,00
16/09/2024 06:42:15 PAPATI Não Não R$ 38.500,00
15/09/2024 14:58:04 RDANIEL Não Não R$ 38.500,00
15/09/2024 13:01:13 IFBRUEHM Não Não R$ 37.500,00
14/09/2024 07:50:57 RDANIEL Não Não R$ 36.500,00
13/09/2024 16:18:04 IFBRUEHM Não Não R$ 34.500,00
11/09/2024 17:16:28 CCTTZZ2016 Não Não R$ 32.500,00
13/09/2024 17:53:15 ALCARDE Não Não R$ 32.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.