Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital14 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 22/05/2026 14:00
    Fechamento 29/05/2026 14:00

Com direito a documentação - VW Gol City 2014/2015

Capivari - SP
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 014/2026

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 12156   

Placa (veículo): FUD0E89    

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW/ Modelo: GOL CITY MB / Placa: FUD0E89 / Ano fabricação: 2014 /Ano modelo: 2015 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BWAA45UXFP035767 / Motor: CPB384550 / RENAVAM:01013472699     

Condições: Circulável            

Valor de Avaliação (R$): 12.000,00

Lance Inicial (R$): 6.000,00

Incremento (R$): 300,00      

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs  

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Capivari        

Período da visitação: Mediante agendamento     

Horário da visitação: Mediante agendamento      

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Capivari (19) 99344-8577

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/05/2026 15:20:21 DJENOMAR Não Não R$ 13.800,00
29/05/2026 15:17:25 AILTONSOARES Não Não R$ 13.500,00
29/05/2026 15:14:32 DJENOMAR Não Não R$ 13.200,00
29/05/2026 15:11:51 AILTONSOARES Não Sim R$ 12.900,00
29/05/2026 15:09:03 AILTONSOARES Não Sim R$ 12.600,00
29/05/2026 15:08:13 DJENOMAR Não Não R$ 12.300,00
29/05/2026 15:08:10 JUNIORJAPA Não Não R$ 12.000,00
29/05/2026 15:08:07 ARTMENDES Não Não R$ 11.700,00
29/05/2026 15:07:59 JUNIORJAPA Não Não R$ 11.400,00
29/05/2026 15:07:57 DJENOMAR Não Não R$ 11.100,00
29/05/2026 15:07:49 ARTMENDES Não Não R$ 10.800,00
29/05/2026 14:56:49 JUNIORJAPA Não Não R$ 10.500,00
29/05/2026 14:44:08 AILTONSOARES Não Sim R$ 10.200,00
29/05/2026 14:44:08 JOXA01 Não Não R$ 9.900,00
29/05/2026 14:07:23 AILTONSOARES Não Sim R$ 9.600,00
29/05/2026 14:07:23 JOXA01 Não Não R$ 9.300,00
29/05/2026 13:55:30 AILTONSOARES Não Sim R$ 9.000,00
29/05/2026 13:47:36 EDIVALDOFERREIRA Não Não R$ 8.700,00
29/05/2026 13:47:20 AILTONSOARES Não Sim R$ 8.400,00
29/05/2026 13:47:20 EDIVALDOFERREIRA Não Não R$ 8.100,00
29/05/2026 13:47:06 AILTONSOARES Não Sim R$ 7.800,00
29/05/2026 13:47:06 EDIVALDOFERREIRA Não Não R$ 7.500,00
29/05/2026 11:53:39 AILTONSOARES Não Não R$ 7.200,00
28/05/2026 18:57:13 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 6.900,00
28/05/2026 15:20:16 EDIVALDOFERREIRA Não Não R$ 6.600,00
26/05/2026 11:09:34 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 6.300,00
25/05/2026 23:43:52 LEANDROBELMIRO Não Não R$ 6.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.