Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4076/2025
020830
LOTE 12028
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12028
Placa (veículo): FZQ8033
Descrição do Objeto: Espécie: AUTOMOVEL / Marca: CITROEN / Modelo: C3 TENDANCE BVA / Placa: FZQ8033 / Ano fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: PRATA / Chassi: 935SLNFNWFB511574 / Motor: 10DE090039158 / RENAVAM: 01017346108
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 20.000,00
Lance Inicial (R$): 10.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Leiloeiro /SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 13:56:46 | PF-22823 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
25/07/2025 13:01:45 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
25/07/2025 13:01:42 | CUORE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
25/07/2025 13:01:23 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
25/07/2025 13:01:19 | MINEIRO034 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
25/07/2025 13:01:02 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
25/07/2025 13:00:51 | MINEIRO034 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
25/07/2025 13:00:40 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
25/07/2025 13:00:07 | MINEIRO034 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
25/07/2025 12:55:45 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
25/07/2025 12:17:52 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
25/07/2025 10:39:06 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
25/07/2025 10:38:56 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
25/07/2025 10:38:56 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
25/07/2025 10:37:00 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
25/07/2025 10:37:00 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
25/07/2025 10:35:56 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
25/07/2025 10:35:30 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
25/07/2025 10:35:21 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
25/07/2025 10:35:13 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
25/07/2025 10:35:13 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
25/07/2025 10:35:05 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
25/07/2025 10:35:05 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
25/07/2025 10:34:56 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
25/07/2025 10:34:56 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
25/07/2025 10:34:44 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
25/07/2025 10:34:44 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
25/07/2025 10:34:32 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
25/07/2025 10:34:32 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
25/07/2025 10:34:09 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
25/07/2025 10:34:09 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
25/07/2025 10:34:00 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
25/07/2025 10:22:51 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
25/07/2025 10:14:26 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 15.800,00 |
25/07/2025 09:00:53 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 15.600,00 |
25/07/2025 07:47:42 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
25/07/2025 07:46:25 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
25/07/2025 07:46:04 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
25/07/2025 07:46:04 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
25/07/2025 07:45:42 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
25/07/2025 07:45:42 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
25/07/2025 07:45:12 | RODRIGUES171 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
25/07/2025 07:45:12 | FONSECA2061 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
25/07/2025 07:33:12 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
25/07/2025 07:32:37 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
25/07/2025 07:30:51 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
24/07/2025 13:09:29 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
24/07/2025 11:21:26 | PURAMASSA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
24/07/2025 10:24:25 | PROMOECIA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
24/07/2025 08:19:38 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 12.600,00 |
23/07/2025 12:16:39 | RVCOSTA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
22/07/2025 14:54:13 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 12.200,00 |
22/07/2025 09:31:17 | MARCOLINO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
21/07/2025 19:00:37 | SQUELSON | Não | Não | R$ 11.800,00 |
21/07/2025 14:30:34 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
17/07/2025 19:18:52 | DECASTR | Não | Não | R$ 11.400,00 |
17/07/2025 18:33:31 | MAVILA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
17/07/2025 17:07:59 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
17/07/2025 12:21:00 | DECASTR | Não | Não | R$ 10.800,00 |
16/07/2025 11:52:59 | WILTINHO1300 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
16/07/2025 10:26:16 | MARCOLINO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
16/07/2025 09:28:57 | WILTINHO1300 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
15/07/2025 10:43:31 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.