Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4076/2025
020828
LOTE 11160
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11160
Placa (veículo): FVC9175
Descrição do Objeto: Espécie: AUTOMOVEL / Marca: I / Modelo: BMW 118I 1A31 / Placa: FVC9175 / Ano fabricação: 2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: VERMELHA / Chassi: WBA1A3102FP616331 / Motor: A537J829 / RENAVAM: 01045435381
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 70.000,00
Lance Inicial (R$): 35.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 14:14:48 | CDRS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
25/07/2025 14:12:00 | THUIPI | Não | Não | R$ 61.800,00 |
25/07/2025 14:09:40 | CDRS | Não | Não | R$ 61.600,00 |
25/07/2025 14:09:33 | THUIPI | Não | Não | R$ 61.400,00 |
25/07/2025 14:06:55 | CDRS | Não | Não | R$ 61.200,00 |
25/07/2025 14:06:45 | DECASTR | Não | Não | R$ 61.000,00 |
25/07/2025 14:06:35 | CDRS | Não | Não | R$ 60.800,00 |
25/07/2025 14:06:24 | DECASTR | Não | Não | R$ 60.600,00 |
25/07/2025 14:06:18 | THUIPI | Não | Não | R$ 60.400,00 |
25/07/2025 14:06:13 | DECASTR | Não | Não | R$ 60.200,00 |
25/07/2025 14:06:09 | THUIPI | Não | Não | R$ 60.000,00 |
25/07/2025 14:05:59 | DECASTR | Não | Não | R$ 59.800,00 |
25/07/2025 14:05:52 | THUIPI | Não | Não | R$ 59.600,00 |
25/07/2025 14:05:45 | DECASTR | Não | Não | R$ 59.400,00 |
25/07/2025 14:05:39 | THUIPI | Não | Não | R$ 59.200,00 |
25/07/2025 14:05:30 | DECASTR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
25/07/2025 14:05:23 | THUIPI | Não | Não | R$ 58.800,00 |
25/07/2025 14:03:12 | DECASTR | Não | Não | R$ 58.600,00 |
25/07/2025 14:03:05 | THUIPI | Não | Não | R$ 58.400,00 |
25/07/2025 14:02:10 | DECASTR | Não | Não | R$ 58.200,00 |
25/07/2025 14:01:58 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
25/07/2025 14:00:17 | DECASTR | Não | Não | R$ 57.800,00 |
25/07/2025 14:00:10 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
25/07/2025 13:58:52 | DECASTR | Não | Não | R$ 57.400,00 |
25/07/2025 13:58:45 | THUIPI | Não | Não | R$ 57.200,00 |
25/07/2025 13:58:39 | DECASTR | Não | Não | R$ 57.000,00 |
25/07/2025 13:58:33 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
25/07/2025 13:58:25 | DECASTR | Não | Não | R$ 56.600,00 |
25/07/2025 13:58:20 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
25/07/2025 13:58:08 | DECASTR | Não | Não | R$ 56.200,00 |
25/07/2025 13:58:03 | THUIPI | Não | Não | R$ 56.000,00 |
25/07/2025 13:57:03 | DECASTR | Não | Não | R$ 55.800,00 |
25/07/2025 13:56:46 | THUIPI | Não | Não | R$ 55.600,00 |
25/07/2025 13:49:01 | DECASTR | Não | Não | R$ 55.400,00 |
25/07/2025 13:40:20 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
25/07/2025 13:21:07 | DECASTR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
25/07/2025 13:14:45 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
25/07/2025 08:30:11 | DECASTR | Não | Não | R$ 54.600,00 |
25/07/2025 08:30:02 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
25/07/2025 08:29:37 | DECASTR | Não | Não | R$ 54.200,00 |
25/07/2025 08:29:33 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
25/07/2025 08:29:29 | DECASTR | Não | Não | R$ 53.800,00 |
25/07/2025 08:29:25 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
25/07/2025 08:29:22 | DECASTR | Não | Não | R$ 53.400,00 |
25/07/2025 08:29:13 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
25/07/2025 08:29:04 | DECASTR | Não | Não | R$ 53.000,00 |
25/07/2025 08:29:00 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
25/07/2025 08:28:56 | DECASTR | Não | Não | R$ 52.600,00 |
25/07/2025 08:28:53 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
25/07/2025 08:28:50 | DECASTR | Não | Não | R$ 52.200,00 |
25/07/2025 08:28:46 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
25/07/2025 08:28:43 | DECASTR | Não | Não | R$ 51.800,00 |
25/07/2025 08:28:40 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
25/07/2025 08:28:36 | DECASTR | Não | Não | R$ 51.400,00 |
25/07/2025 08:28:32 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
25/07/2025 08:28:29 | DECASTR | Não | Não | R$ 51.000,00 |
25/07/2025 08:28:25 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
25/07/2025 08:28:22 | DECASTR | Não | Não | R$ 50.600,00 |
25/07/2025 08:28:19 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
25/07/2025 08:28:15 | DECASTR | Não | Não | R$ 50.200,00 |
25/07/2025 08:28:11 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
25/07/2025 08:28:08 | DECASTR | Não | Não | R$ 49.800,00 |
25/07/2025 08:27:59 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
25/07/2025 08:27:53 | DECASTR | Não | Não | R$ 49.400,00 |
25/07/2025 08:27:45 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
25/07/2025 08:27:40 | DECASTR | Não | Não | R$ 49.000,00 |
25/07/2025 08:25:05 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
25/07/2025 08:05:15 | DECASTR | Não | Não | R$ 48.600,00 |
25/07/2025 07:46:47 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
24/07/2025 22:45:51 | DECASTR | Não | Não | R$ 48.200,00 |
24/07/2025 22:36:57 | CITALIA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
24/07/2025 22:25:59 | LALAZN | Não | Não | R$ 47.800,00 |
24/07/2025 20:34:43 | DECASTR | Não | Não | R$ 47.600,00 |
24/07/2025 20:31:31 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
24/07/2025 20:26:28 | DECASTR | Não | Não | R$ 47.200,00 |
24/07/2025 20:25:12 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
24/07/2025 20:22:08 | DECASTR | Não | Não | R$ 46.800,00 |
24/07/2025 20:15:16 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
24/07/2025 17:49:06 | DECASTR | Não | Não | R$ 46.400,00 |
24/07/2025 17:33:24 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
24/07/2025 16:59:53 | DECASTR | Não | Não | R$ 46.000,00 |
24/07/2025 16:53:57 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
24/07/2025 16:50:06 | DECASTR | Não | Não | R$ 45.600,00 |
24/07/2025 16:42:23 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
24/07/2025 14:13:26 | DECASTR | Não | Não | R$ 45.200,00 |
24/07/2025 14:11:06 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
24/07/2025 11:08:41 | DECASTR | Não | Não | R$ 44.800,00 |
24/07/2025 10:41:23 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
24/07/2025 10:17:48 | DECASTR | Não | Não | R$ 44.400,00 |
24/07/2025 10:04:20 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
24/07/2025 09:25:29 | DECASTR | Não | Não | R$ 44.000,00 |
24/07/2025 09:13:48 | 09042187670 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
24/07/2025 09:00:39 | PELINHA11 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
23/07/2025 22:29:25 | DECASTR | Não | Não | R$ 43.400,00 |
23/07/2025 22:01:29 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
23/07/2025 21:12:37 | DECASTR | Não | Não | R$ 43.000,00 |
23/07/2025 19:36:06 | CITALIA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
23/07/2025 19:30:48 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
23/07/2025 18:16:20 | DECASTR | Não | Não | R$ 42.400,00 |
23/07/2025 16:02:20 | FILIPEBH | Não | Não | R$ 42.200,00 |
23/07/2025 11:01:25 | DECASTR | Não | Não | R$ 42.000,00 |
23/07/2025 10:41:24 | CAPATAZ | Não | Não | R$ 41.800,00 |
22/07/2025 20:34:03 | DECASTR | Não | Não | R$ 41.600,00 |
22/07/2025 19:37:23 | CITALIA | Não | Não | R$ 41.400,00 |
22/07/2025 17:29:55 | DECASTR | Não | Não | R$ 41.200,00 |
22/07/2025 15:52:40 | THINGOLO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
21/07/2025 00:42:53 | DECASTR | Não | Não | R$ 40.000,00 |
20/07/2025 20:15:21 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 39.800,00 |
20/07/2025 17:55:31 | DECASTR | Não | Não | R$ 39.600,00 |
20/07/2025 15:06:49 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
20/07/2025 12:08:28 | DECASTR | Não | Não | R$ 39.200,00 |
20/07/2025 12:01:16 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 39.000,00 |
19/07/2025 10:39:24 | DECASTR | Não | Não | R$ 38.800,00 |
19/07/2025 04:16:57 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 38.600,00 |
18/07/2025 23:04:08 | DECASTR | Não | Não | R$ 38.400,00 |
18/07/2025 22:29:50 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
18/07/2025 18:34:42 | DECASTR | Não | Não | R$ 38.000,00 |
18/07/2025 17:26:01 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 37.800,00 |
18/07/2025 15:37:00 | DECASTR | Não | Não | R$ 37.600,00 |
18/07/2025 14:46:07 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
18/07/2025 14:33:42 | DECASTR | Não | Não | R$ 37.200,00 |
18/07/2025 14:32:13 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 37.000,00 |
18/07/2025 13:38:27 | DECASTR | Não | Não | R$ 36.800,00 |
18/07/2025 13:27:24 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 36.600,00 |
17/07/2025 19:18:27 | DECASTR | Não | Não | R$ 36.400,00 |
17/07/2025 19:04:35 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 36.200,00 |
17/07/2025 12:15:15 | DECASTR | Não | Não | R$ 36.000,00 |
16/07/2025 19:59:54 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
16/07/2025 17:30:21 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
15/07/2025 19:43:00 | MARELLOR18 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
15/07/2025 11:46:28 | SONHOMEU | Não | Não | R$ 35.200,00 |
15/07/2025 10:23:39 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.