Lote - Leilão Brasil

Edital 66 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 22/08/2025 14:00
    Fechamento 12/09/2025 14:00

Sucata sem direito a documentação / Fiat Palio Fire 2010

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    4100/2025

  • Código Lote

    020900

  • Número Lote

    LOTE 12081

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 066/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 12081       

Placa (veículo): HHJ2224     

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: FIAT / Modelo: PALIO FIRE ECONOMY / Placa: HHJ2224 / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: AZUL / Chassi: 9BD17106LB5678618 / Motor: 310A1011*9709632* / Renavam: 00253854083       

Condições: Sucata  sem direito a documentação

Valor de Avaliação (R$): 850,00   

Lance Inicial (R$): 425,00   

Incremento (R$): 100,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Bragança Paulista    

Período da visitação: Mediante agendamento

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Bragança Paulista (11) 99791-5825

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/09/2025 13:59:34 PIUPIU Não Não R$ 5.225,00
12/09/2025 13:57:24 APAM4061 Não Não R$ 5.125,00
12/09/2025 13:57:12 PIUPIU Não Não R$ 5.025,00
12/09/2025 13:31:27 APAM4061 Não Não R$ 4.925,00
12/09/2025 13:20:41 PIUPIU Não Não R$ 4.825,00
12/09/2025 10:13:46 APAM4061 Não Não R$ 4.725,00
12/09/2025 10:13:29 PIUPIU Não Sim R$ 4.625,00
12/09/2025 10:13:29 APAM4061 Não Não R$ 4.525,00
12/09/2025 10:11:09 PIUPIU Não Sim R$ 4.425,00
12/09/2025 10:11:09 APAM4061 Não Não R$ 4.325,00
12/09/2025 09:41:01 PIUPIU Não Não R$ 4.225,00
12/09/2025 09:40:28 APAM4061 Não Sim R$ 4.125,00
12/09/2025 09:40:28 PIUPIU Não Não R$ 4.025,00
12/09/2025 09:31:46 APAM4061 Não Sim R$ 3.925,00
12/09/2025 09:31:46 PIUPIU Não Não R$ 3.825,00
12/09/2025 08:49:58 APAM4061 Não Não R$ 3.725,00
12/09/2025 08:49:49 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 3.625,00
12/09/2025 08:49:42 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 3.525,00
12/09/2025 08:49:42 APAM4061 Não Não R$ 3.425,00
12/09/2025 08:49:36 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 3.325,00
12/09/2025 08:49:36 APAM4061 Não Não R$ 3.225,00
12/09/2025 08:49:27 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 3.125,00
12/09/2025 08:49:27 APAM4061 Não Não R$ 3.025,00
12/09/2025 08:49:20 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 2.925,00
12/09/2025 08:49:20 APAM4061 Não Não R$ 2.825,00
12/09/2025 08:49:13 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 2.725,00
12/09/2025 08:49:13 APAM4061 Não Não R$ 2.625,00
12/09/2025 08:49:08 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 2.525,00
12/09/2025 08:49:08 APAM4061 Não Não R$ 2.425,00
12/09/2025 08:49:02 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 2.325,00
12/09/2025 08:49:02 APAM4061 Não Não R$ 2.225,00
12/09/2025 08:48:57 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 2.125,00
12/09/2025 08:48:57 APAM4061 Não Não R$ 2.025,00
12/09/2025 08:48:52 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 1.925,00
12/09/2025 08:48:52 APAM4061 Não Não R$ 1.825,00
12/09/2025 08:48:45 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 1.725,00
12/09/2025 08:48:45 APAM4061 Não Não R$ 1.625,00
12/09/2025 08:48:38 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 1.525,00
12/09/2025 08:48:38 APAM4061 Não Não R$ 1.425,00
12/09/2025 08:48:33 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 1.325,00
12/09/2025 08:48:33 APAM4061 Não Não R$ 1.225,00
12/09/2025 08:48:26 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 1.125,00
12/09/2025 08:48:26 APAM4061 Não Não R$ 1.025,00
12/09/2025 08:48:16 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 925,00
12/09/2025 08:48:16 APAM4061 Não Não R$ 825,00
12/09/2025 08:48:01 FERRARIPRENSA Não Sim R$ 725,00
12/09/2025 08:48:01 APAM4061 Não Não R$ 625,00
06/09/2025 18:29:30 FERRARIPRENSA Não Não R$ 525,00
01/09/2025 11:30:31 SUCATASBSB Não Não R$ 425,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.