Leia atentamente o Edital de Leilão
Automóveis Variados
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
NHF8C97 - VW/GOL 1.0 - Preta - 2007/2008 Motor INSERVIVÉL ABM3J99 - VW/SANTANA CL 1800 - Branca - 1992/1992 Motor INSERVIVÉL DNL1A85 - I/PEUGEOT 307 16 PRESENC - Cinza - 2004/2005 Motor INSERVIVÉL IHJ4594 - VW/VOYAGE CL - Prata - 1989/1989 Motor SERVIVÉL SUCATA - LEILÃO 001/2026 CRD00282 - SANTO CRISTO GUINCHOS - SANTO CRISTO -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 11:21:32 | SUAM | Não | Não | R$ 9.728,00 |
| 14/01/2026 11:21:27 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 9.328,00 |
| 14/01/2026 11:21:19 | SUAM | Não | Não | R$ 8.928,00 |
| 14/01/2026 11:21:13 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 8.528,00 |
| 14/01/2026 11:20:57 | SUAM | Não | Não | R$ 8.128,00 |
| 14/01/2026 11:20:52 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 7.828,00 |
| 14/01/2026 11:20:43 | SUAM | Não | Não | R$ 7.528,00 |
| 14/01/2026 11:20:38 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 7.228,00 |
| 14/01/2026 11:20:29 | SUAM | Não | Não | R$ 6.928,00 |
| 14/01/2026 11:20:24 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 6.728,00 |
| 14/01/2026 11:20:19 | SUAM | Não | Não | R$ 6.528,00 |
| 14/01/2026 11:20:14 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 6.328,00 |
| 14/01/2026 11:20:06 | SUAM | Não | Não | R$ 6.128,00 |
| 14/01/2026 11:20:01 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 5.928,00 |
| 14/01/2026 11:19:57 | SUAM | Não | Não | R$ 5.728,00 |
| 14/01/2026 11:19:52 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 5.528,00 |
| 14/01/2026 11:19:39 | SUAM | Não | Não | R$ 5.328,00 |
| 14/01/2026 11:19:34 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 5.128,00 |
| 14/01/2026 11:19:29 | SUAM | Não | Não | R$ 4.928,00 |
| 14/01/2026 11:19:25 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 4.728,00 |
| 14/01/2026 11:19:20 | SUAM | Não | Não | R$ 4.528,00 |
| 14/01/2026 11:19:16 | CATTO | Não | Não | R$ 4.328,00 |
| 14/01/2026 11:19:14 | SUAM | Não | Não | R$ 4.128,00 |
| 14/01/2026 11:19:09 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 3.928,00 |
| 14/01/2026 11:19:06 | SUAM | Não | Não | R$ 3.728,00 |
| 14/01/2026 11:19:04 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 3.528,00 |
| 14/01/2026 11:19:00 | SUAM | Não | Não | R$ 3.328,00 |
| 14/01/2026 11:18:57 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 3.128,00 |
| 14/01/2026 11:18:56 | SUAM | Não | Não | R$ 2.928,00 |
| 14/01/2026 11:18:53 | CATTO | Não | Não | R$ 2.728,00 |
| 14/01/2026 11:18:49 | SUAM | Não | Não | R$ 2.528,00 |
| 14/01/2026 11:18:47 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 2.328,00 |
| 14/01/2026 11:18:43 | SUAM | Não | Não | R$ 2.128,00 |
| 14/01/2026 11:18:39 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 2.112,00 |
| 14/01/2026 11:18:36 | SUAM | Não | Não | R$ 2.096,00 |
| 14/01/2026 11:18:33 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 2.080,00 |
| 14/01/2026 11:18:32 | SUAM | Não | Não | R$ 2.064,00 |
| 14/01/2026 11:18:27 | CATTO | Não | Não | R$ 2.048,00 |
| 14/01/2026 11:18:25 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 2.032,00 |
| 14/01/2026 11:18:22 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 2.016,00 |
| 14/01/2026 11:18:20 | SUAM | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 14/01/2026 11:18:14 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.984,00 |
| 14/01/2026 11:18:14 | SUAM | Não | Não | R$ 1.968,00 |
| 14/01/2026 11:18:09 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 1.952,00 |
| 14/01/2026 11:18:07 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.936,00 |
| 14/01/2026 11:18:05 | SUAM | Não | Não | R$ 1.920,00 |
| 14/01/2026 11:18:01 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.904,00 |
| 14/01/2026 11:17:59 | CATTO | Não | Não | R$ 1.888,00 |
| 14/01/2026 11:17:59 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.872,00 |
| 14/01/2026 11:17:57 | SUAM | Não | Não | R$ 1.856,00 |
| 14/01/2026 11:17:54 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.840,00 |
| 14/01/2026 11:17:52 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 1.824,00 |
| 14/01/2026 11:17:47 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.808,00 |
| 14/01/2026 11:17:45 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 1.792,00 |
| 14/01/2026 11:17:39 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.776,00 |
| 14/01/2026 11:17:37 | CATTO | Não | Não | R$ 1.760,00 |
| 14/01/2026 11:17:34 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.744,00 |
| 14/01/2026 11:17:32 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 1.728,00 |
| 14/01/2026 11:17:30 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.712,00 |
| 14/01/2026 11:17:26 | CATTO | Não | Não | R$ 1.696,00 |
| 14/01/2026 11:17:26 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.680,00 |
| 14/01/2026 11:17:23 | SUAM | Não | Não | R$ 1.664,00 |
| 14/01/2026 11:17:17 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.648,00 |
| 14/01/2026 11:17:11 | CATTO | Não | Não | R$ 1.632,00 |
| 14/01/2026 11:14:07 | AUTODEMOLIDORASHAMAH | Não | Não | R$ 1.616,00 |
| 14/01/2026 10:28:09 | LUCAS3PASSOS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.