Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Apartamento na Consolação com 48,19 m²

  • 1ª Leilão
    Abertura 14/08/2026 10:11
    Fechamento 17/08/2026 10:11
  • 2ª Leilão
    Abertura 17/08/2026 10:11
    Fechamento 11/09/2026 10:11

Apartamento na Consolação com 48,19m2

São Paulo - SP Rua Piauí, Higienópolis
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    R$ 450.000,00

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento n. 84, localizado no 8° andar do Edifício Mazel, situado na rua Piauí, n 43, no 7° Subdistrito – Consolação, com a área útil de 48,19m2, sendo 43,31m2 de área coberta e 4,88m2 de área descoberta, a área comum de 12,48m2 perfazendo a área total construída de 60,67m2, correspondendo-lhe no terreno e nas coisas de uso comum a quota parte ideal de 2,107%. Contribuinte: 010.011.0686-5, para esse contribuinte não foram encontrados débitos fiscais no site da prefeitura. Costa na Av.04 penhora do processo 0110614-20.2010.8.26.0100 da 34ª Vara Cível do Foro Central desta Capital. Matrícula 103.731 5º ofício de registro de imóveis.

Avaliação R$ 450.000,00 (dezembro de 2024)

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/09/2026 10:31:07 CIDA10 Sim. 30% + 30x Não R$ 339.993,36
11/09/2026 10:30:55 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 334.993,36
11/09/2026 10:28:14 CIDA10 Sim. 30% + 30x Não R$ 333.993,36
11/09/2026 10:27:46 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 326.993,36
11/09/2026 10:27:06 CIDA10 Sim. 30% + 30x Não R$ 324.993,36
11/09/2026 10:27:00 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 323.993,36
11/09/2026 10:25:57 CIDA10 Sim. 30% + 30x Não R$ 321.993,36
11/09/2026 10:25:52 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 320.993,36
11/09/2026 10:24:54 CIDA10 Sim. 32% + 30x Não R$ 319.993,36
11/09/2026 10:24:29 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 318.993,36
11/09/2026 10:23:11 CIDA10 Sim. 30% + 30x Não R$ 317.993,36
11/09/2026 10:23:00 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 316.993,36
11/09/2026 10:20:52 CIDA10 Sim. 41% + 30x Não R$ 315.993,36
11/09/2026 10:20:30 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 314.993,36
11/09/2026 10:20:17 CIDA10 Não Não R$ 313.993,36
11/09/2026 10:19:20 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 312.993,36
11/09/2026 10:18:25 CIDA10 Não Não R$ 311.993,36
11/09/2026 10:16:27 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 310.993,36
11/09/2026 10:16:18 CROF Sim. 25% + 30x Não R$ 309.993,36
11/09/2026 10:15:35 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 308.993,36
11/09/2026 10:15:31 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 307.993,36
11/09/2026 10:15:09 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 306.993,36
11/09/2026 10:15:06 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 305.993,36
11/09/2026 10:13:38 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 304.993,36
11/09/2026 10:13:23 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 303.993,36
11/09/2026 10:13:01 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 299.993,36
11/09/2026 10:12:58 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 298.993,36
11/09/2026 10:12:53 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 297.993,36
11/09/2026 10:12:45 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 296.993,36
11/09/2026 10:12:12 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 295.993,36
11/09/2026 10:12:09 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 294.993,36
11/09/2026 10:12:06 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 293.993,36
11/09/2026 10:11:44 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 292.993,36
11/09/2026 10:11:38 CROF Sim. 25% + 30x Não R$ 291.993,36
11/09/2026 10:11:05 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 289.993,36
11/09/2026 10:10:59 CROF Sim. 25% + 30x Não R$ 285.993,36
11/09/2026 10:10:37 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 283.993,36
11/09/2026 10:10:27 SIIL Não Não R$ 279.993,36
11/09/2026 10:10:24 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 278.993,36
11/09/2026 10:10:19 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 274.993,36
11/09/2026 10:10:12 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 273.993,36
11/09/2026 10:10:04 SIIL Não Não R$ 271.993,36
11/09/2026 10:10:01 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 270.993,36
11/09/2026 10:10:00 CIDA10 Não Não R$ 269.993,36
11/09/2026 10:09:57 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 268.993,36
11/09/2026 10:09:52 CIDA10 Não Não R$ 265.993,36
11/09/2026 10:09:51 XEXEU Sim. 25% + 30x Não R$ 264.993,36
11/09/2026 10:09:44 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 263.993,36
11/09/2026 10:09:39 CIDA10 Não Não R$ 259.993,36
11/09/2026 10:09:29 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 256.993,36
11/09/2026 10:09:29 CIDA10 Não Não R$ 254.993,36
11/09/2026 10:09:22 CROF Não Não R$ 253.993,36
11/09/2026 10:09:19 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 252.993,36
11/09/2026 10:09:17 SIIL Não Não R$ 251.993,36
11/09/2026 10:09:11 CIDA10 Não Não R$ 250.993,36
11/09/2026 10:08:58 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 249.993,36
11/09/2026 10:08:52 CIDA10 Não Não R$ 248.993,36
11/09/2026 10:08:06 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 246.993,36
11/09/2026 10:08:05 SIIL Não Não R$ 245.993,36
11/09/2026 09:36:22 CIDA10 Não Não R$ 244.993,36
11/09/2026 07:05:42 FUNDORC Sim. 25% + 30x Não R$ 243.993,36
Localização e Proximidades

Rua Piauí 43, Higienópolis, São Paulo - SP. CEP 01241001

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.