1000400-94.2019.5.02.0601 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
016187
LOTE 52
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA 108.570 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE Nº 033.057.0944-8. DESCRIÇÃO: O APARTAMENTO Nº 14, localizado no 1º andar do “EDIFÍCIO SAFIRA”, Bloco 3, integrante do “CONDOÍNIO SPORTS GARDEN ACLIMAÇÃO”, situado na Rua Espírito Santo, no 37º Subdistrito – Aclimação, contendo a área privativa de 75.940m², área comum de 93.385m², nela incluído o direito ao uso de duas vagas indeterminadas de garagem, a área total de 169,325m² e a fração ideal de 0,4441% nas coisas de propriedade e uso comum do condomínio. OBSERVAÇÕES: 1) IMÓVEL OCUPADO; 2) HÁ OUTRAS PENHORAS; 3) HÁ DÉBITOS DE CONDOMÍNIO no importe de R$ 39.033,52, atualizado até 22/11/2023; 4) HÁ DÉBITOS DE IPTU no importe de R$ 29.994,87, atualizado até 23/04/2024; 5) Conforme despacho do juízo da execução (id:cb77af0): "Eventuais débitos atrelados ao imóvel deverão constar no edital específico e serão de responsabilidade do arrematante". VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).
Local dos bens: Rua Espirito Santo, 268, Apto. 14, Bloco 3, Aclimação, São Paulo/SP
MATRÍCULA 108.570 DO 16º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 11:42:36 | APSINVEST | Não | Não | R$ 548.000,00 |
18/07/2024 11:42:11 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 543.000,00 |
18/07/2024 11:41:49 | APSINVEST | Não | Não | R$ 538.000,00 |
18/07/2024 11:41:32 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 533.000,00 |
18/07/2024 11:41:16 | APSINVEST | Não | Não | R$ 528.000,00 |
18/07/2024 11:41:06 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 523.000,00 |
18/07/2024 11:40:48 | APSINVEST | Não | Não | R$ 518.000,00 |
18/07/2024 11:40:28 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 513.000,00 |
18/07/2024 11:40:08 | APSINVEST | Não | Não | R$ 508.000,00 |
18/07/2024 11:39:59 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 503.000,00 |
18/07/2024 11:39:49 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 498.000,00 |
18/07/2024 11:39:41 | WWRIPPER | Não | Não | R$ 493.000,00 |
18/07/2024 11:39:39 | APSINVEST | Não | Não | R$ 488.000,00 |
18/07/2024 11:39:29 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 483.000,00 |
18/07/2024 11:39:13 | APSINVEST | Não | Não | R$ 478.000,00 |
18/07/2024 11:39:05 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 473.000,00 |
18/07/2024 11:38:56 | APSINVEST | Não | Não | R$ 468.000,00 |
18/07/2024 11:38:43 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 463.000,00 |
18/07/2024 11:38:40 | APSINVEST | Não | Não | R$ 458.000,00 |
18/07/2024 11:38:25 | B | Não | Não | R$ 453.000,00 |
18/07/2024 11:38:14 | APSINVEST | Não | Não | R$ 451.000,00 |
18/07/2024 11:38:08 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 449.000,00 |
18/07/2024 11:37:57 | B | Não | Não | R$ 447.000,00 |
18/07/2024 11:37:48 | APSINVEST | Não | Não | R$ 445.000,00 |
18/07/2024 11:37:29 | B | Não | Não | R$ 443.000,00 |
18/07/2024 11:37:21 | APSINVEST | Não | Não | R$ 441.000,00 |
18/07/2024 11:35:57 | B | Não | Não | R$ 439.000,00 |
18/07/2024 11:35:45 | AMPART | Não | Não | R$ 437.000,00 |
18/07/2024 11:29:00 | B | Não | Não | R$ 435.000,00 |
18/07/2024 11:26:54 | FFINVEST | Não | Não | R$ 433.000,00 |
18/07/2024 11:23:54 | AMPART | Não | Não | R$ 431.000,00 |
18/07/2024 10:34:07 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 429.000,00 |
18/07/2024 10:18:19 | B | Não | Não | R$ 427.000,00 |
18/07/2024 10:10:02 | MRFONTAN2018 | Não | Não | R$ 425.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.