Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
R$ 255.483,33
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 10:55:39 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 228.701,83 |
| 05/06/2026 10:55:31 | CASS | Não | Não | R$ 227.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:51 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 226.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:45 | CASS | Não | Não | R$ 225.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:37 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 224.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:30 | CASS | Não | Não | R$ 223.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:15 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 222.701,83 |
| 05/06/2026 10:54:07 | CASS | Não | Não | R$ 221.701,83 |
| 05/06/2026 10:53:56 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 220.701,83 |
| 05/06/2026 10:53:49 | CASS | Não | Não | R$ 219.701,83 |
| 05/06/2026 10:53:34 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 218.701,83 |
| 05/06/2026 10:53:27 | CASS | Não | Não | R$ 217.701,83 |
| 05/06/2026 10:53:15 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 216.701,83 |
| 05/06/2026 10:52:57 | CASS | Não | Não | R$ 215.701,83 |
| 05/06/2026 10:52:46 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 214.701,83 |
| 05/06/2026 10:52:37 | CASS | Não | Não | R$ 213.701,83 |
| 05/06/2026 10:52:16 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 212.701,83 |
| 05/06/2026 10:52:01 | CASS | Não | Não | R$ 211.701,83 |
| 05/06/2026 10:51:38 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 210.701,83 |
| 05/06/2026 10:51:28 | CASS | Não | Não | R$ 209.701,83 |
| 05/06/2026 10:51:18 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 208.701,83 |
| 05/06/2026 10:51:00 | CASS | Não | Não | R$ 207.701,83 |
| 05/06/2026 10:50:43 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 206.701,83 |
| 05/06/2026 10:50:34 | CASS | Não | Não | R$ 205.701,83 |
| 05/06/2026 10:50:22 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 204.701,83 |
| 05/06/2026 10:50:13 | CASS | Não | Não | R$ 203.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:57 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 202.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:53 | CASS | Não | Não | R$ 201.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:46 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 200.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:42 | CASS | Não | Não | R$ 199.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:35 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 198.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:30 | CASS | Não | Não | R$ 197.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:23 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 196.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:18 | CASS | Não | Não | R$ 195.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:11 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 194.701,83 |
| 05/06/2026 10:49:06 | CASS | Não | Não | R$ 193.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:58 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 192.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:48 | CASS | Não | Não | R$ 191.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:42 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 190.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:40 | CASS | Não | Não | R$ 189.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:31 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 188.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:29 | CASS | Não | Não | R$ 187.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:23 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 186.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:20 | CASS | Não | Não | R$ 185.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:15 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 184.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:12 | CASS | Não | Não | R$ 183.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:07 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 182.701,83 |
| 05/06/2026 10:48:04 | CASS | Não | Não | R$ 181.701,83 |
| 05/06/2026 10:47:55 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 180.701,83 |
| 05/06/2026 10:47:51 | CASS | Não | Não | R$ 179.701,83 |
| 05/06/2026 10:47:44 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 178.701,83 |
| 05/06/2026 10:47:40 | CASS | Não | Não | R$ 177.701,83 |
| 05/06/2026 10:47:02 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 176.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:48 | CASS | Não | Não | R$ 175.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:42 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 174.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:29 | CASS | Não | Não | R$ 173.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:18 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 172.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:18 | CASS | Não | Não | R$ 171.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:12 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 170.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:12 | CASS | Não | Não | R$ 169.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:04 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 168.701,83 |
| 05/06/2026 10:46:01 | CASS | Não | Não | R$ 167.701,83 |
| 05/06/2026 10:45:55 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 166.701,83 |
| 05/06/2026 10:45:52 | CASS | Não | Não | R$ 165.701,83 |
| 05/06/2026 10:45:29 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 164.701,83 |
| 05/06/2026 10:42:31 | CASS | Não | Não | R$ 163.701,83 |
| 05/06/2026 10:42:21 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 162.701,83 |
| 05/06/2026 10:34:24 | CASS | Não | Não | R$ 161.701,83 |
| 05/06/2026 10:27:20 | DRI1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.701,83 |
| 05/06/2026 10:03:26 | CASS | Não | Não | R$ 159.701,83 |
| 05/06/2026 00:19:24 | BELLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 158.701,83 |
Rua Domingos Alves Pereira, Capão Alto, Itapetininga - SP. CEP 18211702
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.