Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 014/2026
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12168
Placa (veículo): QQI3F22
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 1.0L MC4 / Placa: QQI3F22 / Ano fabricação: 2019 / Ano modelo: 2019 / Cor: CINZA /Chassi: 9BWAG45U1KT129746 / Motor: CSE360922 / RENAVAM:01185004731
Condições: Circulavel
Valor de Avaliação (R$): 18.000,00
Lance Inicial (R$): 9.000,00
Incremento (R$): 300,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Limeira
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Limeira (19) 99236-2212Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 16:08:46 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 29/05/2026 16:06:42 | GENIO | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 29/05/2026 16:06:41 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 29/05/2026 16:06:22 | ARTMENDES | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 29/05/2026 15:38:34 | GENIO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 29/05/2026 14:04:04 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 29/05/2026 14:01:27 | TOPCAR10 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 29/05/2026 14:00:23 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 29/05/2026 13:59:55 | CARLOS903232 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 29/05/2026 13:59:42 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 29/05/2026 13:58:29 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 29/05/2026 13:58:22 | ARTMENDES | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 29/05/2026 13:58:08 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 29/05/2026 13:58:03 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 29/05/2026 13:57:13 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 29/05/2026 13:57:07 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 29/05/2026 13:56:37 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 29/05/2026 13:56:33 | CARLOS903232 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 29/05/2026 13:56:02 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 29/05/2026 13:55:50 | KWINVESTIMENTOS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 29/05/2026 13:54:48 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 29/05/2026 13:54:42 | SOBATIDOS | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 29/05/2026 13:54:27 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 29/05/2026 13:53:49 | KWINVESTIMENTOS | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 29/05/2026 13:32:54 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 29/05/2026 13:14:29 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 29/05/2026 13:13:29 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 29/05/2026 09:47:03 | CARLOS903232 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 29/05/2026 08:45:01 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 28/05/2026 12:58:03 | LEMAO1 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 26/05/2026 20:10:36 | CIDO1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/05/2026 20:10:32 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 26/05/2026 20:10:28 | CIDO1 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 26/05/2026 20:10:24 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/05/2026 20:10:20 | CIDO1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 26/05/2026 20:10:11 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 26/05/2026 20:09:59 | CIDO1 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 26/05/2026 20:09:51 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/05/2026 20:09:35 | CIDO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 26/05/2026 20:08:41 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 26/05/2026 20:07:47 | CIDO1 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 26/05/2026 19:21:24 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/05/2026 18:52:29 | CIDO1 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 26/05/2026 18:32:07 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/05/2026 16:16:50 | CIDO1 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 26/05/2026 15:31:16 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/05/2026 14:10:50 | CIDO1 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 26/05/2026 12:08:52 | BOTIME | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/05/2026 12:06:25 | CIDO1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 26/05/2026 11:42:34 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 26/05/2026 11:20:09 | CIDO1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 26/05/2026 11:11:22 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 26/05/2026 10:50:32 | TOPCAR10 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 26/05/2026 06:31:24 | CIDO1 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 26/05/2026 06:31:10 | JUNIORJAPA | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 26/05/2026 06:31:10 | CIDO1 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 25/05/2026 19:41:37 | JUNIORJAPA | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 25/05/2026 17:19:53 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 25/05/2026 16:49:08 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.