fazenda santa barbara

fazenda santa barbara

  • 1ª Leilão
    Abertura 04/10/2024 16:12
    Fechamento 07/10/2024 16:12
  • 2ª Leilão
    Abertura 07/10/2024 16:12
    Fechamento 07/11/2024 16:12

sala comercial em maceió

sala comercial em maceió

são paulo - SC
  • Avaliação

    2.850.000,00

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo

  • Código Leilão

    6/2024

  • Código Lote

    011926

  • Número Lote

    LOTE 10501

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Edital de 1ª e 2ª praça de bem imóvel e para intimação de Lauriwilton Luiz da Silva e Sebastiana Correa e Silva, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe requer Caixa de Previdência dos Funcionários do banco Salem Processo 9006564-82.2009.14.02.0877

O Dr. Ricahard Telhard de Sardenha Sobrinho, Juiz de Direito da 83ª Vara Cível do Foro Maceio - SC, na forma da lei, etc...

FAZ SABER que, o leiloeiro oficial, Sr. IRANI FLORES, JUCESP 792, levará   a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão ao vivo pela internet  e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br para lances pela internet, com inicio da 1ª  praça em 15/10/2024 às 11:10 horas e encerramento da 1ª praça em 18/10/2024 às 11:10 horas (hora de Brasília). Não sendo arrematado em 1º leilão fica desde já designado o 2º leilão por não menos que 30% do valor da avaliação multiplicado por .9400 que deverá ser ofertado diretamente na plataforma de leilões www.leilaobrasil.com.br

BEM: Sala 2116 na Av. Assis Chateaubriand, 6052, MACEIÓ Imóvel tipo residencial localizado no lote 01 da quadra C, com área de 406,087 m² na Vila Esperança localizado na Rua 5, esquina com a Rua 141, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Maceió, registrado com a matrícula n° 44.191 do CRI, com 197,87m² de área construída em péssimo estado de conservação no que se refere a parte do telhado, parte elétrica, hidráulica e pintura.   Avaliação R$ 2.850.000,00 (NOV/2024).

Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do código de processo civil, ainda que cadastrados e habilitados no sistema.

Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.

Da Comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser paga diretamente ao leiloeiro.

Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, § 1° do código de processo civil.

Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento das guias da arrematação e da comissão do Leiloeiro.

Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento não poderá ser superior  a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP; as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio investidor / arrematante diretamente no site do TJSP, através do LINK:  https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial.

Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre é possível uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.

Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos art. 130, § único do CTN e art. 908, § 1° do código de processo civil.

Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.

Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos art. 901 e 903 do código de processo civil.

Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 3° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Avenida Paulista, 2421, 2º andar, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone 55 11 3965-0000 / Whats App 55 11 95662-5151, e e-mail: [email protected]

Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2, e art. 887, § 2° do código de processo civil, MACEIÓ / SC, 21/03/2024.

 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/11/2024 17:13:57 MORNINGSTAR Não Não R$ 3.004.000,00
07/11/2024 17:10:57 WINNER2023 Não Não R$ 3.002.000,00
07/11/2024 17:10:43 VENCEDOR Não Sim R$ 3.000.000,00
07/11/2024 17:10:40 VENCEDOR Não Sim R$ 2.998.000,00
07/11/2024 17:10:40 WINNER2023 Não Não R$ 2.996.000,00
07/11/2024 17:10:35 VENCEDOR Não Sim R$ 2.994.000,00
07/11/2024 17:10:35 WINNER2023 Não Não R$ 2.992.000,00
07/11/2024 17:09:15 VENCEDOR Não Sim R$ 2.990.000,00
07/11/2024 17:09:15 WINNER2023 Sim. 29% + 22x Não R$ 2.988.000,00
07/11/2024 17:09:01 VENCEDOR Não Sim R$ 2.986.000,00
07/11/2024 17:09:01 WINNER2023 Sim. 25% + 30x Não R$ 2.984.000,00
07/11/2024 17:09:00 VENCEDOR Não Sim R$ 2.982.000,00
07/11/2024 17:09:00 TORETTO Não Não R$ 2.980.000,00
07/11/2024 17:08:55 VENCEDOR Não Sim R$ 2.978.000,00
07/11/2024 17:08:55 WINNER2023 Não Não R$ 2.976.000,00
07/11/2024 17:08:52 VENCEDOR Não Sim R$ 2.974.000,00
07/11/2024 17:08:52 WINNER2023 Não Não R$ 2.972.000,00
07/11/2024 17:08:49 VENCEDOR Não Sim R$ 2.970.000,00
07/11/2024 17:08:49 WINNER2023 Não Não R$ 2.968.000,00
07/11/2024 17:08:44 VENCEDOR Não Sim R$ 2.966.000,00
07/11/2024 17:08:44 WINNER2023 Não Não R$ 2.964.000,00
07/11/2024 17:08:29 VENCEDOR Não Sim R$ 2.962.000,00
07/11/2024 17:08:29 WINNER2023 Sim. 25% + 30x Não R$ 2.960.000,00
07/11/2024 17:08:25 VENCEDOR Não Sim R$ 2.958.000,00
07/11/2024 17:08:25 WINNER2023 Sim. 25% + 30x Não R$ 2.956.000,00
07/11/2024 17:08:18 VENCEDOR Não Sim R$ 2.954.000,00
07/11/2024 17:08:18 WINNER2023 Não Não R$ 2.952.000,00
07/11/2024 17:08:12 VENCEDOR Não Sim R$ 2.950.000,00
07/11/2024 17:08:12 WINNER2023 Não Não R$ 2.948.000,00
07/11/2024 17:07:48 VENCEDOR Não Sim R$ 2.946.000,00
07/11/2024 17:07:48 TORETTO Não Não R$ 2.944.000,00
07/11/2024 17:06:42 VENCEDOR Não Sim R$ 2.942.000,00
07/11/2024 17:06:42 WINNER2023 Não Não R$ 2.940.000,00
07/11/2024 17:06:40 VENCEDOR Não Sim R$ 2.938.000,00
07/11/2024 17:06:40 WINNER2023 Não Não R$ 2.936.000,00
07/11/2024 17:06:34 VENCEDOR Não Sim R$ 2.934.000,00
07/11/2024 17:06:34 WINNER2023 Não Não R$ 2.932.000,00
07/11/2024 17:06:31 VENCEDOR Não Sim R$ 2.930.000,00
07/11/2024 17:06:31 WINNER2023 Não Não R$ 2.928.000,00
07/11/2024 17:05:36 VENCEDOR Não Sim R$ 2.926.000,00
07/11/2024 17:05:36 WINNER2023 Sim. 25% + 30x Não R$ 2.924.000,00
07/11/2024 17:05:24 VENCEDOR Não Sim R$ 2.922.000,00
07/11/2024 17:05:24 WINNER2023 Não Não R$ 2.920.000,00
07/11/2024 17:05:10 VENCEDOR Não Sim R$ 2.918.000,00
07/11/2024 17:05:10 WINNER2023 Não Não R$ 2.916.000,00
07/11/2024 16:43:26 VENCEDOR Não Sim R$ 2.914.000,00
07/11/2024 16:43:26 JUJUBA Não Não R$ 2.912.000,00
07/11/2024 16:42:37 VENCEDOR Não Sim R$ 2.910.000,00
07/11/2024 16:42:37 JUJUBA Não Não R$ 2.908.000,00
07/11/2024 16:40:25 VENCEDOR Não Sim R$ 2.906.000,00
07/11/2024 16:40:25 MORNINGSTAR Não Não R$ 2.904.000,00
07/11/2024 16:33:22 VENCEDOR Não Sim R$ 2.902.000,00
07/11/2024 16:33:22 AELIN Não Sim R$ 2.900.000,00
07/11/2024 16:30:16 VENCEDOR Não Sim R$ 2.876.000,00
07/11/2024 16:30:16 MORNINGSTAR Sim. 25% + 30x Não R$ 2.874.000,00
07/11/2024 16:30:02 VENCEDOR Não Sim R$ 2.872.000,00
07/11/2024 16:30:02 MORNINGSTAR Não Não R$ 2.870.000,00
07/11/2024 16:29:18 VENCEDOR Não Sim R$ 2.868.000,00
07/11/2024 16:26:02 MORNINGSTAR Não Não R$ 2.866.000,00
07/11/2024 16:24:54 JUJUBA Não Não R$ 2.864.000,00
07/11/2024 16:23:03 AELIN Não Não R$ 2.862.000,00
07/11/2024 16:22:48 TORETTO Sim. 55% + 30x Não R$ 2.860.000,00
07/11/2024 16:18:43 AELIN Sim. 25% + 30x Não R$ 2.858.000,00
07/11/2024 16:13:41 MORNINGSTAR Não Não R$ 2.856.000,00
07/11/2024 15:58:55 JUJUBA Não Não R$ 2.854.000,00
07/11/2024 14:08:24 MORNINGSTAR Não Não R$ 2.852.000,00
07/11/2024 12:31:36 TORETTO Não Não R$ 2.850.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.