EDITAL 2 - LEILÃO DE VEÍCULOS SENAD

  • Leilão
    Abertura 22/04/2025 14:00
    Fechamento 20/05/2025 14:00

HONDA CG 160 START 2021/2022 - CIRCULÁVEL COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

CASA BRANCA - SP
  • Leiloeiro

    Dagmar Conceição de Souza Flores (JUCESP 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    3996/2025

  • Código Lote

    020589

  • Número Lote

    LOTE 11580

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL 

EDITAL DO LEILÃO Nº 002/2025 

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

Lote: 11580 

Placa (veículo): FBY7I37 

Descrição do Objeto : Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CG 160 START / Placa: FBY7I37 / Ano fabricação: 2021 / Ano modelo: 2022 / Cor: PRETA / Chassi: 9C2KC2500NR042225 / Motor: KC25E0N042453 / Renavam: 01287494835 
Condições: CIRCULÁVEL (Com Documentação) 

Valor de Avaliação (R$): R$ 6.000,00 

Lance Inicial (R$): R$ 3.000,00 

Incremento (R$): R$ 200,00 

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs 

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Trânsito Legal Eireli Casa Branca 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Trânsito Legal Eireli Casa Branca (19) 99778-3088











Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/05/2025 14:02:10 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 9.400,00
20/05/2025 13:59:23 CAIXJAPA Não Não R$ 9.200,00
20/05/2025 13:51:24 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 9.000,00
20/05/2025 13:49:59 CAIXJAPA Não Não R$ 8.800,00
20/05/2025 13:46:27 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 8.600,00
20/05/2025 13:43:31 CAIXJAPA Não Não R$ 8.400,00
20/05/2025 13:41:01 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 8.200,00
20/05/2025 13:39:12 CAIXJAPA Não Não R$ 8.000,00
20/05/2025 13:28:52 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 7.800,00
20/05/2025 13:15:31 CAIXJAPA Não Não R$ 7.600,00
20/05/2025 13:08:46 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 7.400,00
20/05/2025 11:04:29 CAIXJAPA Não Não R$ 7.200,00
19/05/2025 16:37:19 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 7.000,00
19/05/2025 13:14:53 CAIXJAPA Não Não R$ 6.800,00
16/05/2025 10:59:11 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 6.600,00
16/05/2025 08:21:44 CAIXJAPA Não Não R$ 6.400,00
07/05/2025 08:06:12 ANDBINHO Não Não R$ 6.200,00
05/05/2025 11:28:07 LILIGAGAMAMA Não Não R$ 6.000,00
05/05/2025 08:52:22 CAIXJAPA Não Não R$ 5.800,00
04/05/2025 12:02:35 GETULIOGGSJ Não Não R$ 5.600,00
02/05/2025 17:47:03 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 5.400,00
02/05/2025 15:49:32 CAIXJAPA Não Não R$ 5.200,00
02/05/2025 15:01:28 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 5.000,00
02/05/2025 09:56:34 CAIXJAPA Não Não R$ 4.600,00
01/05/2025 21:33:11 GETULIOGGSJ Não Não R$ 4.400,00
30/04/2025 20:10:27 CAIXJAPA Não Não R$ 4.200,00
30/04/2025 18:32:52 GETULIOGGSJ Não Não R$ 4.000,00
30/04/2025 15:18:23 CAIXJAPA Não Não R$ 3.600,00
30/04/2025 15:17:56 WAP284 Não Sim R$ 3.400,00
24/04/2025 08:34:33 WAP284 Não Sim R$ 3.200,00
23/04/2025 21:16:24 GETULIOGGSJ Não Não R$ 3.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.