EDITAL 18 SENAD - ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

  • Leilão
    Abertura 06/12/2024 14:00
    Fechamento 20/12/2024 14:00

GM KADETT GS 1989/1989

SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Irapuru - SP
Documentos
  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    Senad

  • Código Leilão

    3874/2024

  • Código Lote

    020327

  • Número Lote

    LOTE 10685

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 18/2024

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 10685       

Placa (veículo): BZJ1548     

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: KADETT GS / Placa: BZJ1548 / Ano fabricação: 1989 / Ano modelo: 1989 / Cor: CINZA / Chassi: 9BGKW08YKKC309811 / Motor: 20YVH31101712 / Renavam: 00404578853

Condições: Sucata sem direito a documentação       

Valor de Avaliação (R$): 300,00   

Lance Inicial (R$): 150,00   

Incremento (R$): 20,00      

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Delegacia de Irapuru       

Período da visitação: Horário comercial  

Horário da visitação: Horário comercial  

Contato para agendamento visitação e retirada: Rogerio delegacia 18 38611150

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/12/2024 14:15:06 SUCATASBSB Não Não R$ 810,00
20/12/2024 14:14:58 GUERREIROATA Não Não R$ 790,00
20/12/2024 14:12:19 SUCATASBSB Não Não R$ 770,00
20/12/2024 14:12:09 GUERREIROATA Não Não R$ 750,00
20/12/2024 14:09:47 SUCATASBSB Não Não R$ 730,00
20/12/2024 14:09:32 GUERREIROATA Não Não R$ 710,00
20/12/2024 14:09:20 SUCATASBSB Não Não R$ 690,00
20/12/2024 14:09:13 GUERREIROATA Não Não R$ 670,00
20/12/2024 14:07:05 SUCATASBSB Não Não R$ 650,00
20/12/2024 14:06:57 GUERREIROATA Não Não R$ 630,00
20/12/2024 14:04:48 SUCATASBSB Não Não R$ 610,00
20/12/2024 14:03:55 GUERREIROATA Não Não R$ 590,00
20/12/2024 14:03:46 SUCATASBSB Não Não R$ 570,00
20/12/2024 14:03:30 GUERREIROATA Não Não R$ 550,00
20/12/2024 14:02:50 SUCATASBSB Não Não R$ 530,00
20/12/2024 14:01:58 GUERREIROATA Não Não R$ 510,00
20/12/2024 14:01:52 SUCATASBSB Não Não R$ 490,00
20/12/2024 14:01:18 GUERREIROATA Não Não R$ 470,00
20/12/2024 14:00:55 SUCATASBSB Não Não R$ 450,00
20/12/2024 14:00:53 GUERREIROATA Não Não R$ 430,00
20/12/2024 14:00:35 VOLSCAN Não Não R$ 410,00
20/12/2024 13:59:57 GUERREIROATA Não Não R$ 390,00
20/12/2024 13:59:52 VOLSCAN Não Não R$ 370,00
20/12/2024 13:59:41 SUCATASBSB Não Não R$ 350,00
20/12/2024 13:59:37 GUERREIROATA Não Não R$ 330,00
20/12/2024 13:58:58 SUCATASBSB Não Não R$ 310,00
20/12/2024 13:58:17 VOLSCAN Não Não R$ 290,00
20/12/2024 13:58:08 SUCATASBSB Não Não R$ 270,00
20/12/2024 13:57:51 GUERREIROATA Não Não R$ 250,00
20/12/2024 13:54:46 SUCATASBSB Não Não R$ 230,00
20/12/2024 13:50:43 GUERREIROATA Não Não R$ 210,00
20/12/2024 13:50:05 SUCATASBSB Não Não R$ 190,00
20/12/2024 10:11:09 GUERREIROATA Não Não R$ 170,00
19/12/2024 17:19:36 SUCATASBSB Não Não R$ 150,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.