Utilização de carta de crédito não é permitido.
AXO4F84 - 587185627 - HONDA - XRE 300 - PRETA - 2013
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009671
LOTE 2123
Extrajudicial
Somente online
AXO4F84 - 587185627 - HONDA - XRE 300 - PRETA - 2013
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 15:14:59 | PECAS | Não | Não | R$ 1.420,00 |
18/05/2023 15:14:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.410,00 |
18/05/2023 15:14:37 | PECAS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
18/05/2023 15:14:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.390,00 |
18/05/2023 15:14:30 | PECAS | Não | Não | R$ 1.380,00 |
18/05/2023 15:14:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.370,00 |
18/05/2023 15:14:26 | PECAS | Não | Não | R$ 1.360,00 |
18/05/2023 15:14:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.350,00 |
18/05/2023 15:14:22 | PECAS | Não | Não | R$ 1.340,00 |
18/05/2023 15:14:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.330,00 |
18/05/2023 15:14:14 | PECAS | Não | Não | R$ 1.320,00 |
18/05/2023 15:14:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.310,00 |
18/05/2023 15:13:57 | PECAS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
18/05/2023 15:13:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.290,00 |
18/05/2023 15:13:33 | PECAS | Não | Não | R$ 1.280,00 |
18/05/2023 15:13:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.270,00 |
18/05/2023 15:13:03 | PECAS | Não | Não | R$ 1.260,00 |
18/05/2023 15:13:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.250,00 |
18/05/2023 15:12:52 | PECAS | Não | Não | R$ 1.240,00 |
18/05/2023 15:12:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.230,00 |
18/05/2023 15:12:08 | PECAS | Não | Não | R$ 1.220,00 |
18/05/2023 15:12:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.210,00 |
18/05/2023 15:11:27 | PECAS | Não | Não | R$ 1.200,00 |
18/05/2023 15:11:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.190,00 |
18/05/2023 15:10:57 | PECAS | Não | Não | R$ 1.180,00 |
18/05/2023 15:10:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.170,00 |
18/05/2023 15:10:46 | PECAS | Não | Não | R$ 1.160,00 |
18/05/2023 15:10:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.150,00 |
18/05/2023 15:10:33 | PECAS | Não | Não | R$ 1.140,00 |
18/05/2023 15:10:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.130,00 |
18/05/2023 15:10:25 | PECAS | Não | Não | R$ 1.120,00 |
18/05/2023 15:09:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.110,00 |
18/05/2023 15:09:39 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
18/05/2023 15:09:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.090,00 |
18/05/2023 15:09:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.080,00 |
18/05/2023 15:09:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.070,00 |
18/05/2023 15:09:37 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.060,00 |
18/05/2023 15:09:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.050,00 |
18/05/2023 15:09:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.040,00 |
18/05/2023 15:09:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.030,00 |
18/05/2023 15:09:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.020,00 |
18/05/2023 15:09:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.010,00 |
18/05/2023 11:23:41 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.