Utilização de carta de crédito não é permitido.
CZS2A13 - 739804588 - HONDA - CG 125 TITAN KS - AZUL - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009661
LOTE 2066
Extrajudicial
Somente online
CZS2A13 - 739804588 - HONDA - CG 125 TITAN KS - AZUL - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 15:07:17 | PECAS | Não | Não | R$ 615,00 |
18/05/2023 15:06:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 612,50 |
18/05/2023 15:05:51 | PECAS | Não | Não | R$ 610,00 |
18/05/2023 15:05:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 607,50 |
18/05/2023 15:05:15 | PECAS | Não | Não | R$ 605,00 |
18/05/2023 15:05:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 602,50 |
18/05/2023 15:04:51 | PECAS | Não | Sim | R$ 600,00 |
18/05/2023 15:04:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 597,50 |
18/05/2023 15:04:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 595,00 |
18/05/2023 15:04:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 592,50 |
18/05/2023 15:04:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 590,00 |
18/05/2023 15:04:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 587,50 |
18/05/2023 15:04:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 585,00 |
18/05/2023 15:04:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 582,50 |
18/05/2023 15:04:17 | PECAS | Não | Sim | R$ 580,00 |
18/05/2023 15:04:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 577,50 |
18/05/2023 15:04:16 | PECAS | Não | Sim | R$ 575,00 |
18/05/2023 15:04:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 572,50 |
18/05/2023 15:04:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 570,00 |
18/05/2023 15:04:15 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 567,50 |
18/05/2023 15:04:14 | PECAS | Não | Sim | R$ 565,00 |
18/05/2023 15:04:14 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 562,50 |
18/05/2023 15:04:13 | PECAS | Não | Sim | R$ 560,00 |
18/05/2023 15:04:13 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 557,50 |
18/05/2023 15:04:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 555,00 |
18/05/2023 15:04:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 552,50 |
18/05/2023 15:04:10 | PECAS | Não | Sim | R$ 550,00 |
18/05/2023 15:04:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 547,50 |
18/05/2023 15:04:09 | PECAS | Não | Sim | R$ 545,00 |
18/05/2023 15:04:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 542,50 |
18/05/2023 15:04:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 540,00 |
18/05/2023 15:04:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 537,50 |
18/05/2023 15:04:07 | PECAS | Não | Sim | R$ 535,00 |
18/05/2023 15:04:07 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 532,50 |
18/05/2023 15:04:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 530,00 |
18/05/2023 15:04:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 527,50 |
18/05/2023 15:04:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 525,00 |
18/05/2023 15:04:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 522,50 |
18/05/2023 15:04:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 520,00 |
18/05/2023 15:04:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 517,50 |
18/05/2023 15:03:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 515,00 |
18/05/2023 15:03:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 512,50 |
18/05/2023 15:03:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 510,00 |
18/05/2023 15:03:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 507,50 |
18/05/2023 15:03:44 | PECAS | Não | Sim | R$ 505,00 |
18/05/2023 15:02:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 502,50 |
18/05/2023 15:02:46 | PECAS | Não | Sim | R$ 500,00 |
18/05/2023 15:02:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 497,50 |
18/05/2023 15:02:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 495,00 |
18/05/2023 15:02:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 492,50 |
18/05/2023 15:02:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 490,00 |
18/05/2023 15:02:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 487,50 |
18/05/2023 15:02:44 | PECAS | Não | Sim | R$ 485,00 |
18/05/2023 15:02:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 482,50 |
18/05/2023 15:02:43 | PECAS | Não | Sim | R$ 480,00 |
18/05/2023 15:02:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 477,50 |
18/05/2023 15:02:42 | PECAS | Não | Sim | R$ 475,00 |
18/05/2023 15:02:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 472,50 |
18/05/2023 15:02:41 | PECAS | Não | Sim | R$ 470,00 |
18/05/2023 15:02:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 467,50 |
18/05/2023 15:02:40 | PECAS | Não | Sim | R$ 465,00 |
18/05/2023 15:02:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 462,50 |
18/05/2023 15:02:39 | PECAS | Não | Sim | R$ 460,00 |
18/05/2023 15:02:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 457,50 |
18/05/2023 15:02:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 455,00 |
18/05/2023 15:02:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 452,50 |
18/05/2023 15:02:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 450,00 |
18/05/2023 15:02:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 447,50 |
18/05/2023 15:02:37 | PECAS | Não | Sim | R$ 445,00 |
18/05/2023 15:02:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 442,50 |
18/05/2023 15:02:36 | PECAS | Não | Sim | R$ 440,00 |
18/05/2023 15:02:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 437,50 |
18/05/2023 15:02:35 | PECAS | Não | Sim | R$ 435,00 |
18/05/2023 15:02:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 432,50 |
18/05/2023 15:02:34 | PECAS | Não | Sim | R$ 430,00 |
18/05/2023 15:02:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 427,50 |
18/05/2023 15:02:33 | PECAS | Não | Sim | R$ 425,00 |
18/05/2023 15:02:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 422,50 |
18/05/2023 15:02:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 420,00 |
18/05/2023 15:02:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 417,50 |
18/05/2023 15:02:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 415,00 |
18/05/2023 15:02:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 412,50 |
18/05/2023 15:02:30 | PECAS | Não | Sim | R$ 410,00 |
18/05/2023 15:02:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 407,50 |
18/05/2023 15:02:29 | PECAS | Não | Sim | R$ 405,00 |
18/05/2023 15:02:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 402,50 |
18/05/2023 15:02:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 400,00 |
18/05/2023 15:02:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 397,50 |
18/05/2023 15:02:27 | PECAS | Não | Sim | R$ 395,00 |
18/05/2023 15:02:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 392,50 |
18/05/2023 15:02:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 390,00 |
18/05/2023 15:02:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 387,50 |
18/05/2023 15:02:25 | PECAS | Não | Sim | R$ 385,00 |
18/05/2023 15:02:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 382,50 |
18/05/2023 15:02:24 | PECAS | Não | Sim | R$ 380,00 |
18/05/2023 15:02:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 377,50 |
18/05/2023 15:02:23 | PECAS | Não | Sim | R$ 375,00 |
18/05/2023 15:02:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 372,50 |
18/05/2023 15:02:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 370,00 |
18/05/2023 15:02:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 367,50 |
18/05/2023 15:02:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 365,00 |
18/05/2023 15:02:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 362,50 |
18/05/2023 15:02:17 | PECAS | Não | Sim | R$ 360,00 |
18/05/2023 15:02:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 357,50 |
18/05/2023 15:02:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 355,00 |
18/05/2023 15:02:15 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 352,50 |
18/05/2023 15:02:13 | PECAS | Não | Sim | R$ 350,00 |
18/05/2023 15:02:13 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 347,50 |
18/05/2023 15:02:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 345,00 |
18/05/2023 15:02:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 342,50 |
18/05/2023 15:02:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 340,00 |
18/05/2023 15:02:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 337,50 |
18/05/2023 15:02:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 335,00 |
18/05/2023 15:02:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 332,50 |
18/05/2023 15:02:10 | PECAS | Não | Sim | R$ 330,00 |
18/05/2023 15:02:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 327,50 |
18/05/2023 15:02:09 | PECAS | Não | Sim | R$ 325,00 |
18/05/2023 15:02:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 322,50 |
18/05/2023 15:02:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 320,00 |
18/05/2023 15:02:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 317,50 |
18/05/2023 15:02:07 | PECAS | Não | Sim | R$ 315,00 |
18/05/2023 15:02:07 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 312,50 |
18/05/2023 15:02:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 310,00 |
18/05/2023 15:02:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 307,50 |
18/05/2023 15:02:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 305,00 |
18/05/2023 15:02:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 302,50 |
18/05/2023 15:02:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 300,00 |
18/05/2023 15:02:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 297,50 |
18/05/2023 15:02:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 295,00 |
18/05/2023 15:02:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 292,50 |
18/05/2023 15:02:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 290,00 |
18/05/2023 15:02:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 287,50 |
18/05/2023 15:01:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 285,00 |
18/05/2023 15:01:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 282,50 |
18/05/2023 15:01:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 280,00 |
18/05/2023 15:01:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 277,50 |
18/05/2023 15:01:54 | PECAS | Não | Sim | R$ 275,00 |
18/05/2023 15:01:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 272,50 |
18/05/2023 15:01:52 | PECAS | Não | Sim | R$ 270,00 |
18/05/2023 15:01:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 267,50 |
18/05/2023 15:01:50 | PECAS | Não | Sim | R$ 265,00 |
18/05/2023 15:01:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 262,50 |
18/05/2023 15:01:30 | PECAS | Não | Sim | R$ 260,00 |
18/05/2023 15:01:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 257,50 |
18/05/2023 15:01:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 255,00 |
18/05/2023 14:49:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 252,50 |
18/05/2023 14:26:52 | PECAS | Não | Não | R$ 250,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.