Utilização de carta de crédito não é permitido.
CZS2255 - 743836430 - HONDA - CG 125 TITAN KS - PRATA - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009659
LOTE 2063
Extrajudicial
Somente online
CZS2255 - 743836430 - HONDA - CG 125 TITAN KS - PRATA - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 15:03:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 597,00 |
| 18/05/2023 15:03:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 594,00 |
| 18/05/2023 15:03:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 591,00 |
| 18/05/2023 15:03:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 588,00 |
| 18/05/2023 15:03:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 585,00 |
| 18/05/2023 15:03:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 582,00 |
| 18/05/2023 15:03:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 579,00 |
| 18/05/2023 15:03:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 576,00 |
| 18/05/2023 15:02:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 573,00 |
| 18/05/2023 15:01:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 570,00 |
| 18/05/2023 15:01:51 | PECAS | Não | Não | R$ 567,00 |
| 18/05/2023 15:01:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 564,00 |
| 18/05/2023 15:01:40 | PECAS | Não | Não | R$ 561,00 |
| 18/05/2023 15:01:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 558,00 |
| 18/05/2023 15:00:54 | PECAS | Não | Não | R$ 555,00 |
| 18/05/2023 14:47:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 552,00 |
| 18/05/2023 14:47:50 | PECAS | Não | Sim | R$ 549,00 |
| 18/05/2023 14:47:49 | PECAS | Não | Sim | R$ 546,00 |
| 18/05/2023 14:47:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 543,00 |
| 18/05/2023 14:47:48 | PECAS | Não | Sim | R$ 540,00 |
| 18/05/2023 14:47:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 537,00 |
| 18/05/2023 14:47:47 | PECAS | Não | Sim | R$ 534,00 |
| 18/05/2023 14:47:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 531,00 |
| 18/05/2023 14:47:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 528,00 |
| 18/05/2023 14:47:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 525,00 |
| 18/05/2023 14:47:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 522,00 |
| 18/05/2023 14:47:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 519,00 |
| 18/05/2023 14:47:44 | PECAS | Não | Sim | R$ 516,00 |
| 18/05/2023 14:47:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 513,00 |
| 18/05/2023 14:47:43 | PECAS | Não | Sim | R$ 510,00 |
| 18/05/2023 14:47:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 507,00 |
| 18/05/2023 14:47:41 | PECAS | Não | Sim | R$ 504,00 |
| 18/05/2023 14:47:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 501,00 |
| 18/05/2023 14:47:40 | PECAS | Não | Sim | R$ 498,00 |
| 18/05/2023 14:47:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 495,00 |
| 18/05/2023 14:47:39 | PECAS | Não | Sim | R$ 492,00 |
| 18/05/2023 14:47:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 489,00 |
| 18/05/2023 14:47:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 486,00 |
| 18/05/2023 14:47:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 483,00 |
| 18/05/2023 14:47:37 | PECAS | Não | Sim | R$ 480,00 |
| 18/05/2023 14:47:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 477,00 |
| 18/05/2023 14:47:37 | PECAS | Não | Sim | R$ 474,00 |
| 18/05/2023 14:47:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 471,00 |
| 18/05/2023 14:47:35 | PECAS | Não | Sim | R$ 468,00 |
| 18/05/2023 14:47:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 465,00 |
| 18/05/2023 14:47:35 | PECAS | Não | Sim | R$ 462,00 |
| 18/05/2023 14:47:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 459,00 |
| 18/05/2023 14:47:33 | PECAS | Não | Sim | R$ 456,00 |
| 18/05/2023 14:47:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 453,00 |
| 18/05/2023 14:47:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 450,00 |
| 18/05/2023 14:47:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 447,00 |
| 18/05/2023 14:47:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 444,00 |
| 18/05/2023 14:47:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 441,00 |
| 18/05/2023 14:47:30 | PECAS | Não | Sim | R$ 438,00 |
| 18/05/2023 14:47:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 435,00 |
| 18/05/2023 14:47:29 | PECAS | Não | Sim | R$ 432,00 |
| 18/05/2023 14:47:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 429,00 |
| 18/05/2023 14:47:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 426,00 |
| 18/05/2023 14:47:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 423,00 |
| 18/05/2023 14:47:27 | PECAS | Não | Sim | R$ 420,00 |
| 18/05/2023 14:47:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 417,00 |
| 18/05/2023 14:47:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 414,00 |
| 18/05/2023 14:47:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 411,00 |
| 18/05/2023 14:47:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 408,00 |
| 18/05/2023 14:47:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 405,00 |
| 18/05/2023 14:47:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 402,00 |
| 18/05/2023 14:47:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 399,00 |
| 18/05/2023 14:47:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 396,00 |
| 18/05/2023 14:47:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 393,00 |
| 18/05/2023 14:47:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 390,00 |
| 18/05/2023 14:47:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 387,00 |
| 18/05/2023 14:47:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 384,00 |
| 18/05/2023 14:47:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 381,00 |
| 18/05/2023 14:47:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 378,00 |
| 18/05/2023 14:47:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 375,00 |
| 18/05/2023 14:47:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 372,00 |
| 18/05/2023 14:47:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 369,00 |
| 18/05/2023 14:47:00 | PECAS | Não | Sim | R$ 366,00 |
| 18/05/2023 14:47:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 363,00 |
| 18/05/2023 14:46:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 360,00 |
| 18/05/2023 14:46:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 357,00 |
| 18/05/2023 14:46:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 354,00 |
| 18/05/2023 14:46:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 351,00 |
| 18/05/2023 14:46:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 348,00 |
| 18/05/2023 14:46:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 345,00 |
| 18/05/2023 14:46:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 342,00 |
| 18/05/2023 14:46:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 339,00 |
| 18/05/2023 14:46:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 336,00 |
| 18/05/2023 14:46:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 333,00 |
| 18/05/2023 14:46:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 330,00 |
| 18/05/2023 14:46:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 327,00 |
| 18/05/2023 14:46:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 324,00 |
| 18/05/2023 14:46:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 321,00 |
| 18/05/2023 14:46:54 | PECAS | Não | Sim | R$ 318,00 |
| 18/05/2023 14:46:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 315,00 |
| 18/05/2023 14:46:53 | PECAS | Não | Sim | R$ 312,00 |
| 18/05/2023 14:46:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 309,00 |
| 18/05/2023 14:46:51 | PECAS | Não | Sim | R$ 306,00 |
| 18/05/2023 14:46:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 303,00 |
| 18/05/2023 14:39:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.