Utilização de carta de crédito não é permitido.
CNJ4487 - 694875724 - HONDA - CG 125 TITAN - AZUL - 1998
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009613
LOTE 1856
Extrajudicial
Somente online
CNJ4487 - 694875724 - HONDA - CG 125 TITAN - AZUL - 1998
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 14:32:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 382,00 |
18/05/2023 14:31:45 | PECAS | Não | Não | R$ 380,00 |
18/05/2023 14:31:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 378,00 |
18/05/2023 14:31:38 | PECAS | Não | Não | R$ 376,00 |
18/05/2023 14:31:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 374,00 |
18/05/2023 14:31:26 | PECAS | Não | Não | R$ 372,00 |
18/05/2023 14:31:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 370,00 |
18/05/2023 14:30:56 | PECAS | Não | Não | R$ 368,00 |
18/05/2023 14:30:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 366,00 |
18/05/2023 14:30:39 | PECAS | Não | Não | R$ 364,00 |
18/05/2023 14:30:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 362,00 |
18/05/2023 14:30:30 | PECAS | Não | Não | R$ 360,00 |
18/05/2023 14:30:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 358,00 |
18/05/2023 14:29:58 | PECAS | Não | Não | R$ 356,00 |
18/05/2023 14:29:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 354,00 |
18/05/2023 14:29:30 | PECAS | Não | Não | R$ 352,00 |
18/05/2023 14:28:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 350,00 |
18/05/2023 14:28:14 | PECAS | Não | Não | R$ 348,00 |
18/05/2023 14:28:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 346,00 |
18/05/2023 14:28:07 | PECAS | Não | Não | R$ 344,00 |
18/05/2023 14:28:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 342,00 |
18/05/2023 14:28:00 | PECAS | Não | Não | R$ 340,00 |
18/05/2023 14:27:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 338,00 |
18/05/2023 14:26:57 | PECAS | Não | Não | R$ 336,00 |
18/05/2023 14:26:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 334,00 |
18/05/2023 14:26:27 | PECAS | Não | Não | R$ 332,00 |
18/05/2023 14:25:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 330,00 |
18/05/2023 14:25:37 | PECAS | Não | Não | R$ 328,00 |
18/05/2023 14:25:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 326,00 |
18/05/2023 14:25:16 | PECAS | Não | Não | R$ 324,00 |
18/05/2023 14:24:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 322,00 |
18/05/2023 14:24:38 | PECAS | Não | Não | R$ 320,00 |
18/05/2023 14:24:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 318,00 |
18/05/2023 14:24:30 | PECAS | Não | Não | R$ 316,00 |
18/05/2023 14:24:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 314,00 |
18/05/2023 14:24:05 | PECAS | Não | Não | R$ 312,00 |
18/05/2023 14:24:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 310,00 |
18/05/2023 14:23:59 | PECAS | Não | Não | R$ 308,00 |
18/05/2023 14:23:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 306,00 |
18/05/2023 14:23:53 | PECAS | Não | Não | R$ 304,00 |
18/05/2023 14:23:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 302,00 |
18/05/2023 14:23:23 | PECAS | Não | Não | R$ 300,00 |
18/05/2023 14:23:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 298,00 |
18/05/2023 14:22:46 | PECAS | Não | Não | R$ 296,00 |
18/05/2023 14:22:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 294,00 |
18/05/2023 14:22:14 | PECAS | Não | Não | R$ 292,00 |
18/05/2023 14:22:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 290,00 |
18/05/2023 14:22:04 | PECAS | Não | Não | R$ 288,00 |
18/05/2023 14:21:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 286,00 |
18/05/2023 14:21:33 | PECAS | Não | Não | R$ 284,00 |
18/05/2023 14:21:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 282,00 |
18/05/2023 14:21:19 | PECAS | Não | Não | R$ 280,00 |
18/05/2023 14:21:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 278,00 |
18/05/2023 14:21:06 | PECAS | Não | Não | R$ 276,00 |
18/05/2023 14:21:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 274,00 |
18/05/2023 14:20:58 | PECAS | Não | Não | R$ 272,00 |
18/05/2023 14:20:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 270,00 |
18/05/2023 14:20:32 | PECAS | Não | Não | R$ 268,00 |
18/05/2023 14:20:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 266,00 |
18/05/2023 14:20:15 | PECAS | Não | Não | R$ 264,00 |
18/05/2023 14:19:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 262,00 |
18/05/2023 14:19:47 | PECAS | Não | Não | R$ 260,00 |
18/05/2023 14:19:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 258,00 |
18/05/2023 14:19:35 | PECAS | Não | Não | R$ 256,00 |
18/05/2023 14:18:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 254,00 |
18/05/2023 14:18:56 | PECAS | Não | Não | R$ 252,00 |
18/05/2023 14:18:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 250,00 |
18/05/2023 14:18:26 | PECAS | Não | Não | R$ 248,00 |
18/05/2023 14:17:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 246,00 |
18/05/2023 14:17:31 | PECAS | Não | Não | R$ 244,00 |
18/05/2023 14:17:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 242,00 |
18/05/2023 14:16:57 | PECAS | Não | Não | R$ 240,00 |
18/05/2023 14:16:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 238,00 |
18/05/2023 14:16:49 | PECAS | Não | Não | R$ 236,00 |
18/05/2023 14:16:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 234,00 |
18/05/2023 14:15:57 | PECAS | Não | Não | R$ 232,00 |
18/05/2023 14:15:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 230,00 |
18/05/2023 14:15:48 | PECAS | Não | Não | R$ 228,00 |
18/05/2023 14:15:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 226,00 |
18/05/2023 14:15:39 | PECAS | Não | Não | R$ 224,00 |
18/05/2023 14:15:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 222,00 |
18/05/2023 14:15:28 | PECAS | Não | Não | R$ 220,00 |
18/05/2023 14:15:14 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 218,00 |
18/05/2023 14:15:08 | PECAS | Não | Não | R$ 216,00 |
18/05/2023 14:14:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 214,00 |
18/05/2023 14:14:41 | PECAS | Não | Não | R$ 212,00 |
18/05/2023 14:14:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 210,00 |
18/05/2023 14:13:32 | PECAS | Não | Não | R$ 208,00 |
18/05/2023 14:13:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 206,00 |
18/05/2023 14:05:22 | PECAS | Não | Não | R$ 204,00 |
18/05/2023 14:03:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 202,00 |
18/05/2023 13:36:02 | PECAS | Não | Não | R$ 200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.