Utilização de carta de crédito não é permitido.
ADO2787 - 608691976 - VW - SANTANA CL 1800 I - PRETA - 1993
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009596
LOTE 1792
Extrajudicial
Somente online
ADO2787 - 608691976 - VW - SANTANA CL 1800 I - PRETA - 1993
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 14:07:05 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.216,00 |
18/05/2023 14:07:01 | COFFE | Não | Não | R$ 1.208,00 |
18/05/2023 14:06:09 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
18/05/2023 14:05:11 | COFFE | Não | Não | R$ 1.192,00 |
18/05/2023 14:05:01 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.184,00 |
18/05/2023 14:04:09 | COFFE | Não | Não | R$ 1.176,00 |
18/05/2023 14:03:41 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.168,00 |
18/05/2023 14:03:28 | COFFE | Não | Não | R$ 1.160,00 |
18/05/2023 14:02:41 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.152,00 |
18/05/2023 14:02:37 | COFFE | Não | Não | R$ 1.144,00 |
18/05/2023 14:01:46 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.136,00 |
18/05/2023 14:00:46 | COFFE | Não | Não | R$ 1.128,00 |
18/05/2023 14:00:18 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.120,00 |
18/05/2023 14:00:15 | COFFE | Não | Não | R$ 1.112,00 |
18/05/2023 13:59:55 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.104,00 |
18/05/2023 13:59:50 | COFFE | Não | Não | R$ 1.096,00 |
18/05/2023 13:59:48 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.088,00 |
18/05/2023 13:59:44 | COFFE | Não | Não | R$ 1.080,00 |
18/05/2023 13:59:38 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.072,00 |
18/05/2023 13:59:34 | COFFE | Não | Não | R$ 1.064,00 |
18/05/2023 13:59:21 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.056,00 |
18/05/2023 13:59:04 | COFFE | Não | Não | R$ 1.048,00 |
18/05/2023 13:58:59 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.040,00 |
18/05/2023 13:58:57 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 1.032,00 |
18/05/2023 13:58:46 | COFFE | Não | Não | R$ 1.024,00 |
18/05/2023 13:58:41 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.016,00 |
18/05/2023 13:58:37 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 1.008,00 |
18/05/2023 13:58:30 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
18/05/2023 13:58:26 | COFFE | Não | Não | R$ 992,00 |
18/05/2023 13:57:59 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 984,00 |
18/05/2023 13:57:48 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 976,00 |
18/05/2023 13:57:41 | COFFE | Não | Não | R$ 968,00 |
18/05/2023 13:57:29 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 960,00 |
18/05/2023 13:55:55 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 952,00 |
18/05/2023 13:55:51 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 944,00 |
18/05/2023 13:55:51 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 936,00 |
18/05/2023 13:55:48 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 928,00 |
18/05/2023 13:55:48 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 920,00 |
18/05/2023 13:55:45 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 912,00 |
18/05/2023 13:55:45 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 904,00 |
18/05/2023 13:55:36 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 896,00 |
18/05/2023 13:55:36 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 888,00 |
18/05/2023 13:55:32 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 880,00 |
18/05/2023 13:55:32 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 872,00 |
18/05/2023 13:55:29 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 864,00 |
18/05/2023 13:55:29 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 856,00 |
18/05/2023 13:55:25 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 848,00 |
18/05/2023 13:55:25 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 840,00 |
18/05/2023 13:55:19 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 832,00 |
18/05/2023 13:55:19 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 824,00 |
18/05/2023 13:54:41 | FG COMERCIO | Não | Sim | R$ 816,00 |
18/05/2023 13:54:41 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 808,00 |
18/05/2023 13:10:25 | FG COMERCIO | Não | Não | R$ 800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.