Utilização de carta de crédito não é permitido.
FVP1778 - 1159126930 - HONDA - CG 160 START - VERMELHA - 2018 - VEICULO COM SINISTRO
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009547
LOTE 1627
Extrajudicial
Somente online
FVP1778 - 1159126930 - HONDA - CG 160 START - VERMELHA - 2018 - VEICULO COM SINISTRO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 13:09:57 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.717,00 |
| 18/05/2023 13:09:57 | PECAS | Não | Não | R$ 2.706,00 |
| 18/05/2023 13:09:52 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.695,00 |
| 18/05/2023 13:09:52 | PECAS | Não | Não | R$ 2.684,00 |
| 18/05/2023 13:09:39 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.673,00 |
| 18/05/2023 13:09:39 | PECAS | Não | Não | R$ 2.662,00 |
| 18/05/2023 13:09:35 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.651,00 |
| 18/05/2023 13:09:35 | PECAS | Não | Não | R$ 2.640,00 |
| 18/05/2023 13:09:32 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.629,00 |
| 18/05/2023 13:09:32 | PECAS | Não | Não | R$ 2.618,00 |
| 18/05/2023 13:09:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.607,00 |
| 18/05/2023 13:09:09 | PECAS | Não | Não | R$ 2.596,00 |
| 18/05/2023 13:09:06 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.585,00 |
| 18/05/2023 13:09:06 | PECAS | Não | Não | R$ 2.574,00 |
| 18/05/2023 13:09:03 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.563,00 |
| 18/05/2023 13:09:03 | PECAS | Não | Não | R$ 2.552,00 |
| 18/05/2023 13:08:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.541,00 |
| 18/05/2023 13:08:59 | PECAS | Não | Não | R$ 2.530,00 |
| 18/05/2023 13:08:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.519,00 |
| 18/05/2023 13:08:55 | PECAS | Não | Não | R$ 2.508,00 |
| 18/05/2023 13:08:45 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.497,00 |
| 18/05/2023 13:08:45 | PECAS | Não | Não | R$ 2.486,00 |
| 18/05/2023 13:08:42 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.475,00 |
| 18/05/2023 13:08:42 | PECAS | Não | Não | R$ 2.464,00 |
| 18/05/2023 13:08:38 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.453,00 |
| 18/05/2023 13:08:38 | PECAS | Não | Não | R$ 2.442,00 |
| 18/05/2023 13:08:35 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.431,00 |
| 18/05/2023 13:08:35 | PECAS | Não | Não | R$ 2.420,00 |
| 18/05/2023 13:08:27 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.409,00 |
| 18/05/2023 13:08:27 | PECAS | Não | Não | R$ 2.398,00 |
| 18/05/2023 13:08:24 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.387,00 |
| 18/05/2023 13:08:24 | PECAS | Não | Não | R$ 2.376,00 |
| 18/05/2023 13:08:21 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.365,00 |
| 18/05/2023 13:08:21 | PECAS | Não | Não | R$ 2.354,00 |
| 18/05/2023 13:08:18 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.343,00 |
| 18/05/2023 13:08:18 | PECAS | Não | Não | R$ 2.332,00 |
| 18/05/2023 13:08:12 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.321,00 |
| 18/05/2023 13:08:12 | PECAS | Não | Não | R$ 2.310,00 |
| 18/05/2023 13:08:10 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.299,00 |
| 18/05/2023 13:08:10 | PECAS | Não | Não | R$ 2.288,00 |
| 18/05/2023 13:08:07 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.277,00 |
| 18/05/2023 13:08:07 | PECAS | Não | Não | R$ 2.266,00 |
| 18/05/2023 13:08:04 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.255,00 |
| 18/05/2023 13:08:04 | PECAS | Não | Não | R$ 2.244,00 |
| 18/05/2023 13:07:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.233,00 |
| 18/05/2023 13:07:53 | PECAS | Não | Não | R$ 2.222,00 |
| 18/05/2023 13:07:37 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.211,00 |
| 18/05/2023 13:07:37 | PECAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 18/05/2023 13:07:35 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.189,00 |
| 18/05/2023 13:07:35 | PECAS | Não | Não | R$ 2.178,00 |
| 18/05/2023 13:07:31 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.167,00 |
| 18/05/2023 13:07:31 | PECAS | Não | Não | R$ 2.156,00 |
| 18/05/2023 13:07:28 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.145,00 |
| 18/05/2023 13:07:28 | PECAS | Não | Não | R$ 2.134,00 |
| 18/05/2023 13:06:23 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.123,00 |
| 18/05/2023 13:06:23 | PECAS | Não | Não | R$ 2.112,00 |
| 18/05/2023 13:04:40 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.101,00 |
| 18/05/2023 13:04:40 | PECAS | Não | Não | R$ 2.090,00 |
| 18/05/2023 13:03:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.079,00 |
| 18/05/2023 13:03:53 | PECAS | Não | Não | R$ 2.068,00 |
| 18/05/2023 13:03:51 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.057,00 |
| 18/05/2023 13:03:51 | PECAS | Não | Não | R$ 2.046,00 |
| 18/05/2023 13:03:49 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.035,00 |
| 18/05/2023 13:03:49 | PECAS | Não | Não | R$ 2.024,00 |
| 18/05/2023 12:31:49 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.013,00 |
| 18/05/2023 12:30:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 2.002,00 |
| 18/05/2023 12:30:29 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 1.991,00 |
| 18/05/2023 11:15:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.