Utilização de carta de crédito não é permitido.
CZT0004 - 00781696992 - HONDA - XR 250 TORNADO - BRANCA - 2002 - MOTOR COM BAIXA (REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE)
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009546
LOTE 1622
Extrajudicial
Somente online
CZT0004 - 00781696992 - HONDA - XR 250 TORNADO - BRANCA - 2002 - MOTOR COM BAIXA (REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 13:08:40 | AMIGAOASSIS | Não | Não | R$ 1.062,00 |
18/05/2023 13:08:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.056,00 |
18/05/2023 13:08:31 | PECAS | Não | Não | R$ 1.050,00 |
18/05/2023 13:08:13 | AMIGAOASSIS | Não | Não | R$ 1.044,00 |
18/05/2023 13:07:54 | GALEGO | Não | Não | R$ 1.038,00 |
18/05/2023 13:07:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.032,00 |
18/05/2023 13:07:45 | GALEGO | Não | Não | R$ 1.026,00 |
18/05/2023 13:07:40 | PECAS | Não | Não | R$ 1.020,00 |
18/05/2023 13:07:30 | AMIGAOASSIS | Não | Não | R$ 1.014,00 |
18/05/2023 13:07:23 | PECAS | Não | Não | R$ 1.008,00 |
18/05/2023 13:06:57 | AMIGAOASSIS | Não | Não | R$ 1.002,00 |
18/05/2023 13:06:51 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 996,00 |
18/05/2023 13:06:46 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 990,00 |
18/05/2023 13:06:46 | PECAS | Não | Não | R$ 984,00 |
18/05/2023 13:06:43 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 978,00 |
18/05/2023 13:06:43 | PECAS | Não | Não | R$ 972,00 |
18/05/2023 13:06:30 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 966,00 |
18/05/2023 13:06:30 | PECAS | Não | Não | R$ 960,00 |
18/05/2023 13:06:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 954,00 |
18/05/2023 13:06:09 | PECAS | Não | Não | R$ 948,00 |
18/05/2023 13:04:29 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 942,00 |
18/05/2023 13:04:29 | AMIGAOASSIS | Não | Não | R$ 936,00 |
18/05/2023 13:03:19 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 930,00 |
18/05/2023 13:03:19 | GALEGO | Não | Não | R$ 924,00 |
18/05/2023 13:03:17 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 918,00 |
18/05/2023 13:03:17 | GALEGO | Não | Não | R$ 912,00 |
18/05/2023 13:03:14 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 906,00 |
18/05/2023 13:03:14 | GALEGO | Não | Não | R$ 900,00 |
18/05/2023 13:03:10 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 894,00 |
18/05/2023 13:03:10 | GALEGO | Não | Não | R$ 888,00 |
18/05/2023 13:03:08 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 882,00 |
18/05/2023 13:03:08 | GALEGO | Não | Não | R$ 876,00 |
18/05/2023 13:03:05 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 870,00 |
18/05/2023 13:03:05 | GALEGO | Não | Não | R$ 864,00 |
18/05/2023 13:03:02 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 858,00 |
18/05/2023 13:03:02 | GALEGO | Não | Não | R$ 852,00 |
18/05/2023 13:02:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 846,00 |
18/05/2023 13:02:59 | GALEGO | Não | Não | R$ 840,00 |
18/05/2023 13:02:56 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 834,00 |
18/05/2023 13:02:56 | GALEGO | Não | Não | R$ 828,00 |
18/05/2023 13:02:52 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 822,00 |
18/05/2023 13:02:52 | GALEGO | Não | Não | R$ 816,00 |
18/05/2023 13:02:49 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 810,00 |
18/05/2023 13:02:49 | GALEGO | Não | Não | R$ 804,00 |
18/05/2023 13:02:47 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 798,00 |
18/05/2023 13:02:47 | GALEGO | Não | Não | R$ 792,00 |
18/05/2023 13:02:44 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 786,00 |
18/05/2023 13:02:44 | GALEGO | Não | Não | R$ 780,00 |
18/05/2023 13:02:33 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 774,00 |
18/05/2023 13:02:33 | GALEGO | Não | Não | R$ 768,00 |
18/05/2023 13:02:30 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 762,00 |
18/05/2023 13:02:30 | GALEGO | Não | Não | R$ 756,00 |
18/05/2023 13:02:27 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 750,00 |
18/05/2023 13:02:27 | GALEGO | Não | Não | R$ 744,00 |
18/05/2023 13:02:24 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 738,00 |
18/05/2023 13:02:24 | GALEGO | Não | Não | R$ 732,00 |
18/05/2023 13:02:21 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 726,00 |
18/05/2023 13:02:21 | GALEGO | Não | Não | R$ 720,00 |
18/05/2023 13:02:18 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 714,00 |
18/05/2023 13:02:18 | GALEGO | Não | Não | R$ 708,00 |
18/05/2023 13:02:15 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 702,00 |
18/05/2023 13:02:15 | GALEGO | Não | Não | R$ 696,00 |
18/05/2023 13:02:12 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 690,00 |
18/05/2023 13:02:12 | GALEGO | Não | Não | R$ 684,00 |
18/05/2023 13:02:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 678,00 |
18/05/2023 13:02:09 | GALEGO | Não | Não | R$ 672,00 |
18/05/2023 13:02:06 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 666,00 |
18/05/2023 13:02:06 | GALEGO | Não | Não | R$ 660,00 |
18/05/2023 13:02:04 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 654,00 |
18/05/2023 13:02:04 | GALEGO | Não | Não | R$ 648,00 |
18/05/2023 13:02:01 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 642,00 |
18/05/2023 13:02:01 | GALEGO | Não | Não | R$ 636,00 |
18/05/2023 13:01:58 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 630,00 |
18/05/2023 13:01:58 | GALEGO | Não | Não | R$ 624,00 |
18/05/2023 13:01:37 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 618,00 |
18/05/2023 13:01:37 | PECAS | Não | Não | R$ 612,00 |
18/05/2023 12:32:28 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 606,00 |
17/05/2023 10:24:13 | GALEGO | Não | Não | R$ 600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.