Utilização de carta de crédito não é permitido.
ESA1850 - 1195728090 - HONDA - CG 160 START - VERMELHA - 2019
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009535
LOTE 1568
Extrajudicial
Somente online
ESA1850 - 1195728090 - HONDA - CG 160 START - VERMELHA - 2019
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 13:06:13 | PECAS | Não | Não | R$ 2.538,00 |
18/05/2023 13:05:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.529,00 |
18/05/2023 13:05:40 | PECAS | Não | Não | R$ 2.520,00 |
18/05/2023 13:05:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.511,00 |
18/05/2023 13:05:05 | PECAS | Não | Não | R$ 2.502,00 |
18/05/2023 13:04:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.493,00 |
18/05/2023 13:04:05 | PECAS | Não | Não | R$ 2.484,00 |
18/05/2023 13:03:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.475,00 |
18/05/2023 13:03:01 | PECAS | Não | Não | R$ 2.466,00 |
18/05/2023 13:02:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.457,00 |
18/05/2023 13:02:52 | PECAS | Não | Não | R$ 2.448,00 |
18/05/2023 13:02:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.439,00 |
18/05/2023 13:02:20 | PECAS | Não | Não | R$ 2.430,00 |
18/05/2023 13:01:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.421,00 |
18/05/2023 13:01:41 | PECAS | Não | Não | R$ 2.412,00 |
18/05/2023 13:00:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.403,00 |
18/05/2023 13:00:50 | PECAS | Não | Não | R$ 2.394,00 |
18/05/2023 13:00:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.385,00 |
18/05/2023 13:00:11 | PECAS | Não | Não | R$ 2.376,00 |
18/05/2023 13:00:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.367,00 |
18/05/2023 12:59:34 | PECAS | Não | Não | R$ 2.358,00 |
18/05/2023 12:59:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.349,00 |
18/05/2023 12:58:54 | PECAS | Não | Não | R$ 2.340,00 |
18/05/2023 12:58:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.331,00 |
18/05/2023 12:58:05 | PECAS | Não | Não | R$ 2.322,00 |
18/05/2023 12:57:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.313,00 |
18/05/2023 12:57:21 | PECAS | Não | Não | R$ 2.304,00 |
18/05/2023 12:57:11 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.295,00 |
18/05/2023 12:57:11 | PECAS | Não | Não | R$ 2.286,00 |
18/05/2023 12:56:52 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.277,00 |
18/05/2023 12:56:52 | PECAS | Não | Não | R$ 2.268,00 |
18/05/2023 12:55:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.259,00 |
18/05/2023 12:55:59 | PECAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
18/05/2023 12:55:56 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.241,00 |
18/05/2023 12:55:56 | PECAS | Não | Não | R$ 2.232,00 |
18/05/2023 12:55:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.223,00 |
18/05/2023 12:55:53 | PECAS | Não | Não | R$ 2.214,00 |
18/05/2023 12:50:18 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.205,00 |
18/05/2023 12:50:18 | PECAS | Não | Não | R$ 2.196,00 |
18/05/2023 12:50:15 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.187,00 |
18/05/2023 12:50:15 | PECAS | Não | Não | R$ 2.178,00 |
18/05/2023 12:50:12 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.169,00 |
18/05/2023 12:50:12 | PECAS | Não | Não | R$ 2.160,00 |
18/05/2023 12:50:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.151,00 |
18/05/2023 12:50:09 | PECAS | Não | Não | R$ 2.142,00 |
18/05/2023 12:44:22 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.133,00 |
18/05/2023 12:44:22 | PECAS | Não | Não | R$ 2.124,00 |
18/05/2023 12:44:19 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.115,00 |
18/05/2023 12:44:19 | PECAS | Não | Não | R$ 2.106,00 |
18/05/2023 12:44:17 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.097,00 |
18/05/2023 12:44:17 | PECAS | Não | Não | R$ 2.088,00 |
18/05/2023 12:44:14 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.079,00 |
18/05/2023 12:44:14 | PECAS | Não | Não | R$ 2.070,00 |
18/05/2023 12:44:11 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.061,00 |
18/05/2023 12:44:11 | PECAS | Não | Não | R$ 2.052,00 |
18/05/2023 12:44:08 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.043,00 |
18/05/2023 12:44:08 | PECAS | Não | Não | R$ 2.034,00 |
18/05/2023 12:44:05 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.025,00 |
18/05/2023 12:44:05 | PECAS | Não | Não | R$ 2.016,00 |
18/05/2023 12:34:57 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.007,00 |
18/05/2023 12:34:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.998,00 |
18/05/2023 11:12:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 909,00 |
17/05/2023 21:36:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 900,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.