Utilização de carta de crédito não é permitido.
DIE5750 - 1201020910 - HONDA - BIZ 125 - BRANCA - 2019 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009534
LOTE 1565
Extrajudicial
Somente online
DIE5750 - 1201020910 - HONDA - BIZ 125 - BRANCA - 2019 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 13:04:27 | PECAS | Não | Não | R$ 2.784,00 |
18/05/2023 13:04:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.772,00 |
18/05/2023 13:03:30 | PECAS | Não | Não | R$ 2.760,00 |
18/05/2023 13:03:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.748,00 |
18/05/2023 13:02:57 | PECAS | Não | Não | R$ 2.736,00 |
18/05/2023 13:02:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.724,00 |
18/05/2023 13:02:43 | PECAS | Não | Não | R$ 2.712,00 |
18/05/2023 13:02:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
18/05/2023 13:02:14 | PECAS | Não | Não | R$ 2.688,00 |
18/05/2023 13:02:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.676,00 |
18/05/2023 13:01:58 | PECAS | Não | Não | R$ 2.664,00 |
18/05/2023 13:01:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.652,00 |
18/05/2023 13:01:10 | PECAS | Não | Não | R$ 2.640,00 |
18/05/2023 13:01:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.628,00 |
18/05/2023 13:00:47 | PECAS | Não | Não | R$ 2.616,00 |
18/05/2023 13:00:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.604,00 |
18/05/2023 13:00:08 | PECAS | Não | Não | R$ 2.592,00 |
18/05/2023 13:00:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.580,00 |
18/05/2023 12:59:47 | PECAS | Não | Não | R$ 2.568,00 |
18/05/2023 12:59:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.556,00 |
18/05/2023 12:59:39 | PECAS | Não | Não | R$ 2.544,00 |
18/05/2023 12:59:36 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.532,00 |
18/05/2023 12:59:29 | PECAS | Não | Não | R$ 2.520,00 |
18/05/2023 12:59:23 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.508,00 |
18/05/2023 12:59:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.496,00 |
18/05/2023 12:59:15 | PECAS | Não | Não | R$ 2.484,00 |
18/05/2023 12:59:12 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.472,00 |
18/05/2023 12:59:05 | PECAS | Não | Não | R$ 2.460,00 |
18/05/2023 12:58:57 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.448,00 |
18/05/2023 12:58:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.436,00 |
18/05/2023 12:58:50 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.424,00 |
18/05/2023 12:58:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.412,00 |
18/05/2023 12:58:40 | GALEGO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
18/05/2023 12:58:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.388,00 |
18/05/2023 12:57:59 | PECAS | Não | Não | R$ 2.376,00 |
18/05/2023 12:57:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.364,00 |
18/05/2023 12:57:08 | PECAS | Não | Não | R$ 2.352,00 |
18/05/2023 12:57:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.340,00 |
18/05/2023 12:57:03 | PECAS | Não | Não | R$ 2.328,00 |
18/05/2023 12:56:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.316,00 |
18/05/2023 12:56:55 | PECAS | Não | Não | R$ 2.304,00 |
18/05/2023 12:56:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.292,00 |
18/05/2023 12:56:46 | PECAS | Não | Não | R$ 2.280,00 |
18/05/2023 12:55:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.268,00 |
18/05/2023 12:55:45 | PECAS | Não | Não | R$ 2.256,00 |
18/05/2023 12:55:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.244,00 |
18/05/2023 12:55:35 | PECAS | Não | Não | R$ 2.232,00 |
18/05/2023 12:54:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 2.220,00 |
18/05/2023 12:54:30 | PECAS | Não | Não | R$ 2.208,00 |
18/05/2023 12:54:01 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.196,00 |
18/05/2023 12:54:01 | PECAS | Não | Não | R$ 2.184,00 |
18/05/2023 12:53:01 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.172,00 |
18/05/2023 12:53:01 | PECAS | Não | Não | R$ 2.160,00 |
18/05/2023 12:52:47 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.148,00 |
18/05/2023 12:52:47 | PECAS | Não | Não | R$ 2.136,00 |
18/05/2023 12:52:44 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.124,00 |
18/05/2023 12:52:44 | PECAS | Não | Não | R$ 2.112,00 |
18/05/2023 12:52:42 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
18/05/2023 12:52:42 | PECAS | Não | Não | R$ 2.088,00 |
18/05/2023 12:52:39 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.076,00 |
18/05/2023 12:52:39 | PECAS | Não | Não | R$ 2.064,00 |
18/05/2023 12:52:37 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.052,00 |
18/05/2023 12:52:37 | PECAS | Não | Não | R$ 2.040,00 |
18/05/2023 12:52:34 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.028,00 |
18/05/2023 12:52:34 | PECAS | Não | Não | R$ 2.016,00 |
18/05/2023 12:52:20 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 2.004,00 |
18/05/2023 12:52:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.992,00 |
18/05/2023 12:46:16 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.236,00 |
18/05/2023 12:46:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.224,00 |
18/05/2023 11:11:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 1.212,00 |
18/05/2023 08:39:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.