Utilização de carta de crédito não é permitido.
CVW7999 - 734688261 - HONDA - CG 125 TITAN KS - AZUL - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009519
LOTE 1489
Extrajudicial
Somente online
CVW7999 - 734688261 - HONDA - CG 125 TITAN KS - AZUL - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 12:40:43 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 602,50 |
18/05/2023 12:40:43 | PECAS | Não | Não | R$ 600,00 |
18/05/2023 12:39:50 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 597,50 |
18/05/2023 12:39:50 | PECAS | Não | Não | R$ 595,00 |
18/05/2023 12:39:40 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 592,50 |
18/05/2023 12:39:40 | PECAS | Não | Não | R$ 590,00 |
18/05/2023 12:39:20 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 587,50 |
18/05/2023 12:39:20 | PECAS | Não | Não | R$ 585,00 |
18/05/2023 12:38:51 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 582,50 |
18/05/2023 12:38:51 | PECAS | Não | Não | R$ 580,00 |
18/05/2023 12:38:39 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 577,50 |
18/05/2023 12:38:39 | PECAS | Não | Não | R$ 575,00 |
18/05/2023 12:38:35 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 572,50 |
18/05/2023 12:38:35 | PECAS | Não | Não | R$ 570,00 |
18/05/2023 12:38:32 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 567,50 |
18/05/2023 12:38:32 | PECAS | Não | Não | R$ 565,00 |
18/05/2023 12:38:19 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 562,50 |
18/05/2023 12:38:19 | PECAS | Não | Não | R$ 560,00 |
18/05/2023 12:38:13 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 557,50 |
18/05/2023 12:38:13 | PECAS | Não | Não | R$ 555,00 |
18/05/2023 12:38:03 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 552,50 |
18/05/2023 12:38:03 | PECAS | Não | Não | R$ 550,00 |
18/05/2023 12:37:29 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 547,50 |
18/05/2023 12:37:29 | PECAS | Não | Não | R$ 545,00 |
18/05/2023 12:37:21 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 542,50 |
18/05/2023 12:37:21 | PECAS | Não | Não | R$ 540,00 |
18/05/2023 12:37:05 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 537,50 |
18/05/2023 12:37:05 | PECAS | Não | Não | R$ 535,00 |
18/05/2023 12:36:47 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 532,50 |
18/05/2023 12:36:47 | PECAS | Não | Não | R$ 530,00 |
18/05/2023 12:36:26 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 527,50 |
18/05/2023 12:36:26 | PECAS | Não | Não | R$ 525,00 |
18/05/2023 12:36:18 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 522,50 |
18/05/2023 12:36:18 | PECAS | Não | Não | R$ 520,00 |
18/05/2023 12:36:13 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 517,50 |
18/05/2023 12:36:13 | PECAS | Não | Não | R$ 515,00 |
18/05/2023 12:36:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 512,50 |
18/05/2023 12:36:09 | PECAS | Não | Não | R$ 510,00 |
18/05/2023 12:36:02 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 507,50 |
18/05/2023 12:36:02 | PECAS | Não | Não | R$ 505,00 |
18/05/2023 12:35:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 502,50 |
18/05/2023 12:35:55 | PECAS | Não | Sim | R$ 500,00 |
18/05/2023 12:35:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 410,00 |
18/05/2023 12:35:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 407,50 |
18/05/2023 11:39:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 405,00 |
18/05/2023 11:37:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 402,50 |
18/05/2023 11:37:29 | PECAS | Não | Sim | R$ 400,00 |
18/05/2023 11:37:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 397,50 |
18/05/2023 11:37:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 395,00 |
18/05/2023 11:37:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 392,50 |
18/05/2023 11:37:27 | PECAS | Não | Sim | R$ 390,00 |
18/05/2023 11:37:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 387,50 |
18/05/2023 11:37:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 385,00 |
18/05/2023 11:37:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 382,50 |
18/05/2023 11:37:25 | PECAS | Não | Sim | R$ 380,00 |
18/05/2023 11:37:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 377,50 |
18/05/2023 11:37:24 | PECAS | Não | Sim | R$ 375,00 |
18/05/2023 11:37:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 372,50 |
18/05/2023 11:37:24 | PECAS | Não | Sim | R$ 370,00 |
18/05/2023 11:37:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 367,50 |
18/05/2023 11:37:23 | PECAS | Não | Sim | R$ 365,00 |
18/05/2023 11:37:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 362,50 |
18/05/2023 11:37:22 | PECAS | Não | Sim | R$ 360,00 |
18/05/2023 11:37:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 357,50 |
18/05/2023 11:37:21 | PECAS | Não | Sim | R$ 355,00 |
18/05/2023 11:37:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 352,50 |
18/05/2023 11:37:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 350,00 |
18/05/2023 11:37:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 347,50 |
18/05/2023 11:37:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 345,00 |
18/05/2023 11:37:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 342,50 |
18/05/2023 11:37:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 340,00 |
18/05/2023 11:37:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 337,50 |
18/05/2023 11:37:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 335,00 |
18/05/2023 11:37:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 332,50 |
18/05/2023 11:37:17 | PECAS | Não | Sim | R$ 330,00 |
18/05/2023 11:37:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 327,50 |
18/05/2023 11:37:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 325,00 |
18/05/2023 11:37:15 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 322,50 |
18/05/2023 11:37:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 320,00 |
18/05/2023 11:37:15 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 317,50 |
18/05/2023 11:37:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 315,00 |
18/05/2023 11:37:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 312,50 |
18/05/2023 11:37:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 310,00 |
18/05/2023 11:37:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 307,50 |
18/05/2023 11:37:10 | PECAS | Não | Sim | R$ 305,00 |
18/05/2023 11:37:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 302,50 |
18/05/2023 11:37:09 | PECAS | Não | Sim | R$ 300,00 |
18/05/2023 11:37:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 297,50 |
18/05/2023 11:37:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 295,00 |
18/05/2023 11:37:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 292,50 |
18/05/2023 11:37:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 290,00 |
18/05/2023 11:37:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 287,50 |
18/05/2023 11:37:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 285,00 |
18/05/2023 11:37:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 282,50 |
18/05/2023 11:37:04 | PECAS | Não | Sim | R$ 280,00 |
18/05/2023 11:37:04 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 277,50 |
18/05/2023 11:37:03 | PECAS | Não | Sim | R$ 275,00 |
18/05/2023 11:37:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 272,50 |
18/05/2023 11:37:02 | PECAS | Não | Sim | R$ 270,00 |
18/05/2023 11:37:02 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 267,50 |
18/05/2023 11:37:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 265,00 |
18/05/2023 11:37:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 262,50 |
18/05/2023 11:37:00 | PECAS | Não | Sim | R$ 260,00 |
18/05/2023 11:37:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 257,50 |
18/05/2023 11:37:00 | PECAS | Não | Sim | R$ 255,00 |
18/05/2023 11:37:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 252,50 |
18/05/2023 11:09:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 250,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.