Utilização de carta de crédito não é permitido.
CTF0108 - 805340610 - HONDA - CG 125 TITAN KSE - PRATA - 2003 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009517
LOTE 1318
Extrajudicial
Somente online
CTF0108 - 805340610 - HONDA - CG 125 TITAN KSE - PRATA - 2003 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 11:39:48 | PECAS | Não | Não | R$ 606,00 |
18/05/2023 11:36:32 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 603,00 |
18/05/2023 11:36:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 600,00 |
18/05/2023 11:36:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 597,00 |
18/05/2023 11:36:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 594,00 |
18/05/2023 11:36:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 591,00 |
18/05/2023 11:36:30 | PECAS | Não | Sim | R$ 588,00 |
18/05/2023 11:36:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 585,00 |
18/05/2023 11:36:29 | PECAS | Não | Sim | R$ 582,00 |
18/05/2023 11:36:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 579,00 |
18/05/2023 11:36:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 576,00 |
18/05/2023 11:36:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 573,00 |
18/05/2023 11:36:26 | PECAS | Não | Sim | R$ 570,00 |
18/05/2023 11:36:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 567,00 |
18/05/2023 11:36:22 | PECAS | Não | Sim | R$ 564,00 |
18/05/2023 11:36:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 561,00 |
18/05/2023 11:36:20 | PECAS | Não | Sim | R$ 558,00 |
18/05/2023 11:36:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 555,00 |
18/05/2023 11:36:19 | PECAS | Não | Sim | R$ 552,00 |
18/05/2023 11:36:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 549,00 |
18/05/2023 11:36:18 | PECAS | Não | Sim | R$ 546,00 |
18/05/2023 11:36:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 543,00 |
18/05/2023 11:36:17 | PECAS | Não | Sim | R$ 540,00 |
18/05/2023 11:36:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 537,00 |
18/05/2023 11:36:16 | PECAS | Não | Sim | R$ 534,00 |
18/05/2023 11:36:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 531,00 |
18/05/2023 11:36:15 | PECAS | Não | Sim | R$ 528,00 |
18/05/2023 11:36:15 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 525,00 |
18/05/2023 11:36:14 | PECAS | Não | Sim | R$ 522,00 |
18/05/2023 11:36:14 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 519,00 |
18/05/2023 11:36:13 | PECAS | Não | Sim | R$ 516,00 |
18/05/2023 11:36:13 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 513,00 |
18/05/2023 11:36:12 | PECAS | Não | Sim | R$ 510,00 |
18/05/2023 11:36:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 507,00 |
18/05/2023 11:36:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 504,00 |
18/05/2023 11:36:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 501,00 |
18/05/2023 11:36:11 | PECAS | Não | Sim | R$ 498,00 |
18/05/2023 11:36:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 495,00 |
18/05/2023 11:36:10 | PECAS | Não | Sim | R$ 492,00 |
18/05/2023 11:36:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 489,00 |
18/05/2023 11:36:09 | PECAS | Não | Sim | R$ 486,00 |
18/05/2023 11:36:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 483,00 |
18/05/2023 11:36:08 | PECAS | Não | Sim | R$ 480,00 |
18/05/2023 11:36:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 477,00 |
18/05/2023 11:36:07 | PECAS | Não | Sim | R$ 474,00 |
18/05/2023 11:36:07 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 471,00 |
18/05/2023 11:36:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 468,00 |
18/05/2023 11:36:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 465,00 |
18/05/2023 11:36:06 | PECAS | Não | Sim | R$ 462,00 |
18/05/2023 11:36:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 459,00 |
18/05/2023 11:36:05 | PECAS | Não | Sim | R$ 456,00 |
18/05/2023 11:36:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 453,00 |
18/05/2023 11:36:01 | PECAS | Não | Sim | R$ 450,00 |
18/05/2023 11:36:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 447,00 |
18/05/2023 11:36:00 | PECAS | Não | Sim | R$ 444,00 |
18/05/2023 11:36:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 441,00 |
18/05/2023 11:35:59 | PECAS | Não | Sim | R$ 438,00 |
18/05/2023 11:35:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 435,00 |
18/05/2023 11:35:58 | PECAS | Não | Sim | R$ 432,00 |
18/05/2023 11:35:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 429,00 |
18/05/2023 11:35:57 | PECAS | Não | Sim | R$ 426,00 |
18/05/2023 11:35:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 423,00 |
18/05/2023 11:35:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 420,00 |
18/05/2023 11:35:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 417,00 |
18/05/2023 11:35:56 | PECAS | Não | Sim | R$ 414,00 |
18/05/2023 11:35:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 411,00 |
18/05/2023 11:35:53 | PECAS | Não | Sim | R$ 408,00 |
18/05/2023 11:35:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 405,00 |
18/05/2023 11:35:52 | PECAS | Não | Sim | R$ 402,00 |
18/05/2023 11:35:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 399,00 |
18/05/2023 11:35:51 | PECAS | Não | Sim | R$ 396,00 |
18/05/2023 11:35:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 393,00 |
18/05/2023 11:35:50 | PECAS | Não | Sim | R$ 390,00 |
18/05/2023 11:35:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 387,00 |
18/05/2023 11:35:49 | PECAS | Não | Sim | R$ 384,00 |
18/05/2023 11:35:49 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 381,00 |
18/05/2023 11:35:47 | PECAS | Não | Sim | R$ 378,00 |
18/05/2023 11:35:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 375,00 |
18/05/2023 11:35:46 | PECAS | Não | Sim | R$ 372,00 |
18/05/2023 11:35:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 369,00 |
18/05/2023 11:35:45 | PECAS | Não | Sim | R$ 366,00 |
18/05/2023 11:35:45 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 363,00 |
18/05/2023 11:35:43 | PECAS | Não | Sim | R$ 360,00 |
18/05/2023 11:35:43 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 357,00 |
18/05/2023 11:35:42 | PECAS | Não | Sim | R$ 354,00 |
18/05/2023 11:35:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 351,00 |
18/05/2023 11:35:42 | PECAS | Não | Sim | R$ 348,00 |
18/05/2023 11:35:42 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 345,00 |
18/05/2023 11:35:41 | PECAS | Não | Sim | R$ 342,00 |
18/05/2023 11:35:41 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 339,00 |
18/05/2023 11:35:40 | PECAS | Não | Sim | R$ 336,00 |
18/05/2023 11:35:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 333,00 |
18/05/2023 11:35:39 | PECAS | Não | Sim | R$ 330,00 |
18/05/2023 11:35:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 327,00 |
18/05/2023 11:35:38 | PECAS | Não | Sim | R$ 324,00 |
18/05/2023 11:35:38 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 321,00 |
18/05/2023 11:35:37 | PECAS | Não | Sim | R$ 318,00 |
18/05/2023 11:35:37 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 315,00 |
18/05/2023 11:35:36 | PECAS | Não | Sim | R$ 312,00 |
18/05/2023 11:35:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 309,00 |
18/05/2023 11:35:31 | PECAS | Não | Sim | R$ 306,00 |
18/05/2023 11:35:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 303,00 |
18/05/2023 11:08:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.