Utilização de carta de crédito não é permitido.
BJK5945 - 606468889 - FORD - VERSAILLES 2.0 GHIA - VERDE - 1992 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009499
LOTE 1111
Extrajudicial
Somente online
BJK5945 - 606468889 - FORD - VERSAILLES 2.0 GHIA - VERDE - 1992 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 12:26:37 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 1.008,00 |
18/05/2023 12:26:31 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 1.002,00 |
18/05/2023 12:26:25 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 996,00 |
18/05/2023 12:26:21 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 990,00 |
18/05/2023 12:26:18 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 984,00 |
18/05/2023 12:26:14 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 978,00 |
18/05/2023 12:25:15 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 972,00 |
18/05/2023 12:25:11 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 966,00 |
18/05/2023 12:25:06 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 960,00 |
18/05/2023 12:24:58 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 954,00 |
18/05/2023 12:24:54 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 948,00 |
18/05/2023 12:24:46 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 942,00 |
18/05/2023 12:23:47 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 936,00 |
18/05/2023 12:23:37 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 930,00 |
18/05/2023 12:23:33 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 924,00 |
18/05/2023 12:23:26 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 918,00 |
18/05/2023 12:23:10 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 912,00 |
18/05/2023 12:22:21 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 906,00 |
18/05/2023 12:22:11 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 900,00 |
18/05/2023 12:21:11 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 894,00 |
18/05/2023 12:21:05 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 888,00 |
18/05/2023 12:21:01 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 882,00 |
18/05/2023 12:20:53 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 876,00 |
18/05/2023 12:20:49 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 870,00 |
18/05/2023 12:20:45 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 864,00 |
18/05/2023 12:20:38 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 858,00 |
18/05/2023 12:20:35 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 852,00 |
18/05/2023 12:20:29 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 846,00 |
18/05/2023 12:20:27 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 840,00 |
18/05/2023 12:20:24 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 834,00 |
18/05/2023 12:20:18 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 828,00 |
18/05/2023 12:20:12 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 822,00 |
18/05/2023 12:20:08 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 816,00 |
18/05/2023 12:20:01 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 810,00 |
18/05/2023 12:19:57 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 804,00 |
18/05/2023 12:19:50 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 798,00 |
18/05/2023 12:19:47 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 792,00 |
18/05/2023 12:19:37 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 786,00 |
18/05/2023 12:19:34 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 780,00 |
18/05/2023 12:19:26 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 774,00 |
18/05/2023 12:19:05 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 768,00 |
18/05/2023 12:18:55 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 762,00 |
18/05/2023 12:18:50 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 756,00 |
18/05/2023 12:18:47 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 750,00 |
18/05/2023 12:18:34 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 744,00 |
18/05/2023 12:18:32 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 738,00 |
18/05/2023 12:18:29 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 732,00 |
18/05/2023 12:18:26 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 726,00 |
18/05/2023 12:18:22 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 720,00 |
18/05/2023 12:18:10 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 714,00 |
18/05/2023 12:18:07 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 708,00 |
18/05/2023 12:18:02 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 702,00 |
18/05/2023 12:17:40 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 696,00 |
18/05/2023 12:17:32 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 690,00 |
18/05/2023 12:17:26 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 684,00 |
18/05/2023 12:17:21 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 678,00 |
18/05/2023 12:17:09 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 672,00 |
18/05/2023 12:16:56 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 666,00 |
18/05/2023 12:16:53 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 660,00 |
18/05/2023 12:16:47 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 654,00 |
18/05/2023 12:16:31 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 648,00 |
18/05/2023 12:16:26 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 642,00 |
18/05/2023 12:15:47 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 636,00 |
18/05/2023 12:15:41 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 630,00 |
18/05/2023 12:14:57 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 624,00 |
18/05/2023 12:14:47 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 618,00 |
18/05/2023 12:14:14 | RECICLAVEL | Não | Não | R$ 612,00 |
18/05/2023 12:13:51 | TOMATE123 | Não | Não | R$ 606,00 |
18/05/2023 12:07:39 | SERVELOECO | Não | Não | R$ 600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.