Utilização de carta de crédito não é permitido.
CJK8370 - 693025441 - HONDA - CG 125 TITAN - VERMELHA - 1998
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009435
LOTE 763
Extrajudicial
Somente online
CJK8370 - 693025441 - HONDA - CG 125 TITAN - VERMELHA - 1998
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 11:12:13 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 562,50 |
18/05/2023 11:12:13 | PECAS | Não | Não | R$ 560,00 |
18/05/2023 11:11:43 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 557,50 |
18/05/2023 11:11:43 | PECAS | Não | Não | R$ 555,00 |
18/05/2023 11:11:40 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 552,50 |
18/05/2023 11:11:40 | PECAS | Não | Não | R$ 550,00 |
18/05/2023 11:11:38 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 547,50 |
18/05/2023 11:11:38 | PECAS | Não | Não | R$ 545,00 |
18/05/2023 11:11:36 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 542,50 |
18/05/2023 11:11:36 | PECAS | Não | Não | R$ 540,00 |
18/05/2023 11:11:34 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 537,50 |
18/05/2023 11:11:34 | PECAS | Não | Não | R$ 535,00 |
18/05/2023 11:11:30 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 532,50 |
18/05/2023 11:11:30 | PECAS | Não | Não | R$ 530,00 |
18/05/2023 11:10:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 527,50 |
18/05/2023 11:10:55 | PECAS | Não | Não | R$ 525,00 |
18/05/2023 11:10:48 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 522,50 |
18/05/2023 11:10:48 | PECAS | Não | Não | R$ 520,00 |
18/05/2023 11:10:16 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 517,50 |
18/05/2023 11:10:16 | PECAS | Não | Não | R$ 515,00 |
18/05/2023 11:09:46 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 512,50 |
18/05/2023 11:09:46 | PECAS | Não | Não | R$ 510,00 |
18/05/2023 11:09:44 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 507,50 |
18/05/2023 11:09:44 | PECAS | Não | Não | R$ 505,00 |
18/05/2023 11:09:28 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 502,50 |
18/05/2023 11:09:28 | PECAS | Não | Sim | R$ 500,00 |
18/05/2023 11:08:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 412,50 |
18/05/2023 11:08:55 | PECAS | Não | Não | R$ 410,00 |
18/05/2023 11:08:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 407,50 |
18/05/2023 11:08:53 | PECAS | Não | Não | R$ 405,00 |
18/05/2023 11:08:32 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 402,50 |
18/05/2023 11:08:32 | PECAS | Não | Sim | R$ 400,00 |
18/05/2023 11:07:46 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 292,50 |
18/05/2023 11:07:46 | PECAS | Não | Não | R$ 290,00 |
18/05/2023 11:06:46 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 287,50 |
18/05/2023 11:06:46 | PECAS | Não | Não | R$ 285,00 |
18/05/2023 11:06:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 282,50 |
18/05/2023 11:06:09 | PECAS | Não | Não | R$ 280,00 |
18/05/2023 11:05:12 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 277,50 |
18/05/2023 11:05:12 | PECAS | Não | Não | R$ 275,00 |
18/05/2023 11:04:58 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 272,50 |
18/05/2023 11:04:58 | PECAS | Não | Não | R$ 270,00 |
18/05/2023 11:04:26 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 267,50 |
18/05/2023 11:04:26 | PECAS | Não | Não | R$ 265,00 |
18/05/2023 11:04:23 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 262,50 |
18/05/2023 11:04:23 | PECAS | Não | Não | R$ 260,00 |
18/05/2023 11:03:25 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 257,50 |
18/05/2023 11:03:25 | PECAS | Não | Não | R$ 255,00 |
18/05/2023 11:02:43 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 252,50 |
18/05/2023 11:00:28 | PECAS | Não | Não | R$ 250,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.