Utilização de carta de crédito não é permitido.
DNR2950 - 887162720 - HONDA - CG 150 TITAN KS - AZUL - 2006 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009397
LOTE 619
Extrajudicial
Somente online
DNR2950 - 887162720 - HONDA - CG 150 TITAN KS - AZUL - 2006 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 10:51:08 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 931,50 |
18/05/2023 10:51:08 | PECAS | Não | Não | R$ 927,00 |
18/05/2023 10:50:39 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 922,50 |
18/05/2023 10:50:39 | PECAS | Não | Não | R$ 918,00 |
18/05/2023 10:50:37 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 913,50 |
18/05/2023 10:50:37 | PECAS | Não | Não | R$ 909,00 |
18/05/2023 10:50:35 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 904,50 |
18/05/2023 10:50:35 | PECAS | Não | Não | R$ 900,00 |
18/05/2023 10:50:33 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 895,50 |
18/05/2023 10:50:33 | PECAS | Não | Não | R$ 891,00 |
18/05/2023 10:50:31 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 886,50 |
18/05/2023 10:50:31 | PECAS | Não | Não | R$ 882,00 |
18/05/2023 10:50:29 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 877,50 |
18/05/2023 10:50:29 | PECAS | Não | Não | R$ 873,00 |
18/05/2023 10:50:27 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 868,50 |
18/05/2023 10:50:27 | PECAS | Não | Não | R$ 864,00 |
18/05/2023 10:50:07 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 859,50 |
18/05/2023 10:50:07 | PECAS | Não | Não | R$ 855,00 |
18/05/2023 10:49:48 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 850,50 |
18/05/2023 10:49:48 | PECAS | Não | Não | R$ 846,00 |
18/05/2023 10:49:41 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 841,50 |
18/05/2023 10:49:41 | PECAS | Não | Não | R$ 837,00 |
18/05/2023 10:49:25 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 832,50 |
18/05/2023 10:49:25 | PECAS | Não | Não | R$ 828,00 |
18/05/2023 10:49:12 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 823,50 |
18/05/2023 10:49:12 | SCMOTO | Não | Não | R$ 819,00 |
18/05/2023 10:49:02 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 814,50 |
18/05/2023 10:49:02 | SCMOTO | Não | Não | R$ 810,00 |
18/05/2023 10:48:48 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 805,50 |
18/05/2023 10:48:48 | PECAS | Não | Não | R$ 801,00 |
18/05/2023 10:48:31 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 796,50 |
18/05/2023 10:48:31 | SCMOTO | Não | Não | R$ 792,00 |
18/05/2023 10:48:08 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 787,50 |
18/05/2023 10:48:08 | PECAS | Não | Não | R$ 783,00 |
18/05/2023 10:47:18 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 778,50 |
18/05/2023 10:47:18 | PECAS | Não | Não | R$ 774,00 |
18/05/2023 10:46:48 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 769,50 |
18/05/2023 10:46:48 | PECAS | Não | Não | R$ 765,00 |
18/05/2023 10:46:23 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 760,50 |
18/05/2023 10:46:23 | PECAS | Não | Não | R$ 756,00 |
18/05/2023 10:45:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 751,50 |
18/05/2023 10:45:53 | PECAS | Não | Não | R$ 747,00 |
18/05/2023 10:45:30 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 742,50 |
18/05/2023 10:45:12 | PECAS | Não | Não | R$ 738,00 |
18/05/2023 10:44:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 733,50 |
18/05/2023 10:43:53 | PECAS | Não | Não | R$ 729,00 |
18/05/2023 10:43:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 724,50 |
18/05/2023 10:43:45 | PECAS | Não | Não | R$ 720,00 |
18/05/2023 10:43:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 715,50 |
18/05/2023 10:43:12 | PECAS | Não | Não | R$ 711,00 |
18/05/2023 10:42:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 706,50 |
18/05/2023 10:42:24 | PECAS | Não | Não | R$ 702,00 |
18/05/2023 10:42:18 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 697,50 |
18/05/2023 10:42:14 | PECAS | Não | Não | R$ 693,00 |
18/05/2023 10:42:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 688,50 |
18/05/2023 10:41:40 | PECAS | Não | Não | R$ 684,00 |
18/05/2023 10:41:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 679,50 |
18/05/2023 10:41:14 | PECAS | Não | Não | R$ 675,00 |
18/05/2023 10:40:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 670,50 |
18/05/2023 10:40:46 | PECAS | Não | Não | R$ 666,00 |
18/05/2023 10:40:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 661,50 |
18/05/2023 10:40:31 | PECAS | Não | Não | R$ 657,00 |
18/05/2023 10:40:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 652,50 |
18/05/2023 10:39:31 | PECAS | Não | Não | R$ 648,00 |
18/05/2023 10:39:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 643,50 |
18/05/2023 10:38:49 | PECAS | Não | Não | R$ 639,00 |
18/05/2023 10:38:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 634,50 |
18/05/2023 10:38:00 | PECAS | Não | Não | R$ 630,00 |
18/05/2023 10:37:48 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 625,50 |
18/05/2023 10:37:15 | PECAS | Não | Não | R$ 621,00 |
18/05/2023 10:37:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 616,50 |
18/05/2023 10:37:01 | PECAS | Não | Não | R$ 612,00 |
18/05/2023 10:36:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 607,50 |
18/05/2023 10:36:10 | PECAS | Não | Não | R$ 603,00 |
18/05/2023 10:35:59 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 598,50 |
18/05/2023 10:35:05 | PECAS | Não | Não | R$ 594,00 |
18/05/2023 10:35:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 589,50 |
18/05/2023 10:34:59 | PECAS | Não | Não | R$ 585,00 |
18/05/2023 10:34:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 580,50 |
18/05/2023 10:34:18 | PECAS | Não | Não | R$ 576,00 |
18/05/2023 10:33:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 571,50 |
18/05/2023 10:33:25 | PECAS | Não | Não | R$ 567,00 |
18/05/2023 10:33:13 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 562,50 |
18/05/2023 10:32:30 | PECAS | Não | Não | R$ 558,00 |
18/05/2023 10:32:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 553,50 |
18/05/2023 10:31:32 | PECAS | Não | Não | R$ 549,00 |
18/05/2023 10:31:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 544,50 |
18/05/2023 10:30:58 | PECAS | Não | Não | R$ 540,00 |
18/05/2023 10:30:03 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 535,50 |
18/05/2023 10:29:55 | PECAS | Não | Não | R$ 531,00 |
18/05/2023 10:29:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 526,50 |
18/05/2023 10:28:58 | PECAS | Não | Não | R$ 522,00 |
18/05/2023 10:28:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 517,50 |
18/05/2023 10:28:08 | PECAS | Não | Não | R$ 513,00 |
18/05/2023 10:27:17 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 508,50 |
18/05/2023 10:26:50 | PECAS | Não | Não | R$ 504,00 |
18/05/2023 10:26:39 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 499,50 |
18/05/2023 10:26:33 | PECAS | Não | Não | R$ 495,00 |
18/05/2023 10:26:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 490,50 |
18/05/2023 10:26:16 | PECAS | Não | Não | R$ 486,00 |
18/05/2023 10:25:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 481,50 |
18/05/2023 10:25:02 | PECAS | Não | Não | R$ 477,00 |
18/05/2023 10:24:53 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 472,50 |
18/05/2023 10:24:47 | PECAS | Não | Não | R$ 468,00 |
18/05/2023 10:22:24 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 463,50 |
18/05/2023 10:21:34 | ELITTEPEÇAS | Não | Não | R$ 459,00 |
18/05/2023 10:19:40 | PECAS | Não | Não | R$ 454,50 |
18/05/2023 10:03:42 | ELITTEPEÇAS | Não | Não | R$ 450,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.