Utilização de carta de crédito não é permitido.
BFX9504 - 373872771 - Y - YAMAHA RX 180 S - VERMELHA - 1982 - MOTOR SEM CADASTRO (REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE)
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009396
LOTE 618
Extrajudicial
Somente online
BFX9504 - 373872771 - Y - YAMAHA RX 180 S - VERMELHA - 1982 - MOTOR SEM CADASTRO (REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 10:39:06 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 335,00 |
18/05/2023 10:38:51 | PECAS | Não | Não | R$ 333,50 |
18/05/2023 10:37:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 332,00 |
18/05/2023 10:37:12 | PECAS | Não | Não | R$ 330,50 |
18/05/2023 10:37:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 329,00 |
18/05/2023 10:37:07 | PECAS | Não | Não | R$ 327,50 |
18/05/2023 10:36:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 326,00 |
18/05/2023 10:36:12 | PECAS | Não | Não | R$ 324,50 |
18/05/2023 10:35:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 323,00 |
18/05/2023 10:35:39 | PECAS | Não | Não | R$ 321,50 |
18/05/2023 10:35:23 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 320,00 |
18/05/2023 10:35:07 | PECAS | Não | Não | R$ 318,50 |
18/05/2023 10:34:58 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 317,00 |
18/05/2023 10:34:57 | PECAS | Não | Não | R$ 315,50 |
18/05/2023 10:34:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 314,00 |
18/05/2023 10:34:21 | PECAS | Não | Não | R$ 312,50 |
18/05/2023 10:33:57 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 311,00 |
18/05/2023 10:33:27 | PECAS | Não | Não | R$ 309,50 |
18/05/2023 10:33:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 308,00 |
18/05/2023 10:32:32 | PECAS | Não | Não | R$ 306,50 |
18/05/2023 10:32:25 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 305,00 |
18/05/2023 10:32:23 | PECAS | Não | Não | R$ 303,50 |
18/05/2023 10:32:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 302,00 |
18/05/2023 10:31:36 | PECAS | Não | Não | R$ 300,50 |
18/05/2023 10:31:34 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 299,00 |
18/05/2023 10:31:34 | PECAS | Não | Não | R$ 297,50 |
18/05/2023 10:31:08 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 296,00 |
18/05/2023 10:31:08 | PECAS | Não | Não | R$ 294,50 |
18/05/2023 10:31:05 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 293,00 |
18/05/2023 10:31:05 | PECAS | Não | Não | R$ 291,50 |
18/05/2023 10:31:03 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 290,00 |
18/05/2023 10:31:03 | PECAS | Não | Não | R$ 288,50 |
18/05/2023 10:31:02 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 287,00 |
18/05/2023 10:31:02 | PECAS | Não | Não | R$ 285,50 |
18/05/2023 10:31:00 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 284,00 |
18/05/2023 10:31:00 | PECAS | Não | Não | R$ 282,50 |
18/05/2023 10:29:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 281,00 |
18/05/2023 10:29:59 | PECAS | Não | Não | R$ 279,50 |
18/05/2023 10:29:54 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 278,00 |
18/05/2023 10:29:54 | PECAS | Não | Não | R$ 276,50 |
18/05/2023 10:28:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 275,00 |
18/05/2023 10:28:55 | PECAS | Não | Não | R$ 273,50 |
18/05/2023 10:28:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 272,00 |
18/05/2023 10:28:53 | PECAS | Não | Não | R$ 270,50 |
18/05/2023 10:28:51 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 269,00 |
18/05/2023 10:28:51 | PECAS | Não | Não | R$ 267,50 |
18/05/2023 10:28:49 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 266,00 |
18/05/2023 10:28:49 | PECAS | Não | Não | R$ 264,50 |
18/05/2023 10:28:48 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 263,00 |
18/05/2023 10:28:48 | PECAS | Não | Não | R$ 261,50 |
18/05/2023 10:28:46 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 260,00 |
18/05/2023 10:28:46 | PECAS | Não | Não | R$ 258,50 |
18/05/2023 10:28:44 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 257,00 |
18/05/2023 10:28:44 | PECAS | Não | Não | R$ 255,50 |
18/05/2023 10:28:42 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 254,00 |
18/05/2023 10:28:42 | PECAS | Não | Não | R$ 252,50 |
18/05/2023 10:28:15 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 251,00 |
18/05/2023 10:28:15 | PECAS | Não | Não | R$ 249,50 |
18/05/2023 10:28:13 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 248,00 |
18/05/2023 10:28:13 | PECAS | Não | Não | R$ 246,50 |
18/05/2023 10:28:11 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 245,00 |
18/05/2023 10:28:11 | PECAS | Não | Não | R$ 243,50 |
18/05/2023 10:28:09 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 242,00 |
18/05/2023 10:28:09 | PECAS | Não | Não | R$ 240,50 |
18/05/2023 10:27:04 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 239,00 |
18/05/2023 10:27:04 | PECAS | Não | Não | R$ 237,50 |
18/05/2023 10:27:02 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 236,00 |
18/05/2023 10:27:02 | PECAS | Não | Não | R$ 234,50 |
18/05/2023 10:26:59 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 233,00 |
18/05/2023 10:26:59 | PECAS | Não | Não | R$ 231,50 |
18/05/2023 10:26:57 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 230,00 |
18/05/2023 10:26:57 | PECAS | Não | Não | R$ 228,50 |
18/05/2023 10:26:55 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 227,00 |
18/05/2023 10:26:55 | PECAS | Não | Não | R$ 225,50 |
18/05/2023 10:26:53 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 224,00 |
18/05/2023 10:26:53 | PECAS | Não | Não | R$ 222,50 |
18/05/2023 10:26:30 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 221,00 |
18/05/2023 10:26:30 | PECAS | Não | Não | R$ 219,50 |
18/05/2023 10:26:28 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 218,00 |
18/05/2023 10:26:28 | PECAS | Não | Não | R$ 216,50 |
18/05/2023 10:26:25 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 215,00 |
18/05/2023 10:26:25 | PECAS | Não | Não | R$ 213,50 |
18/05/2023 10:26:22 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 212,00 |
18/05/2023 10:26:22 | PECAS | Não | Não | R$ 210,50 |
18/05/2023 10:26:17 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 209,00 |
18/05/2023 10:26:17 | PECAS | Não | Não | R$ 207,50 |
18/05/2023 10:25:00 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 206,00 |
18/05/2023 10:25:00 | PECAS | Não | Não | R$ 204,50 |
18/05/2023 09:21:37 | FSDESMONTE | Não | Sim | R$ 203,00 |
18/05/2023 09:21:37 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 201,50 |
18/05/2023 09:19:56 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 177,00 |
18/05/2023 09:19:56 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 175,50 |
18/05/2023 09:19:22 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 174,00 |
18/05/2023 09:19:22 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 172,50 |
18/05/2023 09:19:05 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 171,00 |
18/05/2023 09:19:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 169,50 |
18/05/2023 09:18:54 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 168,00 |
18/05/2023 09:18:54 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 166,50 |
18/05/2023 09:17:50 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 165,00 |
18/05/2023 09:17:50 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 163,50 |
18/05/2023 09:14:35 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 162,00 |
18/05/2023 09:14:35 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 160,50 |
18/05/2023 09:14:21 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 159,00 |
18/05/2023 09:14:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 157,50 |
18/05/2023 08:39:15 | POINTCAR | Não | Sim | R$ 156,00 |
17/05/2023 21:22:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 154,50 |
17/05/2023 11:21:32 | POINTCAR | Não | Não | R$ 153,00 |
16/05/2023 21:38:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 151,50 |
15/05/2023 12:22:42 | POINTCAR | Não | Não | R$ 150,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.