Utilização de carta de crédito não é permitido.
CKR3090 - 737750596 - HONDA - CG 125 TITAN ES - VERDE - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP 1085)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SP
26/2023
009388
LOTE 580
Extrajudicial
Somente online
CKR3090 - 737750596 - HONDA - CG 125 TITAN ES - VERDE - 2000 - MOTOR SUCATA PARA REPOSICAO DE PECAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 10:41:10 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 513,00 |
18/05/2023 10:41:09 | PECAS | Não | Não | R$ 510,00 |
18/05/2023 10:41:05 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 507,00 |
18/05/2023 10:41:04 | PECAS | Não | Não | R$ 504,00 |
18/05/2023 10:40:30 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 501,00 |
18/05/2023 10:40:23 | PECAS | Não | Não | R$ 498,00 |
18/05/2023 10:40:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 495,00 |
18/05/2023 10:39:25 | PECAS | Não | Não | R$ 492,00 |
18/05/2023 10:39:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 489,00 |
18/05/2023 10:38:37 | PECAS | Não | Não | R$ 486,00 |
18/05/2023 10:38:00 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 483,00 |
18/05/2023 10:37:44 | PECAS | Não | Não | R$ 480,00 |
18/05/2023 10:36:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 477,00 |
18/05/2023 10:36:53 | PECAS | Não | Não | R$ 474,00 |
18/05/2023 10:36:40 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 471,00 |
18/05/2023 10:36:02 | PECAS | Não | Não | R$ 468,00 |
18/05/2023 10:35:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 465,00 |
18/05/2023 10:35:22 | PECAS | Não | Não | R$ 462,00 |
18/05/2023 10:34:52 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 459,00 |
18/05/2023 10:34:49 | PECAS | Não | Não | R$ 456,00 |
18/05/2023 10:34:12 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 453,00 |
18/05/2023 10:34:10 | PECAS | Não | Não | R$ 450,00 |
18/05/2023 10:34:01 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 447,00 |
18/05/2023 10:33:11 | PECAS | Não | Não | R$ 444,00 |
18/05/2023 10:33:07 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 441,00 |
18/05/2023 10:33:05 | PECAS | Não | Não | R$ 438,00 |
18/05/2023 10:32:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 435,00 |
18/05/2023 10:32:19 | PECAS | Não | Não | R$ 432,00 |
18/05/2023 10:32:08 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 429,00 |
18/05/2023 10:31:28 | PECAS | Não | Não | R$ 426,00 |
18/05/2023 10:31:19 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 423,00 |
18/05/2023 10:30:40 | PECAS | Não | Não | R$ 420,00 |
18/05/2023 10:30:11 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 417,00 |
18/05/2023 10:29:35 | PECAS | Não | Não | R$ 414,00 |
18/05/2023 10:29:33 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 411,00 |
18/05/2023 10:29:29 | PECAS | Não | Não | R$ 408,00 |
18/05/2023 10:29:16 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 405,00 |
18/05/2023 10:29:02 | PECAS | Não | Não | R$ 402,00 |
18/05/2023 10:28:44 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 399,00 |
18/05/2023 10:28:20 | PECAS | Não | Não | R$ 396,00 |
18/05/2023 10:28:14 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 393,00 |
18/05/2023 10:28:00 | PECAS | Não | Não | R$ 390,00 |
18/05/2023 10:27:51 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 387,00 |
18/05/2023 10:27:36 | PECAS | Não | Não | R$ 384,00 |
18/05/2023 10:27:29 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 381,00 |
18/05/2023 10:27:12 | PECAS | Não | Não | R$ 378,00 |
18/05/2023 10:26:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 375,00 |
18/05/2023 10:26:38 | PECAS | Não | Não | R$ 372,00 |
18/05/2023 10:26:09 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 369,00 |
18/05/2023 10:26:07 | PECAS | Não | Não | R$ 366,00 |
18/05/2023 10:25:55 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 363,00 |
18/05/2023 10:25:36 | PECAS | Não | Não | R$ 360,00 |
18/05/2023 10:25:34 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 357,00 |
18/05/2023 10:25:27 | PECAS | Não | Não | R$ 354,00 |
18/05/2023 10:25:21 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 351,00 |
18/05/2023 10:25:13 | PECAS | Não | Não | R$ 348,00 |
18/05/2023 10:24:27 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 345,00 |
18/05/2023 10:24:25 | PECAS | Não | Não | R$ 342,00 |
18/05/2023 10:24:20 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 339,00 |
18/05/2023 10:24:05 | PECAS | Não | Não | R$ 336,00 |
18/05/2023 10:23:47 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 333,00 |
18/05/2023 10:23:42 | PECAS | Não | Não | R$ 330,00 |
18/05/2023 10:23:36 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 327,00 |
18/05/2023 10:23:32 | PECAS | Não | Não | R$ 324,00 |
18/05/2023 10:23:28 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 321,00 |
18/05/2023 10:22:39 | PECAS | Não | Não | R$ 318,00 |
18/05/2023 10:22:31 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 315,00 |
18/05/2023 10:20:52 | PECAS | Não | Não | R$ 312,00 |
18/05/2023 10:20:46 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 309,00 |
18/05/2023 10:17:38 | PECAS | Não | Não | R$ 306,00 |
18/05/2023 10:17:26 | FSDESMONTE | Não | Não | R$ 303,00 |
18/05/2023 10:14:23 | PECAS | Não | Não | R$ 300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.