1000611-53.2022.5.02.0431 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
016664
LOTE 34
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 85.806 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de santo André/SP. CONTRIBUINTE Nº 01.001.008. DESCRIÇÃO: A CASA sob nº 15 à Rua Fernão Dias e seu terreno constituído de parte do lote nº 06, da Quadra 3, situado no Jardim Marta, com as seguintes medidas e confrontações: 8,60m de frente para a referida Rua, por 30,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o lote nº 05, e de propriedade da Caixa Geral de Participações Prediais e Industriais, do lado esquerdo com propriedade de Geraldo Joaquim, e nos fundos com quem de direito, encerrando a área de 258,00m2. OBSERVAÇÕES: 1) HÁ OUTRAS PENHORAS. 2) Conforme despacho do juízo da execução (id:902a16a): "leve-se à hasta pública, ficando o arrematante isento dos créditos tributários que recaem sobre o bem, nos termos do ATO Nº 10/GCGJT do TST". VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais).
Local dos bens: Rua Fernão Dias, 15, Campestre, Santo André/SP
MATRÍCULA Nº 85.806 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO ANDRÉ/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 11:37:18 | LIZNET | Não | Não | R$ 349.200,00 |
16/07/2024 11:37:09 | RKNSADM | Não | Não | R$ 346.200,00 |
16/07/2024 11:36:43 | LIZNET | Não | Não | R$ 343.200,00 |
16/07/2024 11:36:28 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 340.200,00 |
16/07/2024 11:36:21 | RKNSADM | Não | Não | R$ 337.200,00 |
16/07/2024 11:36:06 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 334.200,00 |
16/07/2024 11:35:52 | RKNSADM | Não | Não | R$ 331.200,00 |
16/07/2024 11:35:44 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 328.200,00 |
16/07/2024 11:35:33 | RKNSADM | Não | Não | R$ 325.200,00 |
16/07/2024 11:35:29 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 322.200,00 |
16/07/2024 11:35:20 | RKNSADM | Não | Não | R$ 319.200,00 |
16/07/2024 11:35:17 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 316.200,00 |
16/07/2024 11:35:11 | RKNSADM | Não | Não | R$ 313.200,00 |
16/07/2024 11:35:08 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 310.200,00 |
16/07/2024 11:34:57 | RKNSADM | Não | Não | R$ 304.200,00 |
16/07/2024 11:34:55 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 302.200,00 |
16/07/2024 11:34:50 | RKNSADM | Não | Não | R$ 300.200,00 |
16/07/2024 11:34:48 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 298.200,00 |
16/07/2024 11:34:31 | RKNSADM | Não | Não | R$ 296.200,00 |
16/07/2024 11:34:29 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 294.200,00 |
16/07/2024 11:34:18 | RKNSADM | Não | Não | R$ 292.200,00 |
16/07/2024 11:34:15 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 290.200,00 |
16/07/2024 11:34:11 | RKNSADM | Não | Não | R$ 283.200,00 |
16/07/2024 11:34:08 | LIZNET | Não | Não | R$ 281.200,00 |
16/07/2024 11:34:04 | RKNSADM | Não | Não | R$ 279.200,00 |
16/07/2024 11:34:00 | LIZNET | Não | Não | R$ 277.200,00 |
16/07/2024 11:33:58 | RKNSADM | Não | Não | R$ 275.200,00 |
16/07/2024 11:33:51 | LIZNET | Não | Não | R$ 273.200,00 |
16/07/2024 11:33:47 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 271.200,00 |
16/07/2024 11:33:28 | LIZNET | Não | Não | R$ 269.200,00 |
16/07/2024 11:33:22 | ALBERTOPRA | Não | Não | R$ 267.200,00 |
16/07/2024 11:33:15 | LIZNET | Não | Não | R$ 265.200,00 |
16/07/2024 11:33:10 | RKNSADM | Não | Não | R$ 263.200,00 |
16/07/2024 11:33:04 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 261.200,00 |
16/07/2024 11:32:52 | LIZNET | Não | Não | R$ 259.200,00 |
16/07/2024 11:32:46 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 257.200,00 |
16/07/2024 11:30:47 | LIZNET | Não | Não | R$ 257.200,00 |
16/07/2024 11:29:59 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 255.200,00 |
16/07/2024 11:29:34 | LIZNET | Não | Não | R$ 255.200,00 |
16/07/2024 11:28:12 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:29:21 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:29:07 | LIZNET | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:26:54 | LIZNET | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:27:46 | LIZNET | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:27:14 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 253.200,00 |
16/07/2024 11:23:55 | LIZNET | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:24:52 | LIZNET | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:24:15 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:26:20 | CAMPOS1000 | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:25:28 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:26:34 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:26:04 | LIZNET | Não | Não | R$ 251.200,00 |
16/07/2024 11:23:31 | LIZNET | Não | Não | R$ 249.200,00 |
16/07/2024 11:23:48 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 249.200,00 |
16/07/2024 11:23:25 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 247.200,00 |
16/07/2024 11:22:48 | LIZNET | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:22:19 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:21:20 | LIZNET | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:18:57 | DEIXALEVAR | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:23:07 | RKNSADM | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:14:45 | LIZNET | Não | Não | R$ 245.200,00 |
16/07/2024 11:11:34 | CAMPOS1000 | Não | Não | R$ 243.200,00 |
16/07/2024 11:08:35 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 241.200,00 |
16/07/2024 11:04:59 | 06060430805 | Não | Não | R$ 239.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.