632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 16/07/2024 10:00

FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2012/2012

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    298/2024

  • Código Lote

    016572

  • Número Lote

    LOTE 39

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

VEÍCULO DE PLACA FAG4965 - Santo André/SP, RENAVAM: 456.359.800, CHASSI: 9BD17164LC5815028. CNPJ DA PROPRIETÁRIA: 30.712.435/0001-20. DESCRIÇÃO: 01 (um) veículo Marca/Modelo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY; Ano/Modelo: 2012/2012; Combustível: Álcool/Gasolina; Cor: Prata. Certifico o oficial de justiça em 14 de outubro de 2022: “Estado Geral do Veículo: veículo parado na garagem da empresa executada, aparentemente sem uso há tempos, sem teste de funcionamento (bateria arriada), aparentemente em bom estado de conservação, exceto por dano de batida (para-lama lateral esquerdo amassado – colisão).” OBSERVAÇÕES: 1) HÁ DÉBITOS DE MULTAS: R$ 5.610,94. HÁ DÉBITOS DE IPVA: R$ 5.709,01 em 18/04/2024. 2) HÁ RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: COMUNICAÇÃO DE VENDA. 3) HÁ DÉBITO DE LICENCIAMENTO (ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFETUADO: EXERCÍCIO 2019). 4) Conforme despacho do Juízo da Execução (id: 486c71d):,"...conforme dispõe o art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único, do CTN e 908, parágrafo 1º, do CPC)...."

Valor Total da Avaliação: R$ 23.341,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e um reais).

Local dos bens: Rua Boa Espera, nº 31, Mooca, São Paulo/SP – CEP: 03190-080

Observações

PLACA FAG4965 - SANTO ANDRÉ/SP, RENAVAM: 456.359.800

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/07/2024 11:51:03 CONTATO71981767869 Não Não R$ 14.902,30
16/07/2024 11:50:39 GENIO Não Não R$ 14.602,30
16/07/2024 11:50:28 CONTATO71981767869 Não Não R$ 14.302,30
16/07/2024 11:50:12 GENIO Não Não R$ 14.002,30
16/07/2024 11:50:08 CONTATO71981767869 Não Não R$ 13.802,30
16/07/2024 11:49:55 GENIO Não Não R$ 13.602,30
16/07/2024 11:49:51 CONTATO71981767869 Não Não R$ 13.402,30
16/07/2024 11:49:45 GENIO Não Não R$ 13.202,30
16/07/2024 11:49:38 CONTATO71981767869 Não Não R$ 13.002,30
16/07/2024 11:49:24 GENIO Não Não R$ 12.802,30
16/07/2024 11:49:17 BRASIL Não Não R$ 12.602,30
16/07/2024 11:49:14 GENIO Não Não R$ 12.402,30
16/07/2024 11:49:11 BRASIL Não Não R$ 12.202,30
16/07/2024 11:49:08 CONTATO71981767869 Não Não R$ 12.002,30
16/07/2024 11:49:07 BRASIL Não Não R$ 12.002,30
16/07/2024 11:49:03 GENIO Não Não R$ 11.802,30
16/07/2024 11:48:58 BRASIL Não Não R$ 11.602,30
16/07/2024 11:48:48 CONTATO71981767869 Não Não R$ 11.402,30
16/07/2024 11:48:45 BRASIL Não Não R$ 11.302,30
16/07/2024 11:48:38 GENIO Não Não R$ 11.202,30
16/07/2024 11:43:39 NARCISO01 Não Não R$ 11.102,30
16/07/2024 11:17:53 BRASIL Não Não R$ 11.102,30
16/07/2024 11:17:31 AILTONSOARES Não Não R$ 11.002,30
16/07/2024 11:09:50 MARCOSUL Não Não R$ 10.902,30
16/07/2024 10:56:45 AILTONSOARES Não Não R$ 10.802,30
16/07/2024 10:55:26 CONTATO71981767869 Não Não R$ 10.702,30
16/07/2024 10:50:35 KMSKMS Não Não R$ 10.602,30
16/07/2024 10:49:54 AILTONSOARES Não Não R$ 10.502,30
16/07/2024 10:47:52 KMSKMS Não Não R$ 10.402,30
16/07/2024 10:44:24 AILTONSOARES Não Não R$ 10.302,30
16/07/2024 10:42:13 BRASIL Não Não R$ 10.202,30
16/07/2024 10:41:42 AILTONSOARES Não Não R$ 10.102,30
16/07/2024 10:41:23 BRASIL Não Não R$ 10.002,30
16/07/2024 10:41:03 AILTONSOARES Não Não R$ 9.902,30
16/07/2024 10:40:26 BRASIL Não Não R$ 9.802,30
16/07/2024 10:40:03 AILTONSOARES Não Não R$ 9.702,30
16/07/2024 10:38:39 BRASIL Não Não R$ 9.602,30
16/07/2024 10:38:34 ELOAHSCHWARTZ Não Não R$ 9.502,30
16/07/2024 10:37:52 BRASIL Não Não R$ 9.402,30
16/07/2024 10:37:34 AILTONSOARES Não Não R$ 9.302,30
16/07/2024 10:37:09 ELOAHSCHWARTZ Não Não R$ 9.202,30
16/07/2024 10:34:54 BRASIL Não Não R$ 9.102,30
16/07/2024 10:34:10 MARCOSUL Não Não R$ 9.002,30
16/07/2024 10:29:54 BRASIL Não Não R$ 8.902,30
16/07/2024 10:28:51 ELOAHSCHWARTZ Não Não R$ 8.802,30
16/07/2024 10:28:23 MARCOSUL Não Não R$ 8.702,30
16/07/2024 10:26:45 BRASIL Não Não R$ 8.602,30
16/07/2024 10:24:50 AILTONSOARES Não Não R$ 8.502,30
16/07/2024 10:19:49 BRASIL Não Não R$ 8.402,30
16/07/2024 10:19:34 AILTONSOARES Não Não R$ 8.302,30
16/07/2024 10:10:47 BRASIL Não Não R$ 8.202,30
16/07/2024 10:10:02 ISSIVAN Não Não R$ 8.102,30
16/07/2024 09:40:49 BRASIL Não Não R$ 8.002,30
16/07/2024 09:37:32 KMSKMS Não Não R$ 7.902,30
16/07/2024 09:10:44 NOBRE Não Não R$ 7.802,30
16/07/2024 00:19:04 MARCOSUL Não Não R$ 7.702,30
15/07/2024 23:12:18 AILTONSOARES Não Não R$ 7.602,30
15/07/2024 22:58:56 KMSKMS Não Não R$ 7.502,30
12/07/2024 20:27:36 PARAGUASSÚ Não Não R$ 7.402,30
12/07/2024 17:24:31 ISSIVAN Não Não R$ 7.302,30
12/07/2024 13:32:23 MARCOSUL Não Não R$ 7.202,30
06/07/2024 14:20:50 ISSIVAN Não Não R$ 7.102,30
30/06/2024 20:12:54 MARCOSUL Não Não R$ 7.002,30
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.