1000314-37.2016.5.02.0017 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
014529
LOTE 33
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA 88.271 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE Nº 037.047.0175-0. DESCRIÇÃO: APARTAMENTO Nº 12 (doze), localizado no 1º andar ou 2º pavimento do "EDIFÍCIO MORRO AZUL", situado na Rua França Pinto nº 55, no 9º subdistrito- VILA MARIANA, com a área útil de 57,4050m2, área comum de 12,1540m2, área útil construída de 69,5590m2, e a quota ideal de 15,22m2. OBSERVAÇÕES: 1) Conforme despacho do juízo da execução (id:c046a52) foi declarada a ineficácia da doação de R.4 por reconhecimento de fraude à execução. 2) Há arrolamento. 3) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 271.935,00 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais).
Local dos bens: Rua França Pinto, 55, apto 12, Vila Mariana, São Paulo/SP.
MATRÍCULA 88.271 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 11:30:58 | FLN1964 | Não | Não | R$ 441.000,00 |
16/07/2024 11:30:45 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 441.000,00 |
16/07/2024 11:29:55 | FLN1964 | Não | Não | R$ 436.000,00 |
16/07/2024 11:29:48 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 431.000,00 |
16/07/2024 11:29:44 | FLN1964 | Não | Não | R$ 426.000,00 |
16/07/2024 11:29:30 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 426.000,00 |
16/07/2024 11:29:09 | FLN1964 | Não | Não | R$ 421.000,00 |
16/07/2024 11:28:57 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 421.000,00 |
16/07/2024 11:28:40 | FLN1964 | Não | Não | R$ 416.000,00 |
16/07/2024 11:28:26 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 411.000,00 |
16/07/2024 11:28:22 | FLN1964 | Não | Não | R$ 406.000,00 |
16/07/2024 11:28:15 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 401.000,00 |
16/07/2024 11:28:11 | FLN1964 | Não | Não | R$ 396.000,00 |
16/07/2024 11:27:59 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 391.000,00 |
16/07/2024 11:27:56 | FLN1964 | Não | Não | R$ 386.000,00 |
16/07/2024 11:27:40 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 381.000,00 |
16/07/2024 11:27:36 | FLN1964 | Não | Não | R$ 376.000,00 |
16/07/2024 11:27:24 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 374.000,00 |
16/07/2024 11:27:20 | FLN1964 | Não | Não | R$ 372.000,00 |
16/07/2024 11:27:10 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 370.000,00 |
16/07/2024 11:27:07 | FLN1964 | Não | Não | R$ 368.000,00 |
16/07/2024 11:26:55 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 366.000,00 |
16/07/2024 11:26:51 | FLN1964 | Não | Não | R$ 364.000,00 |
16/07/2024 11:26:46 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 362.000,00 |
16/07/2024 11:26:41 | FLN1964 | Não | Não | R$ 360.000,00 |
16/07/2024 11:26:29 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 352.774,00 |
16/07/2024 11:26:26 | FLN1964 | Não | Não | R$ 350.774,00 |
16/07/2024 11:26:10 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 348.774,00 |
16/07/2024 11:26:07 | FLN1964 | Não | Não | R$ 346.774,00 |
16/07/2024 11:25:45 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 344.774,00 |
16/07/2024 11:25:41 | FLN1964 | Não | Não | R$ 342.774,00 |
16/07/2024 11:25:27 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 340.774,00 |
16/07/2024 11:25:21 | FLN1964 | Não | Não | R$ 338.774,00 |
16/07/2024 11:25:10 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 336.774,00 |
16/07/2024 11:25:05 | FLN1964 | Não | Não | R$ 334.774,00 |
16/07/2024 11:24:54 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 334.774,00 |
16/07/2024 11:24:51 | FLN1964 | Não | Não | R$ 332.774,00 |
16/07/2024 11:24:37 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 330.774,00 |
16/07/2024 11:24:35 | FLN1964 | Não | Não | R$ 328.774,00 |
16/07/2024 11:24:23 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 326.774,00 |
16/07/2024 11:24:12 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 324.774,00 |
16/07/2024 11:24:21 | FLN1964 | Não | Não | R$ 324.774,00 |
16/07/2024 11:24:09 | FLN1964 | Não | Não | R$ 322.774,00 |
16/07/2024 11:23:58 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 322.774,00 |
16/07/2024 11:23:54 | FLN1964 | Não | Não | R$ 320.774,00 |
16/07/2024 11:23:54 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 320.774,00 |
16/07/2024 11:23:47 | SURFISTAPRATEADO1 | Não | Não | R$ 318.774,00 |
16/07/2024 11:23:42 | FLN1964 | Não | Não | R$ 316.774,00 |
16/07/2024 11:23:31 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 316.774,00 |
16/07/2024 11:23:27 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 314.774,00 |
16/07/2024 11:23:22 | FLN1964 | Não | Não | R$ 312.774,00 |
16/07/2024 11:23:12 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 312.774,00 |
16/07/2024 11:22:27 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 311.274,00 |
16/07/2024 11:23:03 | FLN1964 | Não | Não | R$ 311.274,00 |
16/07/2024 11:15:00 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 309.774,00 |
16/07/2024 11:22:05 | FLN1964 | Não | Não | R$ 309.774,00 |
16/07/2024 11:14:21 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 308.274,00 |
16/07/2024 11:11:56 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 306.774,00 |
16/07/2024 11:13:06 | FLN1964 | Não | Não | R$ 306.774,00 |
16/07/2024 11:11:25 | FLN1964 | Não | Não | R$ 305.274,00 |
16/07/2024 11:08:53 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 305.274,00 |
16/07/2024 11:08:21 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 303.774,00 |
16/07/2024 11:08:12 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 302.274,00 |
16/07/2024 11:06:47 | FLN1964 | Não | Não | R$ 300.774,00 |
16/07/2024 10:59:58 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 300.774,00 |
16/07/2024 10:44:16 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 299.274,00 |
16/07/2024 10:41:15 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 297.774,00 |
16/07/2024 10:40:44 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 294.774,00 |
16/07/2024 10:40:18 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 293.274,00 |
16/07/2024 10:39:50 | ICAROPEIXOTO | Não | Não | R$ 290.274,00 |
16/07/2024 10:39:02 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 288.774,00 |
16/07/2024 10:33:59 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 287.274,00 |
16/07/2024 10:33:39 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 284.274,00 |
16/07/2024 10:31:42 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 282.774,00 |
16/07/2024 10:27:08 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 279.774,00 |
16/07/2024 10:26:55 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 278.274,00 |
16/07/2024 10:19:08 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 273.774,00 |
16/07/2024 10:18:09 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 272.274,00 |
16/07/2024 10:17:39 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 267.774,00 |
16/07/2024 10:17:24 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 266.274,00 |
16/07/2024 10:16:05 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 261.774,00 |
16/07/2024 10:11:38 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 260.274,00 |
16/07/2024 10:09:18 | ALEABC061170 | Não | Não | R$ 255.774,00 |
16/07/2024 10:06:42 | VC0315 | Não | Não | R$ 254.274,00 |
16/07/2024 10:02:47 | 06060430805 | Não | Não | R$ 252.774,00 |
16/07/2024 09:58:54 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 251.274,00 |
16/07/2024 09:46:01 | ALEABC061170 | Não | Não | R$ 249.774,00 |
16/07/2024 09:45:38 | VC0315 | Não | Não | R$ 248.274,00 |
16/07/2024 09:27:35 | ALEABC061170 | Não | Não | R$ 246.774,00 |
16/07/2024 09:25:06 | SURFISTAPRATEADO1 | Não | Não | R$ 246.774,00 |
16/07/2024 09:10:20 | ALEABC061170 | Não | Não | R$ 245.274,00 |
16/07/2024 09:01:28 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 243.774,00 |
16/07/2024 08:45:06 | ALEABC061170 | Não | Não | R$ 242.274,00 |
15/07/2024 18:20:38 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 240.774,00 |
15/07/2024 18:02:10 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 239.274,00 |
15/07/2024 17:49:39 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 237.774,00 |
15/07/2024 17:13:23 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 236.274,00 |
15/07/2024 17:09:26 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 231.774,00 |
15/07/2024 16:51:55 | GPC2011 | Não | Não | R$ 230.274,00 |
15/07/2024 16:50:53 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 228.774,00 |
15/07/2024 16:49:12 | GPC2011 | Não | Não | R$ 224.274,00 |
15/07/2024 16:48:15 | SARMENTOJM | Não | Não | R$ 222.774,00 |
15/07/2024 16:29:17 | 06060430805 | Não | Não | R$ 221.274,00 |
15/07/2024 16:19:12 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 221.274,00 |
15/07/2024 16:15:58 | SARMENTOJM | Não | Não | R$ 219.774,00 |
15/07/2024 16:08:15 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 218.274,00 |
15/07/2024 16:03:43 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 213.774,00 |
15/07/2024 15:47:04 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 212.274,00 |
15/07/2024 15:52:21 | FLN1964 | Não | Não | R$ 212.274,00 |
15/07/2024 15:26:30 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 210.774,00 |
15/07/2024 15:01:58 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 206.274,00 |
15/07/2024 14:46:58 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 204.774,00 |
15/07/2024 14:17:59 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 203.274,00 |
15/07/2024 13:43:29 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 203.274,00 |
15/07/2024 13:41:19 | FLN1964 | Não | Não | R$ 198.774,00 |
15/07/2024 13:33:09 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 197.274,00 |
15/07/2024 13:00:40 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 192.774,00 |
15/07/2024 12:52:38 | GPC2011 | Não | Não | R$ 191.274,00 |
15/07/2024 12:08:34 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 189.774,00 |
15/07/2024 11:33:01 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 185.274,00 |
15/07/2024 10:42:00 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 183.774,00 |
15/07/2024 10:37:17 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 179.274,00 |
15/07/2024 09:50:53 | THECOMPANY | Não | Não | R$ 177.774,00 |
14/07/2024 18:43:45 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 176.274,00 |
13/07/2024 21:04:36 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 174.774,00 |
13/07/2024 17:20:12 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 170.274,00 |
13/07/2024 16:24:03 | MAR | Não | Não | R$ 168.774,00 |
13/07/2024 14:34:31 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 167.274,00 |
13/07/2024 11:38:39 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 165.774,00 |
13/07/2024 09:36:15 | ADVBARBARA1995 | Não | Não | R$ 164.274,00 |
13/07/2024 07:05:10 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 162.774,00 |
12/07/2024 23:13:51 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 161.274,00 |
12/07/2024 20:23:55 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 159.774,00 |
12/07/2024 19:20:54 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 158.274,00 |
12/07/2024 19:08:23 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 156.774,00 |
12/07/2024 18:12:40 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 152.274,00 |
12/07/2024 18:03:13 | 06060430805 | Não | Não | R$ 150.774,00 |
12/07/2024 17:37:13 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 149.274,00 |
12/07/2024 16:53:16 | SHAMMAH | Não | Não | R$ 146.274,00 |
12/07/2024 15:50:20 | MATHEUSKMARIUBA | Não | Não | R$ 143.274,00 |
11/07/2024 23:31:26 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 141.774,00 |
11/07/2024 22:40:43 | MAR | Não | Não | R$ 140.274,00 |
11/07/2024 20:48:28 | SHAMMAH | Não | Não | R$ 138.774,00 |
11/07/2024 17:45:25 | MAR | Não | Não | R$ 135.774,00 |
11/07/2024 17:38:25 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 134.274,00 |
11/07/2024 11:06:37 | GPC2011 | Não | Não | R$ 132.774,00 |
10/07/2024 23:03:37 | MAR | Não | Não | R$ 131.274,00 |
10/07/2024 22:58:50 | SHAMMAH | Não | Sim | R$ 129.774,00 |
10/07/2024 22:58:49 | MAR | Não | Não | R$ 128.274,00 |
10/07/2024 22:53:14 | SHAMMAH | Não | Não | R$ 126.774,00 |
10/07/2024 22:04:35 | MAR | Não | Não | R$ 125.274,00 |
10/07/2024 18:55:37 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 123.774,00 |
10/07/2024 12:28:13 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 122.274,00 |
09/07/2024 13:12:28 | MATIAS7 | Não | Não | R$ 120.774,00 |
09/07/2024 13:04:38 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 119.274,00 |
09/07/2024 13:01:06 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 117.774,00 |
09/07/2024 13:00:18 | LTEIXEIRA | Não | Não | R$ 116.274,00 |
08/07/2024 21:01:26 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 114.774,00 |
08/07/2024 17:14:28 | ANDZANOTTO | Não | Não | R$ 113.274,00 |
08/07/2024 11:19:27 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 111.774,00 |
05/07/2024 16:53:09 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 110.274,00 |
04/07/2024 11:16:16 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 108.774,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.