1001329-25.2016.5.02.0281 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
014357
LOTE 79
Extrajudicial
Online e Presencial
VEÍCULO PLACA FMJ5929. RENAVAM: 1051025130. CHASSI: 9BD57834UF7953967. CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO: 696.960.808-59. DESCRIÇÃO: 01 veículo tipo caminhonete, marca/modelo:, FIAT/STRADA WORKING CD, cor vermelha, ano/modelo: 2015/2015, combustível: álcool/gasolina, tipo de carroceria: aberta/cabine dupla. Certificou o oficial de justiça em 23/11/2023: "contendo avarias no para-choque,
para-lama e lataria”. OBSERVAÇÕES: 1) Há débitos de multas no importe de R$ 1.601,98 atualizado em 24/01/2024. 2) Veículo com licenciamento vencido desde 2018. 3) Há bloqueio RENAJUD TRANSFERÊNCIA. 4) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). Valor Total da Avaliação: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
Local dos bens: Rua Rosa Teixeira Bueno, nº 73, Ferraz de Vasconcelos/SP
PLACA FMJ5929. RENAVAM: 1051025130
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 12:37:22 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 30.550,00 |
16/07/2024 12:37:11 | PARAGUASSÚ | Não | Não | R$ 30.050,00 |
16/07/2024 12:36:43 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 29.800,00 |
16/07/2024 12:36:36 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 29.550,00 |
16/07/2024 12:36:37 | PARAGUASSÚ | Não | Não | R$ 29.550,00 |
16/07/2024 12:36:18 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 29.300,00 |
16/07/2024 12:36:09 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 29.050,00 |
16/07/2024 12:35:44 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 28.800,00 |
16/07/2024 12:34:42 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 28.050,00 |
16/07/2024 12:35:09 | CELIOTH1 | Não | Não | R$ 28.050,00 |
16/07/2024 12:35:30 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 28.050,00 |
16/07/2024 12:34:36 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 27.800,00 |
16/07/2024 12:34:37 | JOSEDILSON | Não | Não | R$ 27.800,00 |
16/07/2024 12:34:29 | BMORENO | Não | Não | R$ 27.550,00 |
16/07/2024 12:34:25 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 27.300,00 |
16/07/2024 12:34:19 | BMORENO | Não | Não | R$ 27.050,00 |
16/07/2024 12:34:17 | JOSEDILSON | Não | Não | R$ 26.800,00 |
16/07/2024 12:34:15 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 26.550,00 |
16/07/2024 12:34:09 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 26.300,00 |
16/07/2024 12:34:09 | BMORENO | Não | Não | R$ 26.300,00 |
16/07/2024 12:34:05 | CELIOTH1 | Não | Não | R$ 26.050,00 |
16/07/2024 12:34:00 | BMORENO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
16/07/2024 12:33:57 | JOSEDILSON | Não | Não | R$ 25.550,00 |
16/07/2024 12:33:54 | BMORENO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
16/07/2024 12:33:50 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 25.050,00 |
16/07/2024 12:33:46 | BMORENO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
16/07/2024 12:33:42 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 24.550,00 |
16/07/2024 12:33:32 | BMORENO | Não | Não | R$ 24.300,00 |
16/07/2024 12:33:28 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 24.050,00 |
16/07/2024 12:33:19 | BMORENO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
16/07/2024 12:33:19 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 23.800,00 |
16/07/2024 12:33:16 | REALLADOALADO | Não | Não | R$ 23.550,00 |
16/07/2024 12:33:14 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 23.550,00 |
16/07/2024 12:32:58 | BMORENO | Não | Não | R$ 23.300,00 |
16/07/2024 12:32:48 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 23.050,00 |
16/07/2024 12:32:43 | BMORENO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
16/07/2024 12:32:36 | CELIOTH1 | Não | Não | R$ 22.550,00 |
16/07/2024 12:32:22 | BMORENO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
16/07/2024 12:32:18 | CELIOTH1 | Não | Não | R$ 22.050,00 |
16/07/2024 12:32:15 | BMORENO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
16/07/2024 12:24:43 | CELIOTH1 | Não | Não | R$ 21.550,00 |
16/07/2024 12:28:36 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 21.550,00 |
16/07/2024 12:26:26 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 21.550,00 |
16/07/2024 12:27:32 | AILTONSOARES | Não | Não | R$ 21.550,00 |
16/07/2024 12:04:49 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 21.300,00 |
16/07/2024 12:07:44 | PF-10433 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
16/07/2024 12:22:40 | AILTONSOARES | Não | Não | R$ 21.300,00 |
16/07/2024 12:08:19 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 21.300,00 |
16/07/2024 11:47:26 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 21.300,00 |
16/07/2024 11:46:32 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 21.050,00 |
16/07/2024 11:44:18 | GURITA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
16/07/2024 11:05:42 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 20.550,00 |
16/07/2024 10:49:42 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 20.550,00 |
16/07/2024 10:45:41 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 20.300,00 |
16/07/2024 10:46:04 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 20.300,00 |
16/07/2024 10:44:10 | GILPENA | Não | Não | R$ 20.050,00 |
16/07/2024 10:45:13 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 20.050,00 |
16/07/2024 10:42:47 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 19.800,00 |
16/07/2024 10:41:09 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 19.550,00 |
16/07/2024 10:39:45 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 19.300,00 |
16/07/2024 10:38:26 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 19.050,00 |
16/07/2024 10:37:37 | GILPENA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
16/07/2024 10:37:13 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 18.550,00 |
16/07/2024 10:33:42 | GILPENA | Não | Não | R$ 18.300,00 |
16/07/2024 10:36:18 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 18.300,00 |
16/07/2024 10:38:16 | FRGRILLO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
16/07/2024 10:22:19 | SCARABSTAR | Não | Não | R$ 18.050,00 |
16/07/2024 09:45:17 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
16/07/2024 09:18:23 | GILPENA | Não | Não | R$ 17.550,00 |
16/07/2024 09:15:13 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 17.300,00 |
16/07/2024 09:12:48 | OSMARL | Não | Não | R$ 17.050,00 |
16/07/2024 09:04:49 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
16/07/2024 00:22:20 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 16.550,00 |
15/07/2024 20:10:13 | FRGRILLO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
15/07/2024 17:12:25 | MALUFE | Não | Não | R$ 16.050,00 |
15/07/2024 13:00:41 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 15.800,00 |
10/07/2024 14:11:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.550,00 |
14/07/2024 11:55:25 | RKNSADM | Não | Não | R$ 15.500,00 |
30/06/2024 20:43:15 | MARCOSUL | Não | Não | R$ 15.300,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.