1001912-09.2015.5.02.0422 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
013729
LOTE 62
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 194.118 DO 8º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP, CONTRIBUINTE: 091.290.0044-0. DESCRIÇÃO: Terreno situado na Rua Simão Rodrigues, a 20,00m da esquina da Avenida Muzambinho, lote A do desdobro, no 42° Subdistrito - Jabaquara, medindo 5,00m de frente; 30,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, e 5,00m nos fundos, coma área de 150,00m², confrontando do lado direito, de quem da rua o olha, com o imóvel nº 29 (lote B do desdobro - contribuinte n° 091.290.0045-9) da Rua Simão Rodrigues, do lado esquerdo como imóvel n° 21 da Rua Simão Rodrigues e com o imóvel nº 711 da Avenida Muzambinho, e nos fundos com o imóvel nº 707 da Avenida Muzambinho Construção: uma casa de um pavimento (térreo), com 71,05m², sob nº 27 da Rua Simão Rodrigues. OBSERVAÇÕES: 1) HÁ DÉBITOS DE IPTU. 2) Conforme despacho do Juízo da Execução (id: a967ece): “...Nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016) o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU, ITR e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único do CTN). Consigno que os débitos condominiais continuam a cargo do arrematante...”
Valor Total da Avaliação: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Local dos bens: Rua Simão Rodrigues, 27, Americanópolis, São Paulo/SP.
MATRÍCULA Nº 194.118 DO 8º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 12:22:34 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 226.000,00 |
16/07/2024 12:22:24 | DONINI | Não | Não | R$ 223.000,00 |
16/07/2024 12:22:11 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 220.000,00 |
16/07/2024 12:22:05 | DONINI | Não | Não | R$ 217.000,00 |
16/07/2024 12:21:45 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 214.000,00 |
16/07/2024 12:21:37 | DONINI | Não | Não | R$ 211.000,00 |
16/07/2024 12:21:24 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 208.000,00 |
16/07/2024 12:21:11 | DONINI | Não | Não | R$ 205.000,00 |
16/07/2024 12:21:05 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 202.000,00 |
16/07/2024 12:21:01 | DONINI | Não | Não | R$ 200.000,00 |
16/07/2024 12:20:56 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 198.000,00 |
16/07/2024 12:20:52 | DONINI | Não | Não | R$ 196.000,00 |
16/07/2024 12:20:47 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 194.000,00 |
16/07/2024 12:20:37 | DONINI | Não | Não | R$ 192.000,00 |
16/07/2024 12:20:30 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 190.000,00 |
16/07/2024 12:20:26 | DONINI | Não | Não | R$ 186.000,00 |
16/07/2024 12:20:16 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 184.000,00 |
16/07/2024 12:20:05 | DONINI | Não | Não | R$ 182.000,00 |
16/07/2024 12:19:58 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 180.000,00 |
16/07/2024 12:19:52 | DONINI | Não | Não | R$ 175.000,00 |
16/07/2024 12:19:49 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 173.000,00 |
16/07/2024 12:19:46 | DONINI | Não | Não | R$ 169.000,00 |
16/07/2024 12:19:39 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 167.000,00 |
16/07/2024 12:19:33 | DONINI | Não | Não | R$ 163.000,00 |
16/07/2024 12:19:19 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 161.000,00 |
16/07/2024 12:19:15 | DONINI | Não | Não | R$ 157.000,00 |
16/07/2024 12:18:46 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 155.000,00 |
16/07/2024 12:18:04 | DONINI | Não | Não | R$ 153.000,00 |
16/07/2024 12:17:23 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 152.000,00 |
16/07/2024 12:15:26 | DONINI | Não | Não | R$ 151.000,00 |
16/07/2024 11:19:51 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 150.000,00 |
16/07/2024 11:19:28 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 140.000,00 |
16/07/2024 11:19:11 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 139.000,00 |
16/07/2024 11:19:05 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 137.000,00 |
16/07/2024 11:19:03 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 136.000,00 |
16/07/2024 11:19:01 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 134.000,00 |
16/07/2024 11:19:00 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 134.000,00 |
16/07/2024 11:18:52 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
16/07/2024 11:18:49 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 131.000,00 |
16/07/2024 11:18:44 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
16/07/2024 11:18:39 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 122.000,00 |
16/07/2024 11:18:23 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 121.000,00 |
16/07/2024 11:16:21 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
16/07/2024 11:15:55 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 116.000,00 |
16/07/2024 11:15:52 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 115.000,00 |
16/07/2024 11:14:59 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 111.000,00 |
16/07/2024 11:14:30 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
16/07/2024 11:12:25 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 102.000,00 |
16/07/2024 11:12:04 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 101.000,00 |
16/07/2024 11:11:50 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
16/07/2024 11:11:02 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 100.000,00 |
16/07/2024 11:10:52 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 99.000,00 |
16/07/2024 11:10:22 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 99.000,00 |
16/07/2024 11:07:27 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
16/07/2024 11:09:10 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 98.000,00 |
16/07/2024 11:01:11 | JOAOSEVERINO | Não | Não | R$ 94.000,00 |
16/07/2024 10:18:25 | ALEXALVES1946 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
15/07/2024 18:49:30 | DONINI | Não | Não | R$ 92.000,00 |
14/07/2024 21:33:31 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 91.000,00 |
02/07/2024 15:18:28 | ISSIVAN | Não | Não | R$ 90.000,00 |
10/07/2024 19:20:28 | REALLADOALADO | Não | Não | R$ 90.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.